Aspect calendar – March 1994

Exact major aspects between the Sun and planets for March 1994. The Moon is not included.

DateTimeEventTypePosition
2. Wed15:31:42 Venus NeptuneSextile 60°♓︎ 22°34′43″ / ♑︎ 22°34′43″
4. Fri14:31:35 Venus UranusSextile 60°♓︎ 25°01′13″ / ♑︎ 25°01′13″
5. Sat00:07:13 Mars PlutoSquare 90°♒︎ 28°04′10″ / ♏︎ 28°04′10″ R
10:30:14 Sun JupiterTrine 120°♓︎ 14°37′09″ / ♏︎ 14°37′09″ R
7. Mon01:09:05 Venus PlutoTrine 120°♓︎ 28°03′51″ / ♏︎ 28°03′51″ R
13. Sun16:11:58 Sun NeptuneSextile 60°♓︎ 22°51′16″ / ♑︎ 22°51′16″
14. Mon05:00:48 Mars SaturnConjunction 0°♓︎ 05°18′32″ / ♓︎ 05°18′32″
16. Wed07:39:25 Sun UranusSextile 60°♓︎ 25°29′25″ / ♑︎ 25°29′25″
08:12:44 Mercury PlutoSquare 90°♒︎ 28°00′32″ / ♏︎ 28°00′32″ R
18. Fri19:50:06 Sun PlutoTrine 120°♓︎ 27°59′09″ / ♏︎ 27°59′09″ R
24. Thu09:57:28 Mercury SaturnConjunction 0°♓︎ 06°29′14″ / ♓︎ 06°29′14″
22:39:55 Mars JupiterTrine 120°♓︎ 13°44′29″ / ♏︎ 13°44′29″ R
27. Sun05:31:36 Venus NeptuneSquare 90°♈︎ 23°06′57″ / ♑︎ 23°06′57″
29. Tue11:43:25 Venus UranusSquare 90°♈︎ 25°54′21″ / ♑︎ 25°54′21″
17:33:22 Mercury JupiterTrine 120°♓︎ 13°21′42″ / ♏︎ 13°21′42″ R

Times are in UTC.

Positions are calculated from the NASA/JPL DE442s planetary ephemeris.