Ingrès planétaires 1923
Ingrès du Soleil et des planètes dans les signes en 1923, par ordre chronologique. Zodiaque tropical géocentrique.

| Date | Heure | Planète | Depuis le signe | Vers le signe |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 07:26:48 | Vénus | Scorpion | Sagittaire |
| 04/01 | 23:39:45 | Mercure | Capricorne | Verseau |
| 21/01 | 01:34:45 | Soleil | Capricorne | Verseau |
| 21/01 | 10:06:56 | Mars | Poissons | Bélier |
| 06/02 | 14:33:57 | Vénus | Sagittaire | Capricorne |
| 06/02 | 15:36:17 | Mercure R | Verseau | Capricorne |
| 13/02 | 23:23:20 | Mercure | Capricorne | Verseau |
| 19/02 | 15:59:40 | Soleil | Verseau | Poissons |
| 04/03 | 00:41:25 | Mars | Bélier | Taureau |
| 06/03 | 05:37:47 | Vénus | Capricorne | Verseau |
| 13/03 | 02:36:16 | Mercure | Verseau | Poissons |
| 21/03 | 15:28:41 | Soleil | Poissons | Bélier |
| 30/03 | 18:09:03 | Mercure | Poissons | Bélier |
| 01/04 | 05:15:38 | Vénus | Verseau | Poissons |
| 14/04 | 12:57:56 | Mercure | Bélier | Taureau |
| 16/04 | 02:54:13 | Mars | Taureau | Gémeaux |
| 21/04 | 03:05:33 | Soleil | Bélier | Taureau |
| 26/04 | 13:36:17 | Vénus | Poissons | Bélier |
| 01/05 | 05:17:32 | Mercure | Taureau | Gémeaux |
| 21/05 | 14:50:09 | Vénus | Bélier | Taureau |
| 22/05 | 02:45:13 | Soleil | Taureau | Gémeaux |
| 30/05 | 22:18:41 | Mars | Gémeaux | Cancer |
| 15/06 | 12:45:37 | Vénus | Taureau | Gémeaux |
| 22/06 | 12:02:41 | Soleil | Gémeaux | Cancer |
| 08/07 | 13:47:14 | Mercure | Gémeaux | Cancer |
| 10/07 | 05:35:59 | Vénus | Gémeaux | Cancer |
| 16/07 | 02:25:28 | Mars | Cancer | Lion |
| 23/07 | 03:07:14 | Mercure | Cancer | Lion |
| 23/07 | 23:00:28 | Soleil | Cancer | Lion |
| 03/08 | 17:42:24 | Vénus | Cancer | Lion |
| 07/08 | 14:33:09 | Mercure | Lion | Vierge |
| 24/08 | 05:51:45 | Soleil | Lion | Vierge |
| 27/08 | 23:29:29 | Mercure | Vierge | Balance |
| 28/08 | 00:59:22 | Vénus | Lion | Vierge |
| 01/09 | 01:57:04 | Mars | Lion | Vierge |
| 21/09 | 04:28:29 | Vénus | Vierge | Balance |
| 24/09 | 03:03:30 | Soleil | Vierge | Balance |
| 04/10 | 12:52:37 | Mercure R | Balance | Vierge |
| 11/10 | 22:23:05 | Mercure | Vierge | Balance |
| 15/10 | 04:48:34 | Vénus | Balance | Scorpion |
| 18/10 | 04:17:25 | Mars | Vierge | Balance |
| 24/10 | 10:50:49 | Soleil | Balance | Scorpion |
| 02/11 | 02:46:33 | Mercure | Balance | Scorpion |
| 08/11 | 05:23:20 | Vénus | Scorpion | Sagittaire |
| 20/11 | 16:25:54 | Mercure | Scorpion | Sagittaire |
| 23/11 | 07:53:36 | Soleil | Scorpion | Sagittaire |
| 24/11 | 17:30:41 | Jupiter | Scorpion | Sagittaire |
| 02/12 | 06:05:46 | Vénus | Sagittaire | Capricorne |
| 04/12 | 02:10:41 | Mars | Balance | Scorpion |
| 10/12 | 00:17:51 | Mercure | Sagittaire | Capricorne |
| 20/12 | 04:23:47 | Saturne | Balance | Scorpion |
| 22/12 | 20:53:12 | Soleil | Sagittaire | Capricorne |
| 26/12 | 08:02:38 | Vénus | Capricorne | Verseau |
Aucun événement sur cette période.
Les heures sont dans le fuseau Europe/Paris.
Les positions sont calculées à partir de l’éphéméride planétaire NASA/JPL DE442s.