Ingresos planetarios 1923
Ingresos del Sol y los planetas en los signos en 1923, en orden cronológico. Zodiaco tropical geocéntrico.

| Fecha | Hora | Planeta | Desde el signo | Al signo |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 07:26:48 | Venus | Escorpio | Sagitario |
| 4/1 | 23:39:45 | Mercurio | Capricornio | Acuario |
| 21/1 | 01:34:45 | Sol | Capricornio | Acuario |
| 21/1 | 10:06:56 | Marte | Piscis | Aries |
| 6/2 | 14:33:57 | Venus | Sagitario | Capricornio |
| 6/2 | 15:36:17 | Mercurio R | Acuario | Capricornio |
| 13/2 | 23:23:20 | Mercurio | Capricornio | Acuario |
| 19/2 | 15:59:40 | Sol | Acuario | Piscis |
| 4/3 | 00:41:25 | Marte | Aries | Tauro |
| 6/3 | 05:37:47 | Venus | Capricornio | Acuario |
| 13/3 | 02:36:16 | Mercurio | Acuario | Piscis |
| 21/3 | 15:28:41 | Sol | Piscis | Aries |
| 30/3 | 18:09:03 | Mercurio | Piscis | Aries |
| 1/4 | 05:15:38 | Venus | Acuario | Piscis |
| 14/4 | 12:57:56 | Mercurio | Aries | Tauro |
| 16/4 | 02:54:13 | Marte | Tauro | Géminis |
| 21/4 | 03:05:33 | Sol | Aries | Tauro |
| 26/4 | 13:36:17 | Venus | Piscis | Aries |
| 1/5 | 05:17:32 | Mercurio | Tauro | Géminis |
| 21/5 | 14:50:09 | Venus | Aries | Tauro |
| 22/5 | 02:45:13 | Sol | Tauro | Géminis |
| 30/5 | 21:18:41 | Marte | Géminis | Cáncer |
| 15/6 | 11:45:37 | Venus | Tauro | Géminis |
| 22/6 | 11:02:41 | Sol | Géminis | Cáncer |
| 8/7 | 12:47:14 | Mercurio | Géminis | Cáncer |
| 10/7 | 04:35:59 | Venus | Géminis | Cáncer |
| 16/7 | 01:25:28 | Marte | Cáncer | Leo |
| 23/7 | 02:07:14 | Mercurio | Cáncer | Leo |
| 23/7 | 22:00:28 | Sol | Cáncer | Leo |
| 3/8 | 16:42:24 | Venus | Cáncer | Leo |
| 7/8 | 13:33:09 | Mercurio | Leo | Virgo |
| 24/8 | 04:51:45 | Sol | Leo | Virgo |
| 27/8 | 22:29:29 | Mercurio | Virgo | Libra |
| 27/8 | 23:59:22 | Venus | Leo | Virgo |
| 1/9 | 00:57:04 | Marte | Leo | Virgo |
| 21/9 | 03:28:29 | Venus | Virgo | Libra |
| 24/9 | 02:03:30 | Sol | Virgo | Libra |
| 4/10 | 11:52:37 | Mercurio R | Libra | Virgo |
| 11/10 | 22:23:05 | Mercurio | Virgo | Libra |
| 15/10 | 04:48:34 | Venus | Libra | Escorpio |
| 18/10 | 04:17:25 | Marte | Virgo | Libra |
| 24/10 | 10:50:49 | Sol | Libra | Escorpio |
| 2/11 | 02:46:33 | Mercurio | Libra | Escorpio |
| 8/11 | 05:23:20 | Venus | Escorpio | Sagitario |
| 20/11 | 16:25:54 | Mercurio | Escorpio | Sagitario |
| 23/11 | 07:53:36 | Sol | Escorpio | Sagitario |
| 24/11 | 17:30:41 | Júpiter | Escorpio | Sagitario |
| 2/12 | 06:05:46 | Venus | Sagitario | Capricornio |
| 4/12 | 02:10:41 | Marte | Libra | Escorpio |
| 10/12 | 00:17:51 | Mercurio | Sagitario | Capricornio |
| 20/12 | 04:23:47 | Saturno | Libra | Escorpio |
| 22/12 | 20:53:12 | Sol | Sagitario | Capricornio |
| 26/12 | 08:02:38 | Venus | Capricornio | Acuario |
No hay eventos en este periodo.
Las horas están en la zona horaria Europe/Madrid.
Las posiciones se calculan a partir de la efeméride planetaria NASA/JPL DE442s.