Lunar calendar 1900
New Moons, Full Moons and eclipses in 1900 with exact times and the Moon’s geocentric position in the tropical zodiac.
| Date | Time | Event | Type | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 Mon | 13:51 | New Moon | ♑︎ 10°44′ | |
| 1/15 Mon | 19:07 | Full Moon | ♋︎ 25°13′ | |
| 1/31 Wed | 01:22 | New Moon | ♒︎ 10°45′ | |
| 2/14 Wed | 13:50 | Full Moon | ♌︎ 25°27′ | |
| 3/1 Thu | 11:25 | New Moon | ♓︎ 10°27′ | |
| 3/16 Fri | 08:11 | Full Moon | ♍︎ 25°18′ | |
| 3/30 Fri | 20:30 | New Moon | ♈︎ 09°41′ | |
| 4/15 Sun | 01:02 | Full Moon | ♎︎ 24°36′ | |
| 4/29 Sun | 05:23 | New Moon | ♉︎ 08°25′ | |
| 5/14 Mon | 15:36 | Full Moon | ♏︎ 23°21′ | |
| 5/28 Mon | 14:49 | New Moon | Solar eclipse | ♊︎ 06°47′ |
| 6/13 Wed | 03:38 | Full Moon | Lunar eclipse | ♐︎ 21°38′ |
| 6/27 Wed | 01:27 | New Moon | ♋︎ 04°55′ | |
| 7/12 Thu | 13:21 | Full Moon | ♑︎ 19°41′ | |
| 7/26 Thu | 13:42 | New Moon | ♌︎ 03°04′ | |
| 8/10 Fri | 21:29 | Full Moon | ♒︎ 17°44′ | |
| 8/25 Sat | 03:52 | New Moon | ♍︎ 01°28′ | |
| 9/9 Sun | 05:06 | Full Moon | ♓︎ 16°02′ | |
| 9/23 Sun | 19:56 | New Moon | ♎︎ 00°18′ | |
| 10/8 Mon | 13:18 | Full Moon | ♈︎ 14°47′ | |
| 10/23 Tue | 13:27 | New Moon | ♎︎ 29°41′ | |
| 11/6 Tue | 22:59 | Full Moon | ♉︎ 14°05′ | |
| 11/22 Thu | 07:17 | New Moon | Solar eclipse | ♏︎ 29°33′ |
| 12/6 Thu | 10:38 | Full Moon | Lunar eclipse | ♊︎ 13°53′ |
| 12/22 Sat | 00:01 | New Moon | ♐︎ 29°42′ |
There are no events in this period.
Times are in UTC.
Eclipses are identified by proximity to the lunar node; their type and local visibility are not calculated.