Aspect calendar – January 2107

Exact major aspects between the Sun and planets for January 2107. The Moon is not included.

DateTimeEventTypePosition
1. Sat09:16:07 Saturn PlutoTrine 120°♑︎ 09°11′27″ / ♉︎ 09°11′27″ R
5. Wed22:40:23 Mars NeptuneTrine 120°♒︎ 02°38′38″ / ♎︎ 02°38′38″ R
6. Thu05:39:07 Mercury VenusSextile 60°♒︎ 00°09′45″ / ♐︎ 00°09′45″
7. Fri05:55:20 Sun UranusTrine 120°♑︎ 16°15′40″ / ♉︎ 16°15′40″ R
20:01:14 Mercury NeptuneTrine 120°♒︎ 02°38′28″ / ♎︎ 02°38′28″ R
8. Sat09:49:11 Venus NeptuneSextile 60°♐︎ 02°38′23″ / ♎︎ 02°38′23″ R
9. Sun07:58:57 Mars JupiterSquare 90°♒︎ 05°18′09″ / ♉︎ 05°18′09″
14:17:52 Mercury JupiterSquare 90°♒︎ 05°18′41″ / ♉︎ 05°18′41″
21:02:54 Mercury MarsConjunction 0°♒︎ 05°43′49″ / ♒︎ 05°43′49″
12. Wed05:33:17 Mercury PlutoSquare 90°♒︎ 09°07′37″ / ♉︎ 09°07′37″ R
13. Thu17:36:26 Venus MarsSextile 60°♐︎ 08°45′45″ / ♒︎ 08°45′45″
14. Fri04:29:48 Mars PlutoSquare 90°♒︎ 09°07′11″ / ♉︎ 09°07′11″ R
18. Tue02:10:49 Mercury UranusSquare 90°♒︎ 16°09′00″ / ♉︎ 16°09′00″ R
22. Sat11:10:17 Mercury VenusSextile 60°♒︎ 18°56′45″ / ♐︎ 18°56′45″
23. Sun01:55:47 Mars UranusSquare 90°♒︎ 16°07′58″ / ♉︎ 16°07′58″ R
05:34:14 Sun NeptuneTrine 120°♒︎ 02°32′34″ / ♎︎ 02°32′34″ R
26. Wed07:54:37 Mercury MarsConjunction 0°♒︎ 18°42′01″ R / ♒︎ 18°42′01″
27. Thu00:28:00 Sun JupiterSquare 90°♒︎ 06°23′48″ / ♉︎ 06°23′48″
29. Sat16:34:02 Sun PlutoSquare 90°♒︎ 09°06′44″ / ♉︎ 09°06′44″
19:04:47 Mercury UranusSquare 90°♒︎ 16°08′39″ R / ♉︎ 16°08′39″

Times are in UTC.

Positions are calculated from the NASA/JPL DE442s planetary ephemeris.