Vstupy planét do znamení 2125
Vstupy Slnka a planét do znamení v roku 2125, zoradené chronologicky. Geocentrický tropický zverokruh.
| Dátum | Čas | Planéta | Zo znamenia | Do znamenia |
|---|---|---|---|---|
| 2. 1. | 17:23 | Venuša | Strelec | Kozorožec |
| 18. 1. | 08:20 | Merkúr | Kozorožec | Vodnár |
| 20. 1. | 02:20 | Slnko | Kozorožec | Vodnár |
| 26. 1. | 14:19 | Venuša | Kozorožec | Vodnár |
| 29. 1. | 22:06 | Mars | Váhy | Škorpión |
| 4. 2. | 19:51 | Merkúr | Vodnár | Ryby |
| 10. 2. | 04:52 | Jupiter | Škorpión | Strelec |
| 18. 2. | 16:10 | Slnko | Vodnár | Ryby |
| 19. 2. | 12:09 | Venuša | Vodnár | Ryby |
| 15. 3. | 12:15 | Venuša | Ryby | Baran |
| 20. 3. | 14:32 | Slnko | Ryby | Baran |
| 8. 4. | 15:56 | Venuša | Baran | Býk |
| 13. 4. | 10:34 | Merkúr | Ryby | Baran |
| 20. 4. | 00:45 | Slnko | Baran | Býk |
| 23. 4. | 02:39 | Jupiter R | Strelec | Škorpión |
| 23. 4. | 14:59 | Mars R | Škorpión | Váhy |
| 30. 4. | 16:55 | Merkúr | Baran | Býk |
| 3. 5. | 00:15 | Venuša | Býk | Blíženci |
| 14. 5. | 21:20 | Merkúr | Býk | Blíženci |
| 20. 5. | 23:07 | Slnko | Býk | Blíženci |
| 27. 5. | 13:53 | Venuša | Blíženci | Rak |
| 30. 5. | 16:07 | Merkúr | Blíženci | Rak |
| 21. 6. | 06:35 | Slnko | Blíženci | Rak |
| 21. 6. | 09:56 | Venuša | Rak | Lev |
| 10. 7. | 21:04 | Mars | Váhy | Škorpión |
| 16. 7. | 14:57 | Venuša | Lev | Panna |
| 22. 7. | 17:25 | Slnko | Rak | Lev |
| 31. 7. | 04:15 | Saturn | Lev | Panna |
| 7. 8. | 18:14 | Merkúr | Rak | Lev |
| 11. 8. | 10:24 | Venuša | Panna | Váhy |
| 22. 8. | 22:43 | Merkúr | Lev | Panna |
| 23. 8. | 00:53 | Slnko | Lev | Panna |
| 5. 9. | 07:07 | Mars | Škorpión | Strelec |
| 7. 9. | 08:23 | Venuša | Váhy | Škorpión |
| 8. 9. | 08:07 | Merkúr | Panna | Váhy |
| 22. 9. | 23:16 | Slnko | Panna | Váhy |
| 28. 9. | 19:54 | Merkúr | Váhy | Škorpión |
| 5. 10. | 05:05 | Jupiter | Škorpión | Strelec |
| 7. 10. | 00:25 | Venuša | Škorpión | Strelec |
| 19. 10. | 05:30 | Mars | Strelec | Kozorožec |
| 23. 10. | 09:28 | Slnko | Váhy | Škorpión |
| 22. 11. | 07:47 | Slnko | Škorpión | Strelec |
| 28. 11. | 08:10 | Mars | Kozorožec | Vodnár |
| 4. 12. | 05:19 | Merkúr | Škorpión | Strelec |
| 21. 12. | 21:34 | Slnko | Strelec | Kozorožec |
| 23. 12. | 10:46 | Merkúr | Strelec | Kozorožec |
V tomto období nie sú žiadne udalosti.
Časy sú v UTC.