Vstupy planét do znamení 2017
Vstupy Slnka a planét do znamení v roku 2017, zoradené chronologicky. Geocentrický tropický zverokruh.

| Dátum | Čas | Planéta | Zo znamenia | Do znamenia |
|---|---|---|---|---|
| 3. 1. | 08:46:32 | Venuša | Vodnár | Ryby |
| 4. 1. | 15:16:56 | Merkúr R | Kozorožec | Strelec |
| 12. 1. | 15:03:16 | Merkúr | Strelec | Kozorožec |
| 19. 1. | 22:23:36 | Slnko | Kozorožec | Vodnár |
| 28. 1. | 06:38:56 | Mars | Ryby | Baran |
| 3. 2. | 16:51:05 | Venuša | Ryby | Baran |
| 7. 2. | 10:35:14 | Merkúr | Kozorožec | Vodnár |
| 18. 2. | 12:31:19 | Slnko | Vodnár | Ryby |
| 26. 2. | 00:07:20 | Merkúr | Vodnár | Ryby |
| 10. 3. | 01:33:37 | Mars | Baran | Býk |
| 13. 3. | 22:07:10 | Merkúr | Ryby | Baran |
| 20. 3. | 11:28:37 | Slnko | Ryby | Baran |
| 31. 3. | 19:30:31 | Merkúr | Baran | Býk |
| 3. 4. | 02:25:17 | Venuša R | Baran | Ryby |
| 19. 4. | 23:27:00 | Slnko | Baran | Býk |
| 20. 4. | 19:37:04 | Merkúr R | Býk | Baran |
| 21. 4. | 12:31:52 | Mars | Býk | Blíženci |
| 28. 4. | 15:13:18 | Venuša | Ryby | Baran |
| 16. 5. | 06:06:51 | Merkúr | Baran | Býk |
| 20. 5. | 22:30:55 | Slnko | Býk | Blíženci |
| 4. 6. | 18:15:55 | Mars | Blíženci | Rak |
| 6. 6. | 09:26:31 | Venuša | Baran | Býk |
| 7. 6. | 00:15:04 | Merkúr | Býk | Blíženci |
| 21. 6. | 06:24:08 | Slnko | Blíženci | Rak |
| 21. 6. | 11:57:28 | Merkúr | Blíženci | Rak |
| 5. 7. | 02:11:27 | Venuša | Býk | Blíženci |
| 6. 7. | 02:19:39 | Merkúr | Rak | Lev |
| 20. 7. | 14:19:30 | Mars | Rak | Lev |
| 22. 7. | 17:15:21 | Slnko | Rak | Lev |
| 26. 7. | 01:41:03 | Merkúr | Lev | Panna |
| 31. 7. | 16:53:47 | Venuša | Blíženci | Rak |
| 23. 8. | 00:20:12 | Slnko | Lev | Panna |
| 26. 8. | 06:29:38 | Venuša | Rak | Lev |
| 31. 8. | 17:27:35 | Merkúr R | Panna | Lev |
| 5. 9. | 11:34:42 | Mars | Lev | Panna |
| 10. 9. | 04:51:59 | Merkúr | Lev | Panna |
| 20. 9. | 03:15:18 | Venuša | Lev | Panna |
| 22. 9. | 22:01:47 | Slnko | Panna | Váhy |
| 30. 9. | 02:42:06 | Merkúr | Panna | Váhy |
| 10. 10. | 15:20:25 | Jupiter | Váhy | Škorpión |
| 14. 10. | 12:11:12 | Venuša | Panna | Váhy |
| 17. 10. | 09:58:30 | Merkúr | Váhy | Škorpión |
| 22. 10. | 20:28:58 | Mars | Panna | Váhy |
| 23. 10. | 07:26:41 | Slnko | Váhy | Škorpión |
| 5. 11. | 20:18:42 | Merkúr | Škorpión | Strelec |
| 7. 11. | 12:38:29 | Venuša | Váhy | Škorpión |
| 22. 11. | 04:04:39 | Slnko | Škorpión | Strelec |
| 1. 12. | 10:14:03 | Venuša | Škorpión | Strelec |
| 9. 12. | 09:59:16 | Mars | Váhy | Škorpión |
| 20. 12. | 05:48:42 | Saturn | Strelec | Kozorožec |
| 21. 12. | 17:27:56 | Slnko | Strelec | Kozorožec |
| 25. 12. | 06:26:00 | Venuša | Strelec | Kozorožec |
V tomto období nie sú žiadne udalosti.
Časy sú v časovom pásme Europe/Bratislava.
Polohy sú vypočítané z planetárnej efemeridy NASA/JPL DE442s.