Vstupy planét do znamení 1979
Vstupy Slnka a planét do znamení v roku 1979, zoradené chronologicky. Geocentrický tropický zverokruh.
| Dátum | Čas | Planéta | Zo znamenia | Do znamenia |
|---|---|---|---|---|
| 7. 1. | 06:37 | Venuša | Škorpión | Strelec |
| 8. 1. | 22:32 | Merkúr | Strelec | Kozorožec |
| 20. 1. | 15:59 | Slnko | Kozorožec | Vodnár |
| 20. 1. | 17:07 | Mars | Kozorožec | Vodnár |
| 28. 1. | 12:49 | Merkúr | Kozorožec | Vodnár |
| 5. 2. | 09:15 | Venuša | Strelec | Kozorožec |
| 14. 2. | 20:37 | Merkúr | Vodnár | Ryby |
| 19. 2. | 06:13 | Slnko | Vodnár | Ryby |
| 27. 2. | 20:24 | Mars | Vodnár | Ryby |
| 28. 2. | 23:35 | Jupiter R | Lev | Rak |
| 3. 3. | 17:18 | Venuša | Kozorožec | Vodnár |
| 3. 3. | 21:31 | Merkúr | Ryby | Baran |
| 21. 3. | 05:21 | Slnko | Ryby | Baran |
| 28. 3. | 10:39 | Merkúr R | Baran | Ryby |
| 29. 3. | 03:17 | Venuša | Vodnár | Ryby |
| 7. 4. | 01:08 | Mars | Ryby | Baran |
| 17. 4. | 12:48 | Merkúr | Ryby | Baran |
| 20. 4. | 08:29 | Jupiter | Rak | Lev |
| 20. 4. | 16:35 | Slnko | Baran | Býk |
| 23. 4. | 04:02 | Venuša | Ryby | Baran |
| 10. 5. | 22:03 | Merkúr | Baran | Býk |
| 16. 5. | 04:25 | Mars | Baran | Býk |
| 18. 5. | 00:28 | Venuša | Baran | Býk |
| 21. 5. | 15:53 | Slnko | Býk | Blíženci |
| 26. 5. | 07:43 | Merkúr | Býk | Blíženci |
| 9. 6. | 06:31 | Merkúr | Blíženci | Rak |
| 11. 6. | 18:13 | Venuša | Býk | Blíženci |
| 21. 6. | 23:56 | Slnko | Blíženci | Rak |
| 26. 6. | 01:54 | Mars | Býk | Blíženci |
| 27. 6. | 09:51 | Merkúr | Rak | Lev |
| 6. 7. | 09:02 | Venuša | Blíženci | Rak |
| 23. 7. | 10:48 | Slnko | Rak | Lev |
| 30. 7. | 20:06 | Venuša | Rak | Lev |
| 8. 8. | 13:28 | Mars | Blíženci | Rak |
| 23. 8. | 17:46 | Slnko | Lev | Panna |
| 24. 8. | 03:16 | Venuša | Lev | Panna |
| 2. 9. | 21:38 | Merkúr | Lev | Panna |
| 17. 9. | 07:21 | Venuša | Panna | Váhy |
| 18. 9. | 18:58 | Merkúr | Panna | Váhy |
| 23. 9. | 15:16 | Slnko | Panna | Váhy |
| 24. 9. | 21:20 | Mars | Rak | Lev |
| 29. 9. | 10:23 | Jupiter | Lev | Panna |
| 7. 10. | 03:54 | Merkúr | Váhy | Škorpión |
| 11. 10. | 09:47 | Venuša | Váhy | Škorpión |
| 24. 10. | 00:27 | Slnko | Váhy | Škorpión |
| 30. 10. | 07:05 | Merkúr | Škorpión | Strelec |
| 4. 11. | 11:49 | Venuša | Škorpión | Strelec |
| 18. 11. | 03:08 | Merkúr R | Strelec | Škorpión |
| 19. 11. | 21:35 | Mars | Lev | Panna |
| 22. 11. | 21:54 | Slnko | Škorpión | Strelec |
| 28. 11. | 14:19 | Venuša | Strelec | Kozorožec |
| 12. 12. | 13:34 | Merkúr | Škorpión | Strelec |
| 22. 12. | 11:09 | Slnko | Strelec | Kozorožec |
| 22. 12. | 18:34 | Venuša | Kozorožec | Vodnár |
V tomto období nie sú žiadne udalosti.
Časy sú v UTC.