- Nástroje pre astrológov
- Efemeridy
- Jún 2030
Efemeridy – jún 2030
Efemeridy pre jún 2030 zobrazujú geocentrické polohy Slnka, Mesiaca a planét pre každý deň o 00:00 UTC.

| Dátum | Slnko | Mesiac | Merkúr | Venuša | Mars | Jupiter | Saturn | Urán | Neptún | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. so | ♊︎ 10°34′41″ | ♊︎ 07°42′28″ | ♉︎ 18°08′37″ | ♉︎ 04°31′34″ | ♊︎ 08°53′59″ | ♏︎ 20°29′48″ R | ♉︎ 29°59′11″ | ♊︎ 18°09′31″ | ♈︎ 12°49′45″ | ♒︎ 11°58′53″ R |
| 2. ne | ♊︎ 11°32′13″ | ♊︎ 19°31′13″ | ♉︎ 19°38′27″ | ♉︎ 05°42′10″ | ♊︎ 09°36′01″ | ♏︎ 20°23′03″ R | ♊︎ 00°06′51″ | ♊︎ 18°13′03″ | ♈︎ 12°51′09″ | ♒︎ 11°58′23″ R |
| 3. po | ♊︎ 12°29′44″ | ♋︎ 01°23′45″ | ♉︎ 21°10′50″ | ♉︎ 06°52′49″ | ♊︎ 10°18′00″ | ♏︎ 20°16′24″ R | ♊︎ 00°14′31″ | ♊︎ 18°16′35″ | ♈︎ 12°52′31″ | ♒︎ 11°57′51″ R |
| 4. ut | ♊︎ 13°27′14″ | ♋︎ 13°22′24″ | ♉︎ 22°45′48″ | ♉︎ 08°03′31″ | ♊︎ 10°59′57″ | ♏︎ 20°09′51″ R | ♊︎ 00°22′10″ | ♊︎ 18°20′08″ | ♈︎ 12°53′51″ | ♒︎ 11°57′18″ R |
| 5. st | ♊︎ 14°24′42″ | ♋︎ 25°29′43″ | ♉︎ 24°23′19″ | ♉︎ 09°14′15″ | ♊︎ 11°41′50″ | ♏︎ 20°03′25″ R | ♊︎ 00°29′48″ | ♊︎ 18°23′40″ | ♈︎ 12°55′10″ | ♒︎ 11°56′43″ R |
| 6. št | ♊︎ 15°22′10″ | ♌︎ 07°48′25″ | ♉︎ 26°03′21″ | ♉︎ 10°25′02″ | ♊︎ 12°23′40″ | ♏︎ 19°57′05″ R | ♊︎ 00°37′25″ | ♊︎ 18°27′13″ | ♈︎ 12°56′27″ | ♒︎ 11°56′07″ R |
| 7. pi | ♊︎ 16°19′36″ | ♌︎ 20°21′29″ | ♉︎ 27°45′56″ | ♉︎ 11°35′52″ | ♊︎ 13°05′27″ | ♏︎ 19°50′52″ R | ♊︎ 00°45′01″ | ♊︎ 18°30′46″ | ♈︎ 12°57′42″ | ♒︎ 11°55′29″ R |
| 8. so | ♊︎ 17°17′01″ | ♍︎ 03°11′56″ | ♉︎ 29°31′01″ | ♉︎ 12°46′43″ | ♊︎ 13°47′11″ | ♏︎ 19°44′45″ R | ♊︎ 00°52′35″ | ♊︎ 18°34′19″ | ♈︎ 12°58′56″ | ♒︎ 11°54′50″ R |
| 9. ne | ♊︎ 18°14′25″ | ♍︎ 16°22′38″ | ♊︎ 01°18′35″ | ♉︎ 13°57′37″ | ♊︎ 14°28′52″ | ♏︎ 19°38′46″ R | ♊︎ 01°00′09″ | ♊︎ 18°37′53″ | ♈︎ 13°00′08″ | ♒︎ 11°54′09″ R |
| 10. po | ♊︎ 19°11′48″ | ♍︎ 29°55′54″ | ♊︎ 03°08′37″ | ♉︎ 15°08′34″ | ♊︎ 15°10′30″ | ♏︎ 19°32′55″ R | ♊︎ 01°07′40″ | ♊︎ 18°41′24″ | ♈︎ 13°01′18″ | ♒︎ 11°53′27″ R |
| 11. ut | ♊︎ 20°09′09″ | ♎︎ 13°52′56″ | ♊︎ 05°01′05″ | ♉︎ 16°19′33″ | ♊︎ 15°52′05″ | ♏︎ 19°27′11″ R | ♊︎ 01°15′11″ | ♊︎ 18°44′58″ | ♈︎ 13°02′26″ | ♒︎ 11°52′44″ R |
| 12. st | ♊︎ 21°06′30″ | ♎︎ 28°13′21″ | ♊︎ 06°55′55″ | ♉︎ 17°30′34″ | ♊︎ 16°33′37″ | ♏︎ 19°21′35″ R | ♊︎ 01°22′40″ | ♊︎ 18°48′31″ | ♈︎ 13°03′33″ | ♒︎ 11°51′59″ R |
| 13. št | ♊︎ 22°03′50″ | ♏︎ 12°54′34″ | ♊︎ 08°53′04″ | ♉︎ 18°41′38″ | ♊︎ 17°15′06″ | ♏︎ 19°16′07″ R | ♊︎ 01°30′07″ | ♊︎ 18°52′04″ | ♈︎ 13°04′38″ | ♒︎ 11°51′14″ R |
| 14. pi | ♊︎ 23°01′09″ | ♏︎ 27°51′37″ | ♊︎ 10°52′25″ | ♉︎ 19°52′44″ | ♊︎ 17°56′32″ | ♏︎ 19°10′47″ R | ♊︎ 01°37′33″ | ♊︎ 18°55′37″ | ♈︎ 13°05′41″ | ♒︎ 11°50′27″ R |
| 15. so | ♊︎ 23°58′27″ | ♐︎ 12°57′23″ | ♊︎ 12°53′54″ | ♉︎ 21°03′53″ | ♊︎ 18°37′56″ | ♏︎ 19°05′36″ R | ♊︎ 01°44′58″ | ♊︎ 18°59′10″ | ♈︎ 13°06′43″ | ♒︎ 11°49′38″ R |
| 16. ne | ♊︎ 24°55′44″ | ♐︎ 28°03′15″ | ♊︎ 14°57′21″ | ♉︎ 22°15′04″ | ♊︎ 19°19′16″ | ♏︎ 19°00′34″ R | ♊︎ 01°52′21″ | ♊︎ 19°02′42″ | ♈︎ 13°07′43″ | ♒︎ 11°48′49″ R |
| 17. po | ♊︎ 25°53′01″ | ♑︎ 13°00′17″ | ♊︎ 17°02′37″ | ♉︎ 23°26′18″ | ♊︎ 20°00′34″ | ♏︎ 18°55′40″ R | ♊︎ 01°59′42″ | ♊︎ 19°06′14″ | ♈︎ 13°08′41″ | ♒︎ 11°47′58″ R |
| 18. ut | ♊︎ 26°50′17″ | ♑︎ 27°40′32″ | ♊︎ 19°09′31″ | ♉︎ 24°37′35″ | ♊︎ 20°41′49″ | ♏︎ 18°50′55″ R | ♊︎ 02°07′01″ | ♊︎ 19°09′46″ | ♈︎ 13°09′37″ | ♒︎ 11°47′06″ R |
| 19. st | ♊︎ 27°47′33″ | ♒︎ 11°58′03″ | ♊︎ 21°17′50″ | ♉︎ 25°48′54″ | ♊︎ 21°23′01″ | ♏︎ 18°46′19″ R | ♊︎ 02°14′19″ | ♊︎ 19°13′18″ | ♈︎ 13°10′31″ | ♒︎ 11°46′13″ R |
| 20. št | ♊︎ 28°44′48″ | ♒︎ 25°49′25″ | ♊︎ 23°27′20″ | ♉︎ 27°00′15″ | ♊︎ 22°04′11″ | ♏︎ 18°41′52″ R | ♊︎ 02°21′34″ | ♊︎ 19°16′49″ | ♈︎ 13°11′24″ | ♒︎ 11°45′18″ R |
| 21. pi | ♊︎ 29°42′03″ | ♓︎ 09°13′49″ | ♊︎ 25°37′46″ | ♉︎ 28°11′39″ | ♊︎ 22°45′18″ | ♏︎ 18°37′35″ R | ♊︎ 02°28′48″ | ♊︎ 19°20′20″ | ♈︎ 13°12′15″ | ♒︎ 11°44′23″ R |
| 22. so | ♋︎ 00°39′18″ | ♓︎ 22°12′37″ | ♊︎ 27°48′52″ | ♉︎ 29°23′06″ | ♊︎ 23°26′22″ | ♏︎ 18°33′26″ R | ♊︎ 02°35′59″ | ♊︎ 19°23′50″ | ♈︎ 13°13′03″ | ♒︎ 11°43′26″ R |
| 23. ne | ♋︎ 01°36′33″ | ♈︎ 04°48′47″ | ♋︎ 00°00′20″ | ♊︎ 00°34′35″ | ♊︎ 24°07′24″ | ♏︎ 18°29′28″ R | ♊︎ 02°43′08″ | ♊︎ 19°27′20″ | ♈︎ 13°13′50″ | ♒︎ 11°42′28″ R |
| 24. po | ♋︎ 02°33′48″ | ♈︎ 17°06′17″ | ♋︎ 02°11′54″ | ♊︎ 01°46′06″ | ♊︎ 24°48′23″ | ♏︎ 18°25′39″ R | ♊︎ 02°50′15″ | ♊︎ 19°30′49″ | ♈︎ 13°14′35″ | ♒︎ 11°41′29″ R |
| 25. ut | ♋︎ 03°31′02″ | ♈︎ 29°09′36″ | ♋︎ 04°23′18″ | ♊︎ 02°57′40″ | ♊︎ 25°29′19″ | ♏︎ 18°22′00″ R | ♊︎ 02°57′21″ | ♊︎ 19°34′17″ | ♈︎ 13°15′18″ | ♒︎ 11°40′28″ R |
| 26. st | ♋︎ 04°28′17″ | ♉︎ 11°03′13″ | ♋︎ 06°34′15″ | ♊︎ 04°09′17″ | ♊︎ 26°10′13″ | ♏︎ 18°18′31″ R | ♊︎ 03°04′23″ | ♊︎ 19°37′46″ | ♈︎ 13°16′00″ | ♒︎ 11°39′27″ R |
| 27. št | ♋︎ 05°25′31″ | ♉︎ 22°51′29″ | ♋︎ 08°44′31″ | ♊︎ 05°20′56″ | ♊︎ 26°51′04″ | ♏︎ 18°15′12″ R | ♊︎ 03°11′24″ | ♊︎ 19°41′13″ | ♈︎ 13°16′39″ | ♒︎ 11°38′25″ R |
| 28. pi | ♋︎ 06°22′46″ | ♊︎ 04°38′19″ | ♋︎ 10°53′52″ | ♊︎ 06°32′37″ | ♊︎ 27°31′53″ | ♏︎ 18°12′03″ R | ♊︎ 03°18′22″ | ♊︎ 19°44′40″ | ♈︎ 13°17′17″ | ♒︎ 11°37′22″ R |
| 29. so | ♋︎ 07°20′00″ | ♊︎ 16°27′10″ | ♋︎ 13°02′05″ | ♊︎ 07°44′20″ | ♊︎ 28°12′39″ | ♏︎ 18°09′05″ R | ♊︎ 03°25′17″ | ♊︎ 19°48′06″ | ♈︎ 13°17′52″ | ♒︎ 11°36′17″ R |
| 30. ne | ♋︎ 08°17′14″ | ♊︎ 28°20′54″ | ♋︎ 15°09′01″ | ♊︎ 08°56′06″ | ♊︎ 28°53′22″ | ♏︎ 18°06′17″ R | ♊︎ 03°32′11″ | ♊︎ 19°51′31″ | ♈︎ 13°18′26″ | ♒︎ 11°35′12″ R |
Tropický zverokruh, stupne, minúty a sekundy v znamení. R označuje retrográdny pohyb. Zvýraznený je deň, keď je teleso prvýkrát v novom znamení. Polohy sú vypočítané z planetárnej efemeridy NASA/JPL DE442s.