- Nástroje pre astrológov
- Efemeridy
- September 2025
Efemeridy – september 2025
Efemeridy pre september 2025 zobrazujú geocentrické polohy Slnka, Mesiaca a planét pre každý deň o 00:00 UTC.

| Dátum | Slnko | Mesiac | Merkúr | Venuša | Mars | Jupiter | Saturn | Urán | Neptún | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. po | ♍︎ 08°49′47″ | ♐︎ 16°55′24″ | ♌︎ 27°03′00″ | ♌︎ 07°33′31″ | ♎︎ 15°54′47″ | ♋︎ 17°52′20″ | ♈︎ 00°01′24″ R | ♊︎ 01°27′08″ | ♈︎ 01°21′41″ R | ♒︎ 01°46′33″ R |
| 2. ut | ♍︎ 09°47′51″ | ♐︎ 29°06′21″ | ♌︎ 28°56′15″ | ♌︎ 08°45′36″ | ♎︎ 16°33′47″ | ♋︎ 18°03′04″ | ♓︎ 29°57′14″ R | ♊︎ 01°27′22″ | ♈︎ 01°20′11″ R | ♒︎ 01°45′30″ R |
| 3. st | ♍︎ 10°45′56″ | ♑︎ 11°32′37″ | ♍︎ 00°50′48″ | ♌︎ 09°57′45″ | ♎︎ 17°12′50″ | ♋︎ 18°13′42″ | ♓︎ 29°53′00″ R | ♊︎ 01°27′34″ | ♈︎ 01°18′40″ R | ♒︎ 01°44′28″ R |
| 4. št | ♍︎ 11°44′02″ | ♑︎ 24°17′39″ | ♍︎ 02°46′14″ | ♌︎ 11°09′58″ | ♎︎ 17°51′57″ | ♋︎ 18°24′15″ | ♓︎ 29°48′44″ R | ♊︎ 01°27′42″ | ♈︎ 01°17′08″ R | ♒︎ 01°43′27″ R |
| 5. pi | ♍︎ 12°42′10″ | ♒︎ 07°23′54″ | ♍︎ 04°42′16″ | ♌︎ 12°22′15″ | ♎︎ 18°31′07″ | ♋︎ 18°34′42″ | ♓︎ 29°44′25″ R | ♊︎ 01°27′47″ | ♈︎ 01°15′35″ R | ♒︎ 01°42′28″ R |
| 6. so | ♍︎ 13°40′19″ | ♒︎ 20°52′19″ | ♍︎ 06°38′35″ | ♌︎ 13°34′36″ | ♎︎ 19°10′21″ | ♋︎ 18°45′03″ | ♓︎ 29°40′04″ R | ♊︎ 01°27′49″ | ♈︎ 01°14′02″ R | ♒︎ 01°41′29″ R |
| 7. ne | ♍︎ 14°38′30″ | ♓︎ 04°42′12″ | ♍︎ 08°34′57″ | ♌︎ 14°47′02″ | ♎︎ 19°49′39″ | ♋︎ 18°55′18″ | ♓︎ 29°35′41″ R | ♊︎ 01°27′48″ R | ♈︎ 01°12′28″ R | ♒︎ 01°40′32″ R |
| 8. po | ♍︎ 15°36′43″ | ♓︎ 18°51′01″ | ♍︎ 10°31′07″ | ♌︎ 15°59′31″ | ♎︎ 20°29′00″ | ♋︎ 19°05′28″ | ♓︎ 29°31′16″ R | ♊︎ 01°27′44″ R | ♈︎ 01°10′53″ R | ♒︎ 01°39′36″ R |
| 9. ut | ♍︎ 16°34′57″ | ♈︎ 03°14′37″ | ♍︎ 12°26′56″ | ♌︎ 17°12′05″ | ♎︎ 21°08′25″ | ♋︎ 19°15′31″ | ♓︎ 29°26′49″ R | ♊︎ 01°27′37″ R | ♈︎ 01°09′17″ R | ♒︎ 01°38′41″ R |
| 10. st | ♍︎ 17°33′13″ | ♈︎ 17°47′36″ | ♍︎ 14°22′13″ | ♌︎ 18°24′42″ | ♎︎ 21°47′54″ | ♋︎ 19°25′28″ | ♓︎ 29°22′20″ R | ♊︎ 01°27′27″ R | ♈︎ 01°07′41″ R | ♒︎ 01°37′47″ R |
| 11. št | ♍︎ 18°31′31″ | ♉︎ 02°24′01″ | ♍︎ 16°16′51″ | ♌︎ 19°37′24″ | ♎︎ 22°27′27″ | ♋︎ 19°35′19″ | ♓︎ 29°17′49″ R | ♊︎ 01°27′14″ R | ♈︎ 01°06′05″ R | ♒︎ 01°36′55″ R |
| 12. pi | ♍︎ 19°29′51″ | ♉︎ 16°58′05″ | ♍︎ 18°10′44″ | ♌︎ 20°50′10″ | ♎︎ 23°07′03″ | ♋︎ 19°45′04″ | ♓︎ 29°13′17″ R | ♊︎ 01°26′58″ R | ♈︎ 01°04′28″ R | ♒︎ 01°36′04″ R |
| 13. so | ♍︎ 20°28′14″ | ♊︎ 01°24′49″ | ♍︎ 20°03′47″ | ♌︎ 22°03′00″ | ♎︎ 23°46′44″ | ♋︎ 19°54′43″ | ♓︎ 29°08′43″ R | ♊︎ 01°26′39″ R | ♈︎ 01°02′51″ R | ♒︎ 01°35′14″ R |
| 14. ne | ♍︎ 21°26′38″ | ♊︎ 15°40′26″ | ♍︎ 21°55′56″ | ♌︎ 23°15′54″ | ♎︎ 24°26′28″ | ♋︎ 20°04′15″ | ♓︎ 29°04′08″ R | ♊︎ 01°26′18″ R | ♈︎ 01°01′13″ R | ♒︎ 01°34′26″ R |
| 15. po | ♍︎ 22°25′05″ | ♊︎ 29°42′28″ | ♍︎ 23°47′08″ | ♌︎ 24°28′53″ | ♎︎ 25°06′16″ | ♋︎ 20°13′40″ | ♓︎ 28°59′33″ R | ♊︎ 01°25′53″ R | ♈︎ 00°59′35″ R | ♒︎ 01°33′39″ R |
| 16. ut | ♍︎ 23°23′34″ | ♋︎ 13°29′39″ | ♍︎ 25°37′22″ | ♌︎ 25°41′55″ | ♎︎ 25°46′09″ | ♋︎ 20°22′59″ | ♓︎ 28°54′56″ R | ♊︎ 01°25′25″ R | ♈︎ 00°57′57″ R | ♒︎ 01°32′54″ R |
| 17. st | ♍︎ 24°22′05″ | ♋︎ 27°01′38″ | ♍︎ 27°26′35″ | ♌︎ 26°55′00″ | ♎︎ 26°26′05″ | ♋︎ 20°32′11″ | ♓︎ 28°50′18″ R | ♊︎ 01°24′54″ R | ♈︎ 00°56′18″ R | ♒︎ 01°32′10″ R |
| 18. št | ♍︎ 25°20′38″ | ♌︎ 10°18′42″ | ♍︎ 29°14′47″ | ♌︎ 28°08′10″ | ♎︎ 27°06′05″ | ♋︎ 20°41′16″ | ♓︎ 28°45′40″ R | ♊︎ 01°24′20″ R | ♈︎ 00°54′39″ R | ♒︎ 01°31′27″ R |
| 19. pi | ♍︎ 26°19′13″ | ♌︎ 23°21′26″ | ♎︎ 01°01′57″ | ♌︎ 29°21′23″ | ♎︎ 27°46′09″ | ♋︎ 20°50′13″ | ♓︎ 28°41′01″ R | ♊︎ 01°23′43″ R | ♈︎ 00°53′00″ R | ♒︎ 01°30′45″ R |
| 20. so | ♍︎ 27°17′50″ | ♍︎ 06°10′33″ | ♎︎ 02°48′06″ | ♍︎ 00°34′39″ | ♎︎ 28°26′16″ | ♋︎ 20°59′03″ | ♓︎ 28°36′21″ R | ♊︎ 01°23′03″ R | ♈︎ 00°51′20″ R | ♒︎ 01°30′06″ R |
| 21. ne | ♍︎ 28°16′29″ | ♍︎ 18°46′56″ | ♎︎ 04°33′14″ | ♍︎ 01°47′59″ | ♎︎ 29°06′28″ | ♋︎ 21°07′46″ | ♓︎ 28°31′42″ R | ♊︎ 01°22′20″ R | ♈︎ 00°49′41″ R | ♒︎ 01°29′27″ R |
| 22. po | ♍︎ 29°15′11″ | ♎︎ 01°11′29″ | ♎︎ 06°17′21″ | ♍︎ 03°01′22″ | ♎︎ 29°46′43″ | ♋︎ 21°16′22″ | ♓︎ 28°27′02″ R | ♊︎ 01°21′34″ R | ♈︎ 00°48′01″ R | ♒︎ 01°28′50″ R |
| 23. ut | ♎︎ 00°13′54″ | ♎︎ 13°25′23″ | ♎︎ 08°00′28″ | ♍︎ 04°14′49″ | ♏︎ 00°27′02″ | ♋︎ 21°24′50″ | ♓︎ 28°22′22″ R | ♊︎ 01°20′45″ R | ♈︎ 00°46′21″ R | ♒︎ 01°28′14″ R |
| 24. st | ♎︎ 01°12′39″ | ♎︎ 25°30′04″ | ♎︎ 09°42′35″ | ♍︎ 05°28′18″ | ♏︎ 01°07′25″ | ♋︎ 21°33′10″ | ♓︎ 28°17′43″ R | ♊︎ 01°19′54″ R | ♈︎ 00°44′41″ R | ♒︎ 01°27′40″ R |
| 25. št | ♎︎ 02°11′26″ | ♏︎ 07°27′27″ | ♎︎ 11°23′45″ | ♍︎ 06°41′51″ | ♏︎ 01°47′52″ | ♋︎ 21°41′22″ | ♓︎ 28°13′04″ R | ♊︎ 01°18′59″ R | ♈︎ 00°43′01″ R | ♒︎ 01°27′08″ R |
| 26. pi | ♎︎ 03°10′14″ | ♏︎ 19°19′57″ | ♎︎ 13°03′57″ | ♍︎ 07°55′27″ | ♏︎ 02°28′23″ | ♋︎ 21°49′27″ | ♓︎ 28°08′26″ R | ♊︎ 01°18′02″ R | ♈︎ 00°41′21″ R | ♒︎ 01°26′37″ R |
| 27. so | ♎︎ 04°09′05″ | ♐︎ 01°10′32″ | ♎︎ 14°43′12″ | ♍︎ 09°09′06″ | ♏︎ 03°08′57″ | ♋︎ 21°57′23″ | ♓︎ 28°03′48″ R | ♊︎ 01°17′02″ R | ♈︎ 00°39′42″ R | ♒︎ 01°26′08″ R |
| 28. ne | ♎︎ 05°07′57″ | ♐︎ 13°02′46″ | ♎︎ 16°21′33″ | ♍︎ 10°22′48″ | ♏︎ 03°49′36″ | ♋︎ 22°05′12″ | ♓︎ 27°59′12″ R | ♊︎ 01°15′59″ R | ♈︎ 00°38′02″ R | ♒︎ 01°25′40″ R |
| 29. po | ♎︎ 06°06′51″ | ♐︎ 25°00′41″ | ♎︎ 17°58′59″ | ♍︎ 11°36′33″ | ♏︎ 04°30′18″ | ♋︎ 22°12′52″ | ♓︎ 27°54′36″ R | ♊︎ 01°14′53″ R | ♈︎ 00°36′23″ R | ♒︎ 01°25′14″ R |
| 30. ut | ♎︎ 07°05′47″ | ♑︎ 07°08′41″ | ♎︎ 19°35′32″ | ♍︎ 12°50′21″ | ♏︎ 05°11′03″ | ♋︎ 22°20′24″ | ♓︎ 27°50′02″ R | ♊︎ 01°13′45″ R | ♈︎ 00°34′44″ R | ♒︎ 01°24′50″ R |
Tropický zverokruh, stupne, minúty a sekundy v znamení. R označuje retrográdny pohyb. Zvýraznený je deň, keď je teleso prvýkrát v novom znamení. Polohy sú vypočítané z planetárnej efemeridy NASA/JPL DE442s.