- Nástroje pre astrológov
- Efemeridy
- November 1978
Efemeridy – november 1978
Efemeridy pre november 1978 zobrazujú geocentrické polohy Slnka, Mesiaca a planét pre každý deň o 00:00 UTC.
| Dátum | Slnko | Mesiac | Merkúr | Venuša | Mars | Jupiter | Saturn | Urán | Neptún | Pluto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. st | ♏︎ 08°12′ | ♏︎ 10°16′ | ♏︎ 26°45′ | ♏︎ 19°05′ R | ♏︎ 29°14′ | ♌︎ 08°04′ | ♍︎ 11°25′ | ♏︎ 16°11′ | ♐︎ 16°37′ | ♎︎ 17°26′ |
| 2. št | ♏︎ 09°12′ | ♏︎ 24°07′ | ♏︎ 28°09′ | ♏︎ 18°33′ R | ♏︎ 29°57′ | ♌︎ 08°08′ | ♍︎ 11°30′ | ♏︎ 16°15′ | ♐︎ 16°39′ | ♎︎ 17°28′ |
| 3. pi | ♏︎ 10°12′ | ♐︎ 08°12′ | ♏︎ 29°33′ | ♏︎ 18°01′ R | ♐︎ 00°40′ | ♌︎ 08°13′ | ♍︎ 11°35′ | ♏︎ 16°18′ | ♐︎ 16°41′ | ♎︎ 17°31′ |
| 4. so | ♏︎ 11°12′ | ♐︎ 22°26′ | ♐︎ 00°55′ | ♏︎ 17°27′ R | ♐︎ 01°23′ | ♌︎ 08°17′ | ♍︎ 11°40′ | ♏︎ 16°22′ | ♐︎ 16°43′ | ♎︎ 17°33′ |
| 5. ne | ♏︎ 12°13′ | ♑︎ 06°45′ | ♐︎ 02°17′ | ♏︎ 16°52′ R | ♐︎ 02°07′ | ♌︎ 08°21′ | ♍︎ 11°45′ | ♏︎ 16°26′ | ♐︎ 16°45′ | ♎︎ 17°35′ |
| 6. po | ♏︎ 13°13′ | ♑︎ 21°03′ | ♐︎ 03°38′ | ♏︎ 16°16′ R | ♐︎ 02°50′ | ♌︎ 08°25′ | ♍︎ 11°50′ | ♏︎ 16°30′ | ♐︎ 16°47′ | ♎︎ 17°37′ |
| 7. ut | ♏︎ 14°13′ | ♒︎ 05°17′ | ♐︎ 04°57′ | ♏︎ 15°40′ R | ♐︎ 03°33′ | ♌︎ 08°29′ | ♍︎ 11°55′ | ♏︎ 16°33′ | ♐︎ 16°49′ | ♎︎ 17°39′ |
| 8. st | ♏︎ 15°13′ | ♒︎ 19°25′ | ♐︎ 06°16′ | ♏︎ 15°03′ R | ♐︎ 04°17′ | ♌︎ 08°32′ | ♍︎ 12°00′ | ♏︎ 16°37′ | ♐︎ 16°51′ | ♎︎ 17°42′ |
| 9. št | ♏︎ 16°13′ | ♓︎ 03°25′ | ♐︎ 07°33′ | ♏︎ 14°27′ R | ♐︎ 05°00′ | ♌︎ 08°35′ | ♍︎ 12°04′ | ♏︎ 16°41′ | ♐︎ 16°53′ | ♎︎ 17°44′ |
| 10. pi | ♏︎ 17°14′ | ♓︎ 17°18′ | ♐︎ 08°49′ | ♏︎ 13°50′ R | ♐︎ 05°44′ | ♌︎ 08°39′ | ♍︎ 12°09′ | ♏︎ 16°45′ | ♐︎ 16°55′ | ♎︎ 17°46′ |
| 11. so | ♏︎ 18°14′ | ♈︎ 01°01′ | ♐︎ 10°03′ | ♏︎ 13°15′ R | ♐︎ 06°27′ | ♌︎ 08°41′ | ♍︎ 12°13′ | ♏︎ 16°48′ | ♐︎ 16°57′ | ♎︎ 17°48′ |
| 12. ne | ♏︎ 19°14′ | ♈︎ 14°36′ | ♐︎ 11°15′ | ♏︎ 12°40′ R | ♐︎ 07°11′ | ♌︎ 08°44′ | ♍︎ 12°18′ | ♏︎ 16°52′ | ♐︎ 16°59′ | ♎︎ 17°50′ |
| 13. po | ♏︎ 20°15′ | ♈︎ 28°00′ | ♐︎ 12°26′ | ♏︎ 12°05′ R | ♐︎ 07°54′ | ♌︎ 08°47′ | ♍︎ 12°22′ | ♏︎ 16°56′ | ♐︎ 17°01′ | ♎︎ 17°52′ |
| 14. ut | ♏︎ 21°15′ | ♉︎ 11°14′ | ♐︎ 13°34′ | ♏︎ 11°32′ R | ♐︎ 08°38′ | ♌︎ 08°49′ | ♍︎ 12°26′ | ♏︎ 17°00′ | ♐︎ 17°03′ | ♎︎ 17°54′ |
| 15. st | ♏︎ 22°15′ | ♉︎ 24°14′ | ♐︎ 14°39′ | ♏︎ 11°01′ R | ♐︎ 09°22′ | ♌︎ 08°51′ | ♍︎ 12°30′ | ♏︎ 17°03′ | ♐︎ 17°05′ | ♎︎ 17°56′ |
| 16. št | ♏︎ 23°16′ | ♊︎ 07°02′ | ♐︎ 15°42′ | ♏︎ 10°31′ R | ♐︎ 10°06′ | ♌︎ 08°53′ | ♍︎ 12°35′ | ♏︎ 17°07′ | ♐︎ 17°07′ | ♎︎ 17°58′ |
| 17. pi | ♏︎ 24°16′ | ♊︎ 19°34′ | ♐︎ 16°41′ | ♏︎ 10°03′ R | ♐︎ 10°50′ | ♌︎ 08°55′ | ♍︎ 12°39′ | ♏︎ 17°11′ | ♐︎ 17°09′ | ♎︎ 18°00′ |
| 18. so | ♏︎ 25°17′ | ♋︎ 01°54′ | ♐︎ 17°36′ | ♏︎ 09°36′ R | ♐︎ 11°34′ | ♌︎ 08°57′ | ♍︎ 12°42′ | ♏︎ 17°15′ | ♐︎ 17°12′ | ♎︎ 18°02′ |
| 19. ne | ♏︎ 26°17′ | ♋︎ 14°01′ | ♐︎ 18°28′ | ♏︎ 09°12′ R | ♐︎ 12°18′ | ♌︎ 08°58′ | ♍︎ 12°46′ | ♏︎ 17°18′ | ♐︎ 17°14′ | ♎︎ 18°04′ |
| 20. po | ♏︎ 27°18′ | ♋︎ 25°58′ | ♐︎ 19°14′ | ♏︎ 08°50′ R | ♐︎ 13°02′ | ♌︎ 09°00′ | ♍︎ 12°50′ | ♏︎ 17°22′ | ♐︎ 17°16′ | ♎︎ 18°06′ |
| 21. ut | ♏︎ 28°18′ | ♌︎ 07°49′ | ♐︎ 19°56′ | ♏︎ 08°30′ R | ♐︎ 13°46′ | ♌︎ 09°01′ | ♍︎ 12°54′ | ♏︎ 17°26′ | ♐︎ 17°18′ | ♎︎ 18°08′ |
| 22. st | ♏︎ 29°19′ | ♌︎ 19°38′ | ♐︎ 20°31′ | ♏︎ 08°13′ R | ♐︎ 14°30′ | ♌︎ 09°02′ | ♍︎ 12°57′ | ♏︎ 17°29′ | ♐︎ 17°20′ | ♎︎ 18°10′ |
| 23. št | ♐︎ 00°20′ | ♍︎ 01°30′ | ♐︎ 20°59′ | ♏︎ 07°58′ R | ♐︎ 15°15′ | ♌︎ 09°02′ | ♍︎ 13°01′ | ♏︎ 17°33′ | ♐︎ 17°22′ | ♎︎ 18°12′ |
| 24. pi | ♐︎ 01°20′ | ♍︎ 13°32′ | ♐︎ 21°21′ | ♏︎ 07°45′ R | ♐︎ 15°59′ | ♌︎ 09°03′ | ♍︎ 13°04′ | ♏︎ 17°37′ | ♐︎ 17°25′ | ♎︎ 18°14′ |
| 25. so | ♐︎ 02°21′ | ♍︎ 25°47′ | ♐︎ 21°33′ | ♏︎ 07°35′ R | ♐︎ 16°43′ | ♌︎ 09°03′ | ♍︎ 13°07′ | ♏︎ 17°40′ | ♐︎ 17°27′ | ♎︎ 18°16′ |
| 26. ne | ♐︎ 03°22′ | ♎︎ 08°21′ | ♐︎ 21°37′ R | ♏︎ 07°28′ R | ♐︎ 17°28′ | ♌︎ 09°03′ R | ♍︎ 13°10′ | ♏︎ 17°44′ | ♐︎ 17°29′ | ♎︎ 18°18′ |
| 27. po | ♐︎ 04°22′ | ♎︎ 21°19′ | ♐︎ 21°31′ R | ♏︎ 07°23′ R | ♐︎ 18°12′ | ♌︎ 09°03′ R | ♍︎ 13°13′ | ♏︎ 17°48′ | ♐︎ 17°31′ | ♎︎ 18°20′ |
| 28. ut | ♐︎ 05°23′ | ♏︎ 04°42′ | ♐︎ 21°15′ R | ♏︎ 07°20′ R | ♐︎ 18°57′ | ♌︎ 09°03′ R | ♍︎ 13°16′ | ♏︎ 17°51′ | ♐︎ 17°33′ | ♎︎ 18°21′ |
| 29. st | ♐︎ 06°24′ | ♏︎ 18°32′ | ♐︎ 20°48′ R | ♏︎ 07°20′ | ♐︎ 19°41′ | ♌︎ 09°02′ R | ♍︎ 13°19′ | ♏︎ 17°55′ | ♐︎ 17°36′ | ♎︎ 18°23′ |
| 30. št | ♐︎ 07°25′ | ♐︎ 02°45′ | ♐︎ 20°10′ R | ♏︎ 07°22′ | ♐︎ 20°26′ | ♌︎ 09°01′ R | ♍︎ 13°22′ | ♏︎ 17°59′ | ♐︎ 17°38′ | ♎︎ 18°25′ |
Tropický zverokruh, stupne a minúty v znamení. R označuje retrográdny pohyb. Zvýraznený je deň, keď je teleso prvýkrát v novom znamení. Polohy sú vypočítané z planetárnej efemeridy JPL DE441.