Astrologický kalendár – marec 1940
Astrologický kalendár pre marec 1940: vstupy planét do znamení, stanice, lunácie a presné hlavné aspekty v geocentrickom tropickom zverokruhu.
| Dátum | Čas | Udalosť | Druh | Poloha |
|---|---|---|---|---|
| 1. pi | 02:35 | Posledná štvrť | ♐︎ 10°22′ | |
| 4. po | 10:08 | Merkúr → Baran | Vstup do znamenia | ♈︎ 00°00′ |
| 6. st | 05:31 | Merkúr R | Začiatok retrográdneho pohybu | ♈︎ 00°15′ |
| 7. št | 10:23 | Venuša Saturn | Konjunkcia 0° | ♈︎ 28°33′ / ♈︎ 28°33′ |
| 8. pi | 01:25 | Merkúr → Ryby | Vstup do znamenia | ♓︎ 29°59′ R |
| 16:25 | Venuša → Býk | Vstup do znamenia | ♉︎ 00°00′ | |
| 9. so | 02:22 | Nov | ♓︎ 18°22′ | |
| 10:28 | Venuša Pluto | Kvadratúra 90° | ♉︎ 00°51′ / ♌︎ 00°51′ R | |
| 11:27 | Slnko Urán | Sextil 60° | ♓︎ 18°45′ / ♉︎ 18°45′ | |
| 14. št | 21:08 | Slnko Neptún | Opozícia 180° | ♓︎ 24°08′ / ♍︎ 24°08′ R |
| 15. pi | 13:58 | Slnko Merkúr | Konjunkcia 0° | ♓︎ 24°50′ / ♓︎ 24°50′ R |
| 16. so | 06:37 | Mars Urán | Konjunkcia 0° | ♉︎ 19°00′ / ♉︎ 19°00′ |
| 08:48 | Merkúr Neptún | Opozícia 180° | ♓︎ 24°06′ R / ♍︎ 24°06′ R | |
| 17. ne | 03:24 | Prvá štvrť | ♊︎ 26°23′ | |
| 19. ut | 13:08 | Merkúr Mars | Sextil 60° | ♓︎ 21°11′ R / ♉︎ 21°11′ |
| 20. st | 09:39 | Saturn → Býk | Vstup do znamenia | ♉︎ 00°00′ |
| 18:23 | Slnko → Baran | Vstup do znamenia | ♈︎ 00°00′ | |
| 21. št | 11:53 | Slnko Pluto | Trigón 120° | ♈︎ 00°43′ / ♌︎ 00°43′ R |
| 22. pi | 01:54 | Merkúr Urán | Sextil 60° | ♓︎ 19°14′ R / ♉︎ 19°14′ |
| 23. so | 14:36 | Mars Neptún | Trigón 120° | ♉︎ 23°54′ / ♍︎ 23°54′ R |
| 19:33 | Spln | Zatmenie Mesiaca | ♎︎ 03°01′ | |
| 24. ne | 12:20 | Merkúr Venuša | Sextil 60° | ♓︎ 17°52′ R / ♉︎ 17°52′ |
| 25. po | 22:03 | Venuša Urán | Konjunkcia 0° | ♉︎ 19°24′ / ♉︎ 19°24′ |
| 26. ut | 04:46 | Saturn Pluto | Kvadratúra 90° | ♉︎ 00°40′ / ♌︎ 00°40′ R |
| 29. pi | 02:56 | Merkúr D | Koniec retrográdneho pohybu | ♓︎ 16°50′ |
| 21:17 | Venuša Neptún | Trigón 120° | ♉︎ 23°44′ / ♍︎ 23°44′ R | |
| 30. so | 16:19 | Posledná štvrť | ♑︎ 09°48′ | |
| 18:40 | Mars → Blíženci | Vstup do znamenia | ♊︎ 00°00′ |
V tomto období nie sú žiadne udalosti.
Časy sú v UTC.
Zatmenie je určené podľa blízkosti lunárneho uzla; druh ani miestna viditeľnosť sa nepočítajú.