- Nástroje pre astrológov
- Aspektový kalendár
- December 1919
Aspektový kalendár – december 1919
Presné hlavné aspekty medzi Slnkom a planétami pre december 1919. Mesiac zahrnutý nie je.

| Dátum | Čas | Udalosť | Druh | Poloha |
|---|---|---|---|---|
| 1. po | 18:11:28 | Merkúr Neptún | Trigón 120° | ♐︎ 11°27′58″ R / ♌︎ 11°27′58″ R |
| 21:54:25 | Merkúr Saturn | Kvadratúra 90° | ♐︎ 11°15′23″ R / ♍︎ 11°15′23″ | |
| 3. st | 00:19:10 | Slnko Merkúr | Konjunkcia 0° | ♐︎ 09°44′39″ / ♐︎ 09°44′39″ R |
| 4. št | 14:26:21 | Slnko Saturn | Kvadratúra 90° | ♐︎ 11°21′18″ / ♍︎ 11°21′18″ |
| 16:21:33 | Slnko Neptún | Trigón 120° | ♐︎ 11°26′10″ / ♌︎ 11°26′10″ R | |
| 7. ne | 11:46:15 | Venuša Urán | Trigón 120° | ♎︎ 28°08′33″ / ♒︎ 28°08′33″ |
| 18:56:22 | Merkúr Mars | Sextil 60° | ♐︎ 03°57′50″ R / ♎︎ 03°57′50″ | |
| 11. št | 05:34:41 | Slnko Jupiter | Trigón 120° | ♐︎ 18°05′16″ / ♌︎ 18°05′16″ R |
| 13. so | 13:01:43 | Mars Pluto | Kvadratúra 90° | ♎︎ 07°03′04″ / ♋︎ 07°03′04″ R |
| 15. po | 11:50:26 | Venuša Pluto | Trigón 120° | ♏︎ 07°00′47″ / ♋︎ 07°00′47″ R |
| 19. pi | 05:14:25 | Venuša Neptún | Kvadratúra 90° | ♏︎ 11°13′29″ / ♌︎ 11°13′29″ R |
| 14:34:51 | Venuša Saturn | Sextil 60° | ♏︎ 11°40′03″ / ♍︎ 11°40′03″ | |
| 21. ne | 10:31:50 | Mars Neptún | Sextil 60° | ♎︎ 11°11′02″ / ♌︎ 11°11′02″ R |
| 12:35:25 | Slnko Urán | Sextil 60° | ♐︎ 28°33′45″ / ♒︎ 28°33′45″ | |
| 24. st | 17:32:13 | Venuša Jupiter | Kvadratúra 90° | ♏︎ 17°32′10″ / ♌︎ 17°32′10″ R |
| 25. št | 08:46:58 | Merkúr Neptún | Trigón 120° | ♐︎ 11°06′23″ / ♌︎ 11°06′23″ R |
| 20:10:36 | Merkúr Saturn | Kvadratúra 90° | ♐︎ 11°40′30″ / ♍︎ 11°40′30″ R | |
| 28. ne | 04:41:24 | Merkúr Mars | Sextil 60° | ♐︎ 14°36′33″ / ♎︎ 14°36′33″ |
| 29. po | 12:54:50 | Slnko Pluto | Opozícia 180° | ♑︎ 06°43′47″ / ♋︎ 06°43′47″ R |
| 30. ut | 03:28:29 | Merkúr Jupiter | Trigón 120° | ♐︎ 17°09′20″ / ♌︎ 17°09′20″ R |
| 21:47:21 | Mars Jupiter | Sextil 60° | ♎︎ 16°55′46″ / ♌︎ 16°55′46″ R |
V tomto období nie sú žiadne udalosti.
Časy sú v časovom pásme Europe/Bratislava.
Polohy sú vypočítané z planetárnej efemeridy NASA/JPL DE442s.