Wejścia planet w znaki 2133
Wejścia Słońca i planet w znaki w roku 2133, uporządkowane chronologicznie. Geocentryczny zodiak tropikalny.
| Data | Godzina | Planeta | Ze znaku | Do znaku |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 04:44 | Wenus | Strzelec | Koziorożec |
| 7.01 | 15:23 | Merkury | Koziorożec | Wodnik |
| 14.01 | 18:36 | Jowisz R | Lew | Rak |
| 18.01 | 08:19 | Mars | Strzelec | Koziorożec |
| 20.01 | 01:13 | Słońce | Koziorożec | Wodnik |
| 26.01 | 01:34 | Wenus | Koziorożec | Wodnik |
| 18.02 | 15:00 | Słońce | Wodnik | Ryby |
| 18.02 | 23:19 | Wenus | Wodnik | Ryby |
| 27.02 | 19:02 | Mars | Koziorożec | Wodnik |
| 14.03 | 23:22 | Wenus | Ryby | Baran |
| 15.03 | 07:50 | Merkury | Wodnik | Ryby |
| 20.03 | 13:18 | Słońce | Ryby | Baran |
| 3.04 | 05:42 | Merkury | Ryby | Baran |
| 8.04 | 03:04 | Wenus | Baran | Byk |
| 8.04 | 07:03 | Mars | Wodnik | Ryby |
| 18.04 | 11:09 | Merkury | Baran | Byk |
| 19.04 | 23:27 | Słońce | Baran | Byk |
| 2.05 | 11:28 | Wenus | Byk | Bliźnięta |
| 3.05 | 09:02 | Merkury | Byk | Bliźnięta |
| 17.05 | 15:44 | Mars | Ryby | Baran |
| 20.05 | 21:46 | Słońce | Byk | Bliźnięta |
| 22.05 | 19:28 | Jowisz | Rak | Lew |
| 27.05 | 01:21 | Wenus | Bliźnięta | Rak |
| 20.06 | 21:51 | Wenus | Rak | Lew |
| 21.06 | 05:09 | Słońce | Bliźnięta | Rak |
| 27.06 | 01:41 | Mars | Baran | Byk |
| 11.07 | 08:05 | Merkury | Bliźnięta | Rak |
| 16.07 | 03:42 | Wenus | Lew | Panna |
| 22.07 | 15:56 | Słońce | Rak | Lew |
| 27.07 | 01:35 | Merkury | Rak | Lew |
| 9.08 | 16:42 | Mars | Byk | Bliźnięta |
| 10.08 | 22:32 | Merkury | Lew | Panna |
| 11.08 | 00:45 | Wenus | Panna | Waga |
| 22.08 | 23:22 | Słońce | Lew | Panna |
| 29.08 | 11:03 | Merkury | Panna | Waga |
| 7.09 | 02:09 | Wenus | Waga | Skorpion |
| 22.09 | 21:46 | Słońce | Panna | Waga |
| 3.10 | 11:36 | Mars | Bliźnięta | Rak |
| 7.10 | 05:05 | Wenus | Skorpion | Strzelec |
| 18.10 | 12:10 | Jowisz | Lew | Panna |
| 23.10 | 08:03 | Słońce | Waga | Skorpion |
| 5.11 | 02:17 | Merkury | Waga | Skorpion |
| 22.11 | 06:28 | Słońce | Skorpion | Strzelec |
| 23.11 | 16:01 | Merkury | Skorpion | Strzelec |
| 12.12 | 19:18 | Merkury | Strzelec | Koziorożec |
| 19.12 | 07:05 | Neptun | Skorpion | Strzelec |
| 19.12 | 18:30 | Mars R | Rak | Bliźnięta |
| 21.12 | 20:21 | Słońce | Strzelec | Koziorożec |
| 1.01 | 18:54 | Merkury | Koziorożec | Wodnik |
W tym okresie nie ma żadnych wydarzeń.
Czasy są podane w UTC.