Wejścia planet w znaki 2111
Wejścia Słońca i planet w znaki w roku 2111, uporządkowane chronologicznie. Geocentryczny zodiak tropikalny.

| Data | Godzina | Planeta | Ze znaku | Do znaku |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 06:10:57 | Merkury | Strzelec | Koziorożec |
| 20.01 | 18:03:33 | Słońce | Koziorożec | Wodnik |
| 22.01 | 11:07:42 | Wenus | Wodnik | Ryby |
| 25.01 | 11:21:45 | Merkury | Koziorożec | Wodnik |
| 5.02 | 14:49:25 | Mars | Ryby | Baran |
| 11.02 | 18:24:23 | Merkury | Wodnik | Ryby |
| 15.02 | 20:36:16 | Wenus | Ryby | Baran |
| 19.02 | 07:52:00 | Słońce | Wodnik | Ryby |
| 3.03 | 10:46:59 | Merkury | Ryby | Baran |
| 12.03 | 18:54:13 | Wenus | Baran | Byk |
| 13.03 | 05:25:05 | Merkury R | Baran | Ryby |
| 17.03 | 19:24:12 | Mars | Baran | Byk |
| 21.03 | 06:13:01 | Słońce | Ryby | Baran |
| 28.03 | 20:41:58 | Saturn | Wodnik | Ryby |
| 7.04 | 17:54:18 | Wenus | Byk | Bliźnięta |
| 17.04 | 23:20:29 | Merkury | Ryby | Baran |
| 20.04 | 17:28:29 | Słońce | Baran | Byk |
| 28.04 | 17:19:53 | Mars | Byk | Bliźnięta |
| 5.05 | 18:22:18 | Wenus | Bliźnięta | Rak |
| 8.05 | 02:54:47 | Merkury | Baran | Byk |
| 21.05 | 15:55:24 | Słońce | Byk | Bliźnięta |
| 22.05 | 23:38:49 | Merkury | Byk | Bliźnięta |
| 6.06 | 05:12:03 | Merkury | Bliźnięta | Rak |
| 11.06 | 12:10:10 | Wenus | Rak | Lew |
| 11.06 | 12:20:21 | Mars | Bliźnięta | Rak |
| 21.06 | 23:28:07 | Słońce | Bliźnięta | Rak |
| 26.06 | 23:59:35 | Merkury | Rak | Lew |
| 14.07 | 10:52:53 | Wenus R | Lew | Rak |
| 23.07 | 10:21:33 | Słońce | Rak | Lew |
| 25.07 | 03:16:41 | Merkury R | Lew | Rak |
| 27.07 | 01:27:21 | Mars | Rak | Lew |
| 12.08 | 05:51:51 | Merkury | Rak | Lew |
| 23.08 | 17:49:36 | Słońce | Lew | Panna |
| 25.08 | 02:03:21 | Jowisz | Panna | Waga |
| 30.08 | 18:23:47 | Merkury | Lew | Panna |
| 7.09 | 01:40:23 | Wenus | Rak | Lew |
| 9.09 | 18:49:26 | Saturn R | Ryby | Wodnik |
| 11.09 | 21:26:41 | Mars | Lew | Panna |
| 15.09 | 15:05:01 | Merkury | Panna | Waga |
| 23.09 | 16:07:56 | Słońce | Panna | Waga |
| 4.10 | 10:18:45 | Merkury | Waga | Skorpion |
| 9.10 | 17:26:40 | Wenus | Lew | Panna |
| 24.10 | 02:13:45 | Słońce | Waga | Skorpion |
| 29.10 | 12:40:13 | Mars | Panna | Waga |
| 5.11 | 18:20:20 | Wenus | Panna | Waga |
| 22.11 | 23:26:38 | Słońce | Skorpion | Strzelec |
| 1.12 | 02:27:53 | Wenus | Waga | Skorpion |
| 10.12 | 10:12:36 | Merkury | Skorpion | Strzelec |
| 17.12 | 00:28:38 | Mars | Waga | Skorpion |
| 22.12 | 13:10:13 | Słońce | Strzelec | Koziorożec |
| 23.12 | 00:14:10 | Saturn | Wodnik | Ryby |
| 25.12 | 16:15:31 | Wenus | Skorpion | Strzelec |
| 30.12 | 08:52:25 | Merkury | Strzelec | Koziorożec |
W tym okresie nie ma żadnych wydarzeń.
Czasy są podane w strefie Europe/Warsaw.
Pozycje są obliczone na podstawie efemerydy planetarnej NASA/JPL DE442s.