- Narzędzia dla astrologów
- Kalendarz astrologiczny
- Październik 2113
Kalendarz astrologiczny – październik 2113
Kalendarz astrologiczny – październik 2113: wejścia planet w znaki, stacje, lunacje i dokładne główne aspekty w geocentrycznym zodiaku tropikalnym.
| Data | Godzina | Wydarzenie | Rodzaj | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 16:44 | Wenus Uran | Kwadratura 90° | ♍︎ 19°42′ / ♊︎ 19°42′ R | |
| 1. niedz. | 08:14 | Mars Saturn | Opozycja 180° | ♍︎ 24°43′ / ♓︎ 24°43′ R |
| 2. pon. | 00:07 | Ostatnia kwadra | ♋︎ 08°45′ | |
| 3. wt. | 16:17 | Mars Jowisz | Sekstyl 60° | ♍︎ 26°12′ / ♏︎ 26°12′ |
| 4. śr. | 13:10 | Wenus Saturn | Opozycja 180° | ♍︎ 24°29′ / ♓︎ 24°29′ R |
| 6. pt. | 08:07 | Wenus Jowisz | Sekstyl 60° | ♍︎ 26°42′ / ♏︎ 26°42′ |
| 8. niedz. | 08:06 | Wenus Mars | Koniunkcja 0° | ♍︎ 29°11′ / ♍︎ 29°11′ |
| 19:53 | Słońce Neptun | Koniunkcja 0° | ♎︎ 15°28′ / ♎︎ 15°28′ | |
| 23:38 | Wenus → Waga | Wejście w znak | ♎︎ 00°00′ | |
| 9. pon. | 14:18 | Mars → Waga | Wejście w znak | ♎︎ 00°00′ |
| 20:07 | Nów | ♎︎ 16°28′ | ||
| 11. śr. | 08:13 | Merkury Uran | Trygon 120° | ♎︎ 19°36′ R / ♊︎ 19°36′ R |
| 12. czw. | 02:27 | Słońce Merkury | Koniunkcja 0° | ♎︎ 18°42′ / ♎︎ 18°42′ R |
| 23:45 | Słońce Uran | Trygon 120° | ♎︎ 19°35′ / ♊︎ 19°35′ R | |
| 14. sob. | 18:50 | Merkury Neptun | Koniunkcja 0° | ♎︎ 15°41′ R / ♎︎ 15°41′ |
| 17. wt. | 23:37 | Pierwsza kwadra | ♑︎ 24°31′ | |
| 19. czw. | 02:03 | Merkury Wenus | Koniunkcja 0° | ♎︎ 12°35′ R / ♎︎ 12°35′ |
| 21. sob. | 01:21 | Merkury D | Koniec ruchu wstecznego | ♎︎ 12°13′ |
| 18:44 | Wenus Neptun | Koniunkcja 0° | ♎︎ 15°57′ / ♎︎ 15°57′ | |
| 22. niedz. | 23:51 | Jowisz → Strzelec | Wejście w znak | ♐︎ 00°00′ |
| 23. pon. | 11:47 | Słońce → Skorpion | Wejście w znak | ♏︎ 00°00′ |
| 24. wt. | 12:08 | Wenus Uran | Trygon 120° | ♎︎ 19°21′ / ♊︎ 19°21′ R |
| 17:50 | Pełnia | ♉︎ 01°14′ | ||
| 27. pt. | 23:57 | Merkury Neptun | Koniunkcja 0° | ♎︎ 16°10′ / ♎︎ 16°10′ |
| 30. pon. | 14:25 | Merkury Uran | Trygon 120° | ♎︎ 19°12′ / ♊︎ 19°12′ R |
| 31. wt. | 12:03 | Ostatnia kwadra | ♌︎ 07°58′ |
W tym okresie nie ma żadnych wydarzeń.
Czasy są podane w UTC.
Zaćmienie jest wyznaczone według bliskości węzła księżycowego; rodzaj ani widoczność lokalna nie są obliczane.