- Narzędzia dla astrologów
- Kalendarz astrologiczny
- Październik 2071
Kalendarz astrologiczny – październik 2071
Kalendarz astrologiczny – październik 2071: wejścia planet w znaki, stacje, lunacje i dokładne główne aspekty w geocentrycznym zodiaku tropikalnym.

| Data | Godzina | Wydarzenie | Rodzaj | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1. czw. | 06:21:50 | Pierwsza kwadra | ♑︎ 08°07′07″ | |
| 3. sob. | 13:12:08 | Wenus Uran | Trygon 120° | ♌︎ 24°16′27″ / ♐︎ 24°16′27″ |
| 14:39:47 | Merkury Uran | Sekstyl 60° | ♎︎ 24°16′33″ / ♐︎ 24°16′33″ | |
| 16:45:18 | Merkury Wenus | Sekstyl 60° | ♎︎ 24°24′45″ / ♌︎ 24°24′45″ | |
| 7. śr. | 07:43:01 | Merkury → Skorpion | Wejście w znak | ♏︎ 00°00′00″ |
| 8. czw. | 11:33:44 | Słońce Mars | Kwadratura 90° | ♎︎ 15°13′21″ / ♋︎ 15°13′21″ |
| 16:19:37 | Słońce Neptun | Kwadratura 90° | ♎︎ 15°25′06″ / ♋︎ 15°25′06″ | |
| 19:38:36 | Merkury Saturn | Koniunkcja 0° | ♏︎ 02°15′24″ / ♏︎ 02°15′24″ | |
| 21:27:48 | Mars Neptun | Koniunkcja 0° | ♋︎ 15°25′10″ / ♋︎ 15°25′10″ | |
| 9. pt. | 07:24:29 | Pełnia | ♈︎ 16°02′18″ | |
| 12:29:26 | Wenus → Panna | Wejście w znak | ♍︎ 00°00′00″ | |
| 12. pon. | 04:36:50 | Wenus Saturn | Sekstyl 60° | ♍︎ 02°39′16″ / ♏︎ 02°39′16″ |
| 14. śr. | 21:50:04 | Wenus Jowisz | Kwadratura 90° | ♍︎ 05°24′25″ / ♊︎ 05°24′25″ R |
| 16. pt. | 09:31:15 | Ostatnia kwadra | ♋︎ 23°02′51″ | |
| 18. niedz. | 00:23:58 | Merkury Neptun | Trygon 120° | ♏︎ 15°26′47″ / ♋︎ 15°26′47″ |
| 02:24:28 | Słońce Uran | Sekstyl 60° | ♎︎ 24°44′13″ / ♐︎ 24°44′13″ | |
| 14:58:53 | Neptun R | Początek ruchu wstecznego | ♋︎ 15°26′47″ | |
| 22. czw. | 12:37:08 | Merkury Mars | Trygon 120° | ♏︎ 21°25′27″ / ♋︎ 21°25′27″ |
| 23. pt. | 06:50:27 | Nów | ♎︎ 29°53′23″ | |
| 09:30:01 | Słońce → Skorpion | Wejście w znak | ♏︎ 00°00′00″ | |
| 24. sob. | 10:59:54 | Wenus Neptun | Sekstyl 60° | ♍︎ 15°26′12″ / ♋︎ 15°26′12″ R |
| 27. wt. | 22:01:14 | Słońce Saturn | Koniunkcja 0° | ♏︎ 04°32′53″ / ♏︎ 04°32′53″ |
| 29. czw. | 17:25:11 | Merkury → Strzelec | Wejście w znak | ♐︎ 00°00′00″ |
| 31. sob. | 01:07:42 | Pierwsza kwadra | ♒︎ 07°40′22″ | |
| 04:31:46 | Jowisz Pluton | Sekstyl 60° | ♊︎ 03°56′42″ R / ♈︎ 03°56′42″ R |
W tym okresie nie ma żadnych wydarzeń.
Czasy są podane w strefie Europe/Warsaw.
Pozycje są obliczone na podstawie efemerydy planetarnej NASA/JPL DE442s.
Zaćmienia oznaczamy na podstawie bliskości Księżyca do węzła księżycowego. Nie określamy ich rodzaju ani widoczności z konkretnego miejsca.