Kalendarz astrologiczny – maj 2028
Kalendarz astrologiczny – maj 2028: wejścia planet w znaki, stacje, lunacje i dokładne główne aspekty w geocentrycznym zodiaku tropikalnym.
| Data | Godzina | Wydarzenie | Rodzaj | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 20:10 | Wenus Jowisz | Kwadratura 90° | ♊︎ 17°47′ / ♍︎ 17°47′ R | |
| 22:40 | Mars Saturn | Koniunkcja 0° | ♉︎ 02°15′ / ♉︎ 02°15′ | |
| 1. pon. | 01:42 | Merkury → Bliźnięta | Wejście w znak | ♊︎ 00°00′ |
| 2. wt. | 02:25 | Pierwsza kwadra | ♌︎ 12°13′ | |
| 6. sob. | 19:28 | Merkury Neptun | Sekstyl 60° | ♊︎ 07°47′ / ♈︎ 07°47′ |
| 7. niedz. | 14:25 | Merkury Uran | Koniunkcja 0° | ♊︎ 08°41′ / ♊︎ 08°41′ |
| 15:37 | Słońce Jowisz | Trygon 120° | ♉︎ 17°35′ / ♍︎ 17°35′ R | |
| 17:31 | Merkury Pluton | Trygon 120° | ♊︎ 08°49′ / ♒︎ 08°49′ | |
| 8. pon. | 19:48 | Pełnia | ♏︎ 18°44′ | |
| 9. wt. | 09:33 | Pluton R | Początek ruchu wstecznego | ♒︎ 08°49′ |
| 17:43 | Mars Pluton | Kwadratura 90° | ♉︎ 08°49′ / ♒︎ 08°49′ R | |
| 10. śr. | 03:03 | Uran Pluton | Trygon 120° | ♊︎ 08°49′ / ♒︎ 08°49′ R |
| 23:02 | Wenus R | Początek ruchu wstecznego | ♊︎ 19°41′ | |
| 13. sob. | 20:00 | Jowisz D | Koniec ruchu wstecznego | ♍︎ 17°32′ |
| 16. wt. | 10:43 | Ostatnia kwadra | ♒︎ 26°05′ | |
| 20. sob. | 12:09 | Słońce → Bliźnięta | Wejście w znak | ♊︎ 00°00′ |
| 21. niedz. | 03:15 | Wenus Jowisz | Kwadratura 90° | ♊︎ 17°37′ R / ♍︎ 17°37′ |
| 08:42 | Merkury R | Początek ruchu wstecznego | ♊︎ 16°18′ | |
| 16:28 | Mars Jowisz | Trygon 120° | ♉︎ 17°37′ / ♍︎ 17°37′ | |
| 24. śr. | 08:16 | Nów | ♊︎ 03°41′ | |
| 25. czw. | 00:54 | Merkury Wenus | Koniunkcja 0° | ♊︎ 15°48′ R / ♊︎ 15°48′ R |
| 29. pon. | 05:57 | Słońce Neptun | Sekstyl 60° | ♊︎ 08°24′ / ♈︎ 08°24′ |
| 14:17 | Słońce Pluton | Trygon 120° | ♊︎ 08°44′ / ♒︎ 08°44′ R | |
| 30. wt. | 22:47 | Słońce Uran | Koniunkcja 0° | ♊︎ 10°01′ / ♊︎ 10°01′ |
| 31. śr. | 07:36 | Pierwsza kwadra | ♍︎ 10°23′ | |
| 10:00 | Słońce Wenus | Koniunkcja 0° | ♊︎ 11°26′ / ♊︎ 11°26′ R |
W tym okresie nie ma żadnych wydarzeń.
Czasy są podane w UTC.
Zaćmienie jest wyznaczone według bliskości węzła księżycowego; rodzaj ani widoczność lokalna nie są obliczane.