- Narzędzia dla astrologów
- Kalendarz astrologiczny
- Kwiecień 2011
Kalendarz astrologiczny – kwiecień 2011
Kalendarz astrologiczny – kwiecień 2011: wejścia planet w znaki, stacje, lunacje i dokładne główne aspekty w geocentrycznym zodiaku tropikalnym.
| Data | Godzina | Wydarzenie | Rodzaj | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 2. sob. | 04:51 | Mars → Baran | Wejście w znak | ♈︎ 00°00′ |
| 12:30 | Wenus Pluton | Sekstyl 60° | ♓︎ 07°29′ / ♑︎ 07°29′ | |
| 3. niedz. | 14:32 | Nów | ♈︎ 13°29′ | |
| 20:51 | Mars Uran | Koniunkcja 0° | ♈︎ 01°17′ / ♈︎ 01°17′ | |
| 23:56 | Słońce Saturn | Opozycja 180° | ♈︎ 13°52′ / ♎︎ 13°52′ R | |
| 4. pon. | 13:50 | Neptun → Ryby | Wejście w znak | ♓︎ 00°00′ |
| 6. śr. | 14:40 | Słońce Jowisz | Koniunkcja 0° | ♈︎ 16°27′ / ♈︎ 16°27′ |
| 9. sob. | 08:50 | Pluton R | Początek ruchu wstecznego | ♑︎ 07°30′ |
| 19:36 | Słońce Merkury | Koniunkcja 0° | ♈︎ 19°36′ / ♈︎ 19°36′ R | |
| 11. pon. | 12:05 | Pierwsza kwadra | ♋︎ 21°15′ | |
| 20:40 | Mars Pluton | Kwadratura 90° | ♈︎ 07°30′ / ♑︎ 07°30′ R | |
| 12. wt. | 03:59 | Merkury Jowisz | Koniunkcja 0° | ♈︎ 17°47′ R / ♈︎ 17°47′ |
| 18. pon. | 02:43 | Pełnia | ♎︎ 27°44′ | |
| 16:02 | Mars Saturn | Opozycja 180° | ♈︎ 12°45′ / ♎︎ 12°45′ R | |
| 19. wt. | 14:58 | Merkury Mars | Koniunkcja 0° | ♈︎ 13°29′ R / ♈︎ 13°29′ |
| 20. śr. | 10:17 | Słońce → Byk | Wejście w znak | ♉︎ 00°00′ |
| 20:42 | Słońce Neptun | Sekstyl 60° | ♉︎ 00°25′ / ♓︎ 00°25′ | |
| 21. czw. | 04:06 | Wenus → Baran | Wejście w znak | ♈︎ 00°00′ |
| 23. sob. | 02:28 | Wenus Uran | Koniunkcja 0° | ♈︎ 02°20′ / ♈︎ 02°20′ |
| 10:03 | Merkury D | Koniec ruchu wstecznego | ♈︎ 12°53′ | |
| 25. pon. | 02:46 | Ostatnia kwadra | ♒︎ 04°34′ | |
| 27. śr. | 07:21 | Wenus Pluton | Kwadratura 90° | ♈︎ 07°25′ / ♑︎ 07°25′ R |
| 28. czw. | 00:59 | Słońce Pluton | Trygon 120° | ♉︎ 07°25′ / ♑︎ 07°25′ R |
| 00:14 | Wenus Saturn | Opozycja 180° | ♈︎ 11°54′ / ♎︎ 11°54′ R | |
| 04:25 | Mars Jowisz | Koniunkcja 0° | ♈︎ 22°20′ / ♈︎ 22°20′ |
W tym okresie nie ma żadnych wydarzeń.
Czasy są podane w UTC.
Zaćmienie jest wyznaczone według bliskości węzła księżycowego; rodzaj ani widoczność lokalna nie są obliczane.