- Narzędzia dla astrologów
- Kalendarz astrologiczny
- Styczeń 1944
Kalendarz astrologiczny – styczeń 1944
Kalendarz astrologiczny – styczeń 1944: wejścia planet w znaki, stacje, lunacje i dokładne główne aspekty w geocentrycznym zodiaku tropikalnym.
| Data | Godzina | Wydarzenie | Rodzaj | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 07:17 | Wenus Jowisz | Kwadratura 90° | ♏︎ 26°34′ / ♌︎ 26°34′ R | |
| 2. niedz. | 20:04 | Pierwsza kwadra | ♈︎ 11°19′ | |
| 3. pon. | 04:43 | Wenus → Strzelec | Wejście w znak | ♐︎ 00°00′ |
| 6. czw. | 06:22 | Neptun R | Początek ruchu wstecznego | ♎︎ 04°14′ |
| 18:23 | Wenus Neptun | Sekstyl 60° | ♐︎ 04°14′ / ♎︎ 04°14′ R | |
| 7. pt. | 07:44 | Wenus Mars | Opozycja 180° | ♐︎ 04°54′ / ♊︎ 04°54′ R |
| 16:52 | Wenus Uran | Opozycja 180° | ♐︎ 05°21′ / ♊︎ 05°21′ R | |
| 8. sob. | 21:14 | Słońce Merkury | Koniunkcja 0° | ♑︎ 17°29′ / ♑︎ 17°29′ R |
| 9. niedz. | 22:03 | Wenus Pluton | Trygon 120° | ♐︎ 08°00′ / ♌︎ 08°00′ R |
| 10. pon. | 04:36 | Mars D | Koniec ruchu wstecznego | ♊︎ 04°51′ |
| 10:09 | Pełnia | ♋︎ 19°03′ | ||
| 16. niedz. | 19:47 | Mars Uran | Koniunkcja 0° | ♊︎ 05°07′ / ♊︎ 05°07′ R |
| 18. wt. | 15:31 | Ostatnia kwadra | ♎︎ 27°25′ | |
| 19. śr. | 23:20 | Merkury D | Koniec ruchu wstecznego | ♑︎ 08°38′ |
| 20. czw. | 08:25 | Wenus Saturn | Opozycja 180° | ♐︎ 20°33′ / ♊︎ 20°33′ R |
| 21. pt. | 04:07 | Słońce → Wodnik | Wejście w znak | ♒︎ 00°00′ |
| 23. niedz. | 14:52 | Wenus Jowisz | Trygon 120° | ♐︎ 24°31′ / ♌︎ 24°31′ R |
| 25. wt. | 05:53 | Słońce Neptun | Trygon 120° | ♒︎ 04°08′ / ♎︎ 04°08′ R |
| 15:24 | Nów | Zaćmienie Słońca | ♒︎ 04°32′ | |
| 26. śr. | 01:03 | Słońce Uran | Trygon 120° | ♒︎ 04°57′ / ♊︎ 04°57′ R |
| 27. czw. | 17:31 | Słońce Mars | Trygon 120° | ♒︎ 06°40′ / ♊︎ 06°40′ |
| 28. pt. | 03:10 | Wenus → Koziorożec | Wejście w znak | ♑︎ 00°00′ |
| 15:15 | Słońce Pluton | Opozycja 180° | ♒︎ 07°35′ / ♌︎ 07°35′ R | |
| 31. pon. | 11:31 | Wenus Neptun | Kwadratura 90° | ♑︎ 04°04′ / ♎︎ 04°04′ R |
| 16:08 | Mars Pluton | Sekstyl 60° | ♊︎ 07°31′ / ♌︎ 07°31′ R | |
| 07:08 | Pierwsza kwadra | ♉︎ 11°18′ |
W tym okresie nie ma żadnych wydarzeń.
Czasy są podane w UTC.
Zaćmienie jest wyznaczone według bliskości węzła księżycowego; rodzaj ani widoczność lokalna nie są obliczane.