- Narzędzia dla astrologów
- Kalendarz astrologiczny
- Sierpień 1915
Kalendarz astrologiczny – sierpień 1915
Kalendarz astrologiczny – sierpień 1915: wejścia planet w znaki, stacje, lunacje i dokładne główne aspekty w geocentrycznym zodiaku tropikalnym.
| Data | Godzina | Wydarzenie | Rodzaj | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 2. pon. | 18:12 | Wenus Jowisz | Trygon 120° | ♋︎ 28°10′ / ♓︎ 28°10′ R |
| 21:26 | Ostatnia kwadra | ♉︎ 09°28′ | ||
| 3. wt. | 10:26 | Merkury Jowisz | Trygon 120° | ♋︎ 28°08′ / ♓︎ 28°08′ R |
| 4. śr. | 05:47 | Wenus → Lew | Wejście w znak | ♌︎ 00°00′ |
| 08:59 | Merkury → Lew | Wejście w znak | ♌︎ 00°00′ | |
| 14:10 | Merkury Wenus | Koniunkcja 0° | ♌︎ 00°25′ / ♌︎ 00°25′ | |
| 16:10 | Merkury Neptun | Koniunkcja 0° | ♌︎ 00°35′ / ♌︎ 00°35′ | |
| 17:27 | Wenus Neptun | Koniunkcja 0° | ♌︎ 00°35′ / ♌︎ 00°35′ | |
| 7. sob. | 07:05 | Słońce Uran | Opozycja 180° | ♌︎ 13°41′ / ♒︎ 13°41′ R |
| 10. wt. | 22:51 | Nów | Zaćmienie Słońca | ♌︎ 17°12′ |
| 11. śr. | 00:04 | Merkury Uran | Opozycja 180° | ♌︎ 13°32′ / ♒︎ 13°32′ R |
| 14. sob. | 09:56 | Słońce Merkury | Koniunkcja 0° | ♌︎ 20°31′ / ♌︎ 20°31′ |
| 15. niedz. | 02:32 | Wenus Uran | Opozycja 180° | ♌︎ 13°22′ / ♒︎ 13°22′ R |
| 07:54 | Mars Jowisz | Kwadratura 90° | ♊︎ 27°21′ / ♓︎ 27°21′ R | |
| 18. śr. | 02:17 | Pierwsza kwadra | ♏︎ 24°03′ | |
| 19. czw. | 02:21 | Merkury Mars | Sekstyl 60° | ♌︎ 29°48′ / ♊︎ 29°48′ |
| 04:38 | Merkury → Panna | Wejście w znak | ♍︎ 00°00′ | |
| 09:09 | Mars → Rak | Wejście w znak | ♋︎ 00°00′ | |
| 20. pt. | 17:33 | Merkury Pluton | Sekstyl 60° | ♍︎ 02°57′ / ♋︎ 02°57′ |
| 24. wt. | 00:36 | Mars Pluton | Koniunkcja 0° | ♋︎ 03°00′ / ♋︎ 03°00′ |
| 06:14 | Słońce → Panna | Wejście w znak | ♍︎ 00°00′ | |
| 21:40 | Pełnia | Zaćmienie Księżyca | ♓︎ 00°37′ | |
| 26. czw. | 03:55 | Merkury Saturn | Sekstyl 60° | ♍︎ 12°56′ / ♋︎ 12°56′ |
| 27. pt. | 10:07 | Słońce Pluton | Sekstyl 60° | ♍︎ 03°02′ / ♋︎ 03°02′ |
| 28. sob. | 13:06 | Wenus → Panna | Wejście w znak | ♍︎ 00°00′ |
| 31. wt. | 01:04 | Wenus Pluton | Sekstyl 60° | ♍︎ 03°05′ / ♋︎ 03°05′ |
| 14:56 | Ostatnia kwadra | ♊︎ 08°04′ |
W tym okresie nie ma żadnych wydarzeń.
Czasy są podane w UTC.
Zaćmienie jest wyznaczone według bliskości węzła księżycowego; rodzaj ani widoczność lokalna nie są obliczane.