- Narzędzia dla astrologów
- Kalendarz aspektów
- Kwiecień 2002
Kalendarz aspektów – kwiecień 2002
Dokładne główne aspekty między Słońcem a planetami – kwiecień 2002. Księżyc nie jest uwzględniony.

| Data | Godzina | Wydarzenie | Rodzaj | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 08:21:33 | Słońce Saturn | Sekstyl 60° | ♈︎ 10°21′35″ / ♊︎ 10°21′35″ | |
| 11:18:51 | Słońce Neptun | Sekstyl 60° | ♈︎ 10°28′53″ / ♒︎ 10°28′53″ | |
| 2. wt. | 04:36:02 | Saturn Neptun | Trygon 120° | ♊︎ 10°31′10″ / ♒︎ 10°31′10″ |
| 10:18:30 | Merkury Jowisz | Kwadratura 90° | ♈︎ 07°12′31″ / ♋︎ 07°12′31″ | |
| 4. czw. | 02:44:46 | Merkury Neptun | Sekstyl 60° | ♈︎ 10°33′38″ / ♒︎ 10°33′38″ |
| 04:22:30 | Merkury Saturn | Sekstyl 60° | ♈︎ 10°41′48″ / ♊︎ 10°41′48″ | |
| 7. niedz. | 10:54:42 | Słońce Merkury | Koniunkcja 0° | ♈︎ 17°21′45″ / ♈︎ 17°21′45″ |
| 12:59:42 | Merkury Pluton | Trygon 120° | ♈︎ 17°32′30″ / ♐︎ 17°32′30″ R | |
| 15:15:42 | Słońce Pluton | Trygon 120° | ♈︎ 17°32′27″ / ♐︎ 17°32′27″ R | |
| 15:38:28 | Wenus Jowisz | Sekstyl 60° | ♉︎ 07°44′47″ / ♋︎ 07°44′47″ | |
| 10. śr. | 00:50:44 | Wenus Neptun | Kwadratura 90° | ♉︎ 10°40′32″ / ♒︎ 10°40′32″ |
| 11:03:49 | Mars Uran | Kwadratura 90° | ♉︎ 27°42′18″ / ♒︎ 27°42′18″ | |
| 12. pt. | 10:45:47 | Merkury Uran | Sekstyl 60° | ♈︎ 27°47′01″ / ♒︎ 27°47′01″ |
| 17. śr. | 21:11:50 | Merkury Jowisz | Sekstyl 60° | ♉︎ 08°59′29″ / ♋︎ 08°59′29″ |
| 18. czw. | 07:14:29 | Słońce Uran | Sekstyl 60° | ♈︎ 28°00′04″ / ♒︎ 28°00′04″ |
| 19:12:32 | Merkury Neptun | Kwadratura 90° | ♉︎ 10°48′48″ / ♒︎ 10°48′48″ | |
| 24. śr. | 08:31:45 | Wenus Uran | Kwadratura 90° | ♉︎ 28°12′07″ / ♒︎ 28°12′07″ |
| 29. pon. | 03:02:41 | Merkury Uran | Kwadratura 90° | ♉︎ 28°20′32″ / ♒︎ 28°20′32″ |
| 22:26:17 | Mars Neptun | Trygon 120° | ♊︎ 10°55′49″ / ♒︎ 10°55′49″ | |
| 14:10:20 | Słońce Neptun | Kwadratura 90° | ♉︎ 10°56′31″ / ♒︎ 10°56′31″ | |
| 16:08:36 | Słońce Jowisz | Sekstyl 60° | ♉︎ 11°01′18″ / ♋︎ 11°01′18″ |
W tym okresie nie ma żadnych wydarzeń.
Czasy są podane w strefie Europe/Warsaw.
Pozycje są obliczone na podstawie efemerydy planetarnej NASA/JPL DE442s.