- Narzędzia dla astrologów
- Efemerydy
- Wrzesień 2134
Efemerydy – wrzesień 2134
Efemerydy – wrzesień 2134: geocentryczne pozycje Słońca, Księżyca i planet na każdy dzień o 00:00 UTC.

| Data | Słońce | Księżyc | Merkury | Wenus | Mars | Jowisz | Saturn | Uran | Neptun | Pluton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. śr. | ♍︎ 08°28′41″ | ♒︎ 09°42′25″ | ♎︎ 04°33′28″ | ♍︎ 03°06′49″ | ♎︎ 06°50′12″ | ♍︎ 14°40′00″ | ♐︎ 14°08′10″ | ♍︎ 21°27′05″ | ♏︎ 28°46′58″ | ♊︎ 07°32′34″ |
| 2. czw. | ♍︎ 09°26′40″ | ♒︎ 21°40′25″ | ♎︎ 05°06′18″ | ♍︎ 04°21′09″ | ♎︎ 07°28′49″ | ♍︎ 14°52′58″ | ♐︎ 14°09′33″ | ♍︎ 21°30′48″ | ♏︎ 28°47′40″ | ♊︎ 07°32′40″ |
| 3. pt. | ♍︎ 10°24′41″ | ♓︎ 03°34′28″ | ♎︎ 05°34′47″ | ♍︎ 05°35′29″ | ♎︎ 08°07′29″ | ♍︎ 15°05′56″ | ♐︎ 14°11′00″ | ♍︎ 21°34′31″ | ♏︎ 28°48′25″ | ♊︎ 07°32′46″ |
| 4. sob. | ♍︎ 11°22′43″ | ♓︎ 15°26′06″ | ♎︎ 05°58′41″ | ♍︎ 06°49′51″ | ♎︎ 08°46′12″ | ♍︎ 15°18′54″ | ♐︎ 14°12′34″ | ♍︎ 21°38′15″ | ♏︎ 28°49′11″ | ♊︎ 07°32′50″ |
| 5. niedz. | ♍︎ 12°20′47″ | ♓︎ 27°16′54″ | ♎︎ 06°17′40″ | ♍︎ 08°04′14″ | ♎︎ 09°24′58″ | ♍︎ 15°31′53″ | ♐︎ 14°14′13″ | ♍︎ 21°41′59″ | ♏︎ 28°50′00″ | ♊︎ 07°32′53″ |
| 6. pon. | ♍︎ 13°18′52″ | ♈︎ 09°08′41″ | ♎︎ 06°31′29″ | ♍︎ 09°18′38″ | ♎︎ 10°03′47″ | ♍︎ 15°44′52″ | ♐︎ 14°15′58″ | ♍︎ 21°45′44″ | ♏︎ 28°50′50″ | ♊︎ 07°32′55″ |
| 7. wt. | ♍︎ 14°16′59″ | ♈︎ 21°03′43″ | ♎︎ 06°39′50″ | ♍︎ 10°33′04″ | ♎︎ 10°42′38″ | ♍︎ 15°57′52″ | ♐︎ 14°17′48″ | ♍︎ 21°49′29″ | ♏︎ 28°51′42″ | ♊︎ 07°32′55″ R |
| 8. śr. | ♍︎ 15°15′08″ | ♉︎ 03°04′51″ | ♎︎ 06°42′25″ R | ♍︎ 11°47′31″ | ♎︎ 11°21′33″ | ♍︎ 16°10′51″ | ♐︎ 14°19′44″ | ♍︎ 21°53′15″ | ♏︎ 28°52′36″ | ♊︎ 07°32′54″ R |
| 9. czw. | ♍︎ 16°13′19″ | ♉︎ 15°15′30″ | ♎︎ 06°39′00″ R | ♍︎ 13°01′59″ | ♎︎ 12°00′30″ | ♍︎ 16°23′51″ | ♐︎ 14°21′46″ | ♍︎ 21°57′00″ | ♏︎ 28°53′31″ | ♊︎ 07°32′52″ R |
| 10. pt. | ♍︎ 17°11′32″ | ♉︎ 27°39′42″ | ♎︎ 06°29′19″ R | ♍︎ 14°16′29″ | ♎︎ 12°39′31″ | ♍︎ 16°36′51″ | ♐︎ 14°23′53″ | ♍︎ 22°00′47″ | ♏︎ 28°54′29″ | ♊︎ 07°32′49″ R |
| 11. sob. | ♍︎ 18°09′47″ | ♊︎ 10°21′43″ | ♎︎ 06°13′14″ R | ♍︎ 15°31′00″ | ♎︎ 13°18′34″ | ♍︎ 16°49′51″ | ♐︎ 14°26′06″ | ♍︎ 22°04′33″ | ♏︎ 28°55′28″ | ♊︎ 07°32′45″ R |
| 12. niedz. | ♍︎ 19°08′05″ | ♊︎ 23°25′49″ | ♎︎ 05°50′36″ R | ♍︎ 16°45′32″ | ♎︎ 13°57′41″ | ♍︎ 17°02′51″ | ♐︎ 14°28′24″ | ♍︎ 22°08′20″ | ♏︎ 28°56′29″ | ♊︎ 07°32′39″ R |
| 13. pon. | ♍︎ 20°06′24″ | ♋︎ 06°55′32″ | ♎︎ 05°21′25″ R | ♍︎ 18°00′05″ | ♎︎ 14°36′51″ | ♍︎ 17°15′51″ | ♐︎ 14°30′48″ | ♍︎ 22°12′07″ | ♏︎ 28°57′32″ | ♊︎ 07°32′32″ R |
| 14. wt. | ♍︎ 21°04′45″ | ♋︎ 20°53′02″ | ♎︎ 04°45′47″ R | ♍︎ 19°14′40″ | ♎︎ 15°16′04″ | ♍︎ 17°28′51″ | ♐︎ 14°33′17″ | ♍︎ 22°15′54″ | ♏︎ 28°58′37″ | ♊︎ 07°32′24″ R |
| 15. śr. | ♍︎ 22°03′09″ | ♌︎ 05°18′04″ | ♎︎ 04°03′56″ R | ♍︎ 20°29′16″ | ♎︎ 15°55′20″ | ♍︎ 17°41′50″ | ♐︎ 14°35′52″ | ♍︎ 22°19′41″ | ♏︎ 28°59′44″ | ♊︎ 07°32′15″ R |
| 16. czw. | ♍︎ 23°01′34″ | ♌︎ 20°07′22″ | ♎︎ 03°16′18″ R | ♍︎ 21°43′53″ | ♎︎ 16°34′39″ | ♍︎ 17°54′49″ | ♐︎ 14°38′32″ | ♍︎ 22°23′28″ | ♏︎ 29°00′52″ | ♊︎ 07°32′04″ R |
| 17. pt. | ♍︎ 24°00′02″ | ♍︎ 05°14′21″ | ♎︎ 02°23′29″ R | ♍︎ 22°58′31″ | ♎︎ 17°14′01″ | ♍︎ 18°07′48″ | ♐︎ 14°41′17″ | ♍︎ 22°27′15″ | ♏︎ 29°02′02″ | ♊︎ 07°31′52″ R |
| 18. sob. | ♍︎ 24°58′31″ | ♍︎ 20°29′40″ | ♎︎ 01°26′18″ R | ♍︎ 24°13′10″ | ♎︎ 17°53′26″ | ♍︎ 18°20′46″ | ♐︎ 14°44′08″ | ♍︎ 22°31′02″ | ♏︎ 29°03′13″ | ♊︎ 07°31′38″ R |
| 19. niedz. | ♍︎ 25°57′02″ | ♎︎ 05°42′38″ | ♎︎ 00°25′44″ R | ♍︎ 25°27′49″ | ♎︎ 18°32′55″ | ♍︎ 18°33′43″ | ♐︎ 14°47′04″ | ♍︎ 22°34′49″ | ♏︎ 29°04′27″ | ♊︎ 07°31′24″ R |
| 20. pon. | ♍︎ 26°55′35″ | ♎︎ 20°43′05″ | ♍︎ 29°23′02″ R | ♍︎ 26°42′30″ | ♎︎ 19°12′26″ | ♍︎ 18°46′39″ | ♐︎ 14°50′05″ | ♍︎ 22°38′35″ | ♏︎ 29°05′42″ | ♊︎ 07°31′08″ R |
| 21. wt. | ♍︎ 27°54′10″ | ♏︎ 05°22′56″ | ♍︎ 28°19′32″ R | ♍︎ 27°57′12″ | ♎︎ 19°52′00″ | ♍︎ 18°59′35″ | ♐︎ 14°53′12″ | ♍︎ 22°42′22″ | ♏︎ 29°06′58″ | ♊︎ 07°30′51″ R |
| 22. śr. | ♍︎ 28°52′47″ | ♏︎ 19°37′13″ | ♍︎ 27°16′45″ R | ♍︎ 29°11′54″ | ♎︎ 20°31′37″ | ♍︎ 19°12′30″ | ♐︎ 14°56′24″ | ♍︎ 22°46′08″ | ♏︎ 29°08′17″ | ♊︎ 07°30′32″ R |
| 23. czw. | ♍︎ 29°51′25″ | ♐︎ 03°24′00″ | ♍︎ 26°16′13″ R | ♎︎ 00°26′37″ | ♎︎ 21°11′18″ | ♍︎ 19°25′24″ | ♐︎ 14°59′40″ | ♍︎ 22°49′54″ | ♏︎ 29°09′37″ | ♊︎ 07°30′13″ R |
| 24. pt. | ♎︎ 00°50′05″ | ♐︎ 16°44′04″ | ♍︎ 25°19′30″ R | ♎︎ 01°41′21″ | ♎︎ 21°51′01″ | ♍︎ 19°38′17″ | ♐︎ 15°03′03″ | ♍︎ 22°53′40″ | ♏︎ 29°10′58″ | ♊︎ 07°29′53″ R |
| 25. sob. | ♎︎ 01°48′47″ | ♐︎ 29°39′58″ | ♍︎ 24°28′04″ R | ♎︎ 02°56′05″ | ♎︎ 22°30′47″ | ♍︎ 19°51′09″ | ♐︎ 15°06′30″ | ♍︎ 22°57′25″ | ♏︎ 29°12′22″ | ♊︎ 07°29′31″ R |
| 26. niedz. | ♎︎ 02°47′31″ | ♑︎ 12°15′24″ | ♍︎ 23°43′17″ R | ♎︎ 04°10′50″ | ♎︎ 23°10′37″ | ♍︎ 20°04′00″ | ♐︎ 15°10′02″ | ♍︎ 23°01′10″ | ♏︎ 29°13′47″ | ♊︎ 07°29′08″ R |
| 27. pon. | ♎︎ 03°46′16″ | ♑︎ 24°34′28″ | ♍︎ 23°06′19″ R | ♎︎ 05°25′36″ | ♎︎ 23°50′29″ | ♍︎ 20°16′50″ | ♐︎ 15°13′39″ | ♍︎ 23°04′55″ | ♏︎ 29°15′13″ | ♊︎ 07°28′44″ R |
| 28. wt. | ♎︎ 04°45′02″ | ♒︎ 06°41′18″ | ♍︎ 22°38′07″ R | ♎︎ 06°40′22″ | ♎︎ 24°30′24″ | ♍︎ 20°29′38″ | ♐︎ 15°17′21″ | ♍︎ 23°08′39″ | ♏︎ 29°16′41″ | ♊︎ 07°28′18″ R |
| 29. śr. | ♎︎ 05°43′51″ | ♒︎ 18°39′43″ | ♍︎ 22°19′25″ R | ♎︎ 07°55′09″ | ♎︎ 25°10′22″ | ♍︎ 20°42′25″ | ♐︎ 15°21′07″ | ♍︎ 23°12′22″ | ♏︎ 29°18′10″ | ♊︎ 07°27′52″ R |
| 30. czw. | ♎︎ 06°42′41″ | ♓︎ 00°33′05″ | ♍︎ 22°10′40″ R | ♎︎ 09°09′56″ | ♎︎ 25°50′23″ | ♍︎ 20°55′10″ | ♐︎ 15°24′59″ | ♍︎ 23°16′05″ | ♏︎ 29°19′41″ | ♊︎ 07°27′24″ R |
Zodiak tropikalny, stopnie, minuty i sekundy w znaku. R oznacza ruch wsteczny. Wyróżniony jest dzień, w którym ciało jest po raz pierwszy w nowym znaku. Pozycje są obliczone na podstawie efemerydy planetarnej NASA/JPL DE442s.