- Narzędzia dla astrologów
- Efemerydy
- Grudzień 2121
Efemerydy – grudzień 2121
Efemerydy – grudzień 2121: geocentryczne pozycje Słońca, Księżyca i planet na każdy dzień o 00:00 UTC.
| Data | Słońce | Księżyc | Merkury | Wenus | Mars | Jowisz | Saturn | Uran | Neptun | Pluton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. pon. | ♐︎ 08°44′ | ♌︎ 27°52′ | ♐︎ 24°14′ | ♐︎ 07°06′ | ♐︎ 29°10′ | ♍︎ 01°00′ | ♋︎ 17°12′ R | ♋︎ 24°59′ R | ♏︎ 04°09′ | ♉︎ 24°00′ R |
| 2. wt. | ♐︎ 09°45′ | ♍︎ 09°53′ | ♐︎ 25°43′ | ♐︎ 08°21′ | ♐︎ 29°55′ | ♍︎ 01°03′ | ♋︎ 17°09′ R | ♋︎ 24°57′ R | ♏︎ 04°11′ | ♉︎ 23°59′ R |
| 3. śr. | ♐︎ 10°46′ | ♍︎ 21°47′ | ♐︎ 27°11′ | ♐︎ 09°37′ | ♑︎ 00°40′ | ♍︎ 01°06′ | ♋︎ 17°05′ R | ♋︎ 24°56′ R | ♏︎ 04°12′ | ♉︎ 23°58′ R |
| 4. czw. | ♐︎ 11°46′ | ♎︎ 03°38′ | ♐︎ 28°38′ | ♐︎ 10°52′ | ♑︎ 01°25′ | ♍︎ 01°08′ | ♋︎ 17°02′ R | ♋︎ 24°54′ R | ♏︎ 04°14′ | ♉︎ 23°57′ R |
| 5. pt. | ♐︎ 12°47′ | ♎︎ 15°32′ | ♑︎ 00°05′ | ♐︎ 12°08′ | ♑︎ 02°11′ | ♍︎ 01°11′ | ♋︎ 16°58′ R | ♋︎ 24°52′ R | ♏︎ 04°16′ | ♉︎ 23°56′ R |
| 6. sob. | ♐︎ 13°48′ | ♎︎ 27°32′ | ♑︎ 01°31′ | ♐︎ 13°23′ | ♑︎ 02°56′ | ♍︎ 01°13′ | ♋︎ 16°54′ R | ♋︎ 24°51′ R | ♏︎ 04°18′ | ♉︎ 23°55′ R |
| 7. niedz. | ♐︎ 14°49′ | ♏︎ 09°41′ | ♑︎ 02°56′ | ♐︎ 14°39′ | ♑︎ 03°42′ | ♍︎ 01°15′ | ♋︎ 16°51′ R | ♋︎ 24°49′ R | ♏︎ 04°20′ | ♉︎ 23°54′ R |
| 8. pon. | ♐︎ 15°50′ | ♏︎ 22°03′ | ♑︎ 04°20′ | ♐︎ 15°54′ | ♑︎ 04°27′ | ♍︎ 01°17′ | ♋︎ 16°47′ R | ♋︎ 24°47′ R | ♏︎ 04°22′ | ♉︎ 23°53′ R |
| 9. wt. | ♐︎ 16°51′ | ♐︎ 04°38′ | ♑︎ 05°43′ | ♐︎ 17°10′ | ♑︎ 05°13′ | ♍︎ 01°19′ | ♋︎ 16°43′ R | ♋︎ 24°45′ R | ♏︎ 04°23′ | ♉︎ 23°52′ R |
| 10. śr. | ♐︎ 17°52′ | ♐︎ 17°27′ | ♑︎ 07°04′ | ♐︎ 18°25′ | ♑︎ 05°59′ | ♍︎ 01°20′ | ♋︎ 16°39′ R | ♋︎ 24°43′ R | ♏︎ 04°25′ | ♉︎ 23°51′ R |
| 11. czw. | ♐︎ 18°53′ | ♑︎ 00°30′ | ♑︎ 08°23′ | ♐︎ 19°41′ | ♑︎ 06°44′ | ♍︎ 01°22′ | ♋︎ 16°35′ R | ♋︎ 24°41′ R | ♏︎ 04°27′ | ♉︎ 23°50′ R |
| 12. pt. | ♐︎ 19°54′ | ♑︎ 13°45′ | ♑︎ 09°41′ | ♐︎ 20°56′ | ♑︎ 07°30′ | ♍︎ 01°23′ | ♋︎ 16°31′ R | ♋︎ 24°39′ R | ♏︎ 04°29′ | ♉︎ 23°49′ R |
| 13. sob. | ♐︎ 20°55′ | ♑︎ 27°13′ | ♑︎ 10°56′ | ♐︎ 22°11′ | ♑︎ 08°16′ | ♍︎ 01°24′ | ♋︎ 16°27′ R | ♋︎ 24°37′ R | ♏︎ 04°30′ | ♉︎ 23°48′ R |
| 14. niedz. | ♐︎ 21°56′ | ♒︎ 10°52′ | ♑︎ 12°09′ | ♐︎ 23°27′ | ♑︎ 09°02′ | ♍︎ 01°25′ | ♋︎ 16°22′ R | ♋︎ 24°35′ R | ♏︎ 04°32′ | ♉︎ 23°47′ R |
| 15. pon. | ♐︎ 22°57′ | ♒︎ 24°40′ | ♑︎ 13°19′ | ♐︎ 24°42′ | ♑︎ 09°48′ | ♍︎ 01°25′ | ♋︎ 16°18′ R | ♋︎ 24°33′ R | ♏︎ 04°34′ | ♉︎ 23°46′ R |
| 16. wt. | ♐︎ 23°58′ | ♓︎ 08°38′ | ♑︎ 14°25′ | ♐︎ 25°58′ | ♑︎ 10°34′ | ♍︎ 01°25′ | ♋︎ 16°14′ R | ♋︎ 24°31′ R | ♏︎ 04°35′ | ♉︎ 23°45′ R |
| 17. śr. | ♐︎ 24°59′ | ♓︎ 22°43′ | ♑︎ 15°27′ | ♐︎ 27°13′ | ♑︎ 11°19′ | ♍︎ 01°26′ | ♋︎ 16°09′ R | ♋︎ 24°29′ R | ♏︎ 04°37′ | ♉︎ 23°44′ R |
| 18. czw. | ♐︎ 26°00′ | ♈︎ 06°55′ | ♑︎ 16°24′ | ♐︎ 28°29′ | ♑︎ 12°06′ | ♍︎ 01°26′ R | ♋︎ 16°05′ R | ♋︎ 24°27′ R | ♏︎ 04°38′ | ♉︎ 23°43′ R |
| 19. pt. | ♐︎ 27°01′ | ♈︎ 21°10′ | ♑︎ 17°16′ | ♐︎ 29°44′ | ♑︎ 12°52′ | ♍︎ 01°25′ R | ♋︎ 16°00′ R | ♋︎ 24°25′ R | ♏︎ 04°40′ | ♉︎ 23°42′ R |
| 20. sob. | ♐︎ 28°02′ | ♉︎ 05°27′ | ♑︎ 18°01′ | ♑︎ 01°00′ | ♑︎ 13°38′ | ♍︎ 01°25′ R | ♋︎ 15°56′ R | ♋︎ 24°22′ R | ♏︎ 04°41′ | ♉︎ 23°41′ R |
| 21. niedz. | ♐︎ 29°03′ | ♉︎ 19°42′ | ♑︎ 18°40′ | ♑︎ 02°15′ | ♑︎ 14°24′ | ♍︎ 01°24′ R | ♋︎ 15°51′ R | ♋︎ 24°20′ R | ♏︎ 04°43′ | ♉︎ 23°40′ R |
| 22. pon. | ♑︎ 00°04′ | ♊︎ 03°50′ | ♑︎ 19°11′ | ♑︎ 03°31′ | ♑︎ 15°10′ | ♍︎ 01°24′ R | ♋︎ 15°47′ R | ♋︎ 24°18′ R | ♏︎ 04°44′ | ♉︎ 23°40′ R |
| 23. wt. | ♑︎ 01°05′ | ♊︎ 17°48′ | ♑︎ 19°33′ | ♑︎ 04°46′ | ♑︎ 15°56′ | ♍︎ 01°23′ R | ♋︎ 15°42′ R | ♋︎ 24°16′ R | ♏︎ 04°46′ | ♉︎ 23°39′ R |
| 24. śr. | ♑︎ 02°06′ | ♋︎ 01°31′ | ♑︎ 19°45′ | ♑︎ 06°02′ | ♑︎ 16°43′ | ♍︎ 01°21′ R | ♋︎ 15°37′ R | ♋︎ 24°13′ R | ♏︎ 04°47′ | ♉︎ 23°38′ R |
| 25. czw. | ♑︎ 03°07′ | ♋︎ 14°56′ | ♑︎ 19°46′ R | ♑︎ 07°17′ | ♑︎ 17°29′ | ♍︎ 01°20′ R | ♋︎ 15°33′ R | ♋︎ 24°11′ R | ♏︎ 04°49′ | ♉︎ 23°37′ R |
| 26. pt. | ♑︎ 04°08′ | ♋︎ 28°03′ | ♑︎ 19°37′ R | ♑︎ 08°33′ | ♑︎ 18°15′ | ♍︎ 01°19′ R | ♋︎ 15°28′ R | ♋︎ 24°09′ R | ♏︎ 04°50′ | ♉︎ 23°36′ R |
| 27. sob. | ♑︎ 05°09′ | ♌︎ 10°51′ | ♑︎ 19°16′ R | ♑︎ 09°48′ | ♑︎ 19°02′ | ♍︎ 01°17′ R | ♋︎ 15°23′ R | ♋︎ 24°06′ R | ♏︎ 04°51′ | ♉︎ 23°35′ R |
| 28. niedz. | ♑︎ 06°11′ | ♌︎ 23°21′ | ♑︎ 18°43′ R | ♑︎ 11°04′ | ♑︎ 19°48′ | ♍︎ 01°15′ R | ♋︎ 15°18′ R | ♋︎ 24°04′ R | ♏︎ 04°53′ | ♉︎ 23°35′ R |
| 29. pon. | ♑︎ 07°12′ | ♍︎ 05°36′ | ♑︎ 17°58′ R | ♑︎ 12°19′ | ♑︎ 20°35′ | ♍︎ 01°13′ R | ♋︎ 15°13′ R | ♋︎ 24°01′ R | ♏︎ 04°54′ | ♉︎ 23°34′ R |
| 30. wt. | ♑︎ 08°13′ | ♍︎ 17°40′ | ♑︎ 17°03′ R | ♑︎ 13°35′ | ♑︎ 21°21′ | ♍︎ 01°10′ R | ♋︎ 15°08′ R | ♋︎ 23°59′ R | ♏︎ 04°55′ | ♉︎ 23°33′ R |
| 31. śr. | ♑︎ 09°14′ | ♍︎ 29°35′ | ♑︎ 15°58′ R | ♑︎ 14°50′ | ♑︎ 22°08′ | ♍︎ 01°08′ R | ♋︎ 15°03′ R | ♋︎ 23°56′ R | ♏︎ 04°56′ | ♉︎ 23°32′ R |
Zodiak tropikalny, stopnie i minuty w znaku. R oznacza ruch wsteczny. Wyróżniony jest dzień, w którym ciało jest po raz pierwszy w nowym znaku. Pozycje są obliczone na podstawie efemerydy planetarnej JPL DE441.