- Narzędzia dla astrologów
- Efemerydy
- Czerwiec 2045
Efemerydy – czerwiec 2045
Efemerydy – czerwiec 2045: geocentryczne pozycje Słońca, Księżyca i planet na każdy dzień o 00:00 UTC.

| Data | Słońce | Księżyc | Merkury | Wenus | Mars | Jowisz | Saturn | Uran | Neptun | Pluton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. czw. | ♊︎ 10°55′54″ | ♐︎ 25°30′15″ | ♊︎ 18°18′34″ | ♋︎ 00°05′19″ | ♊︎ 03°47′44″ | ♓︎ 10°53′48″ | ♐︎ 08°18′20″ R | ♌︎ 23°12′17″ | ♉︎ 15°32′20″ | ♓︎ 04°04′28″ |
| 2. pt. | ♊︎ 11°53′23″ | ♑︎ 07°48′55″ | ♊︎ 20°26′12″ | ♋︎ 01°18′33″ | ♊︎ 04°30′16″ | ♓︎ 10°59′12″ | ♐︎ 08°13′53″ R | ♌︎ 23°14′00″ | ♉︎ 15°34′25″ | ♓︎ 04°04′31″ |
| 3. sob. | ♊︎ 12°50′52″ | ♑︎ 19°55′17″ | ♊︎ 22°32′16″ | ♋︎ 02°31′45″ | ♊︎ 05°12′46″ | ♓︎ 11°04′26″ | ♐︎ 08°09′27″ R | ♌︎ 23°15′44″ | ♉︎ 15°36′29″ | ♓︎ 04°04′33″ |
| 4. niedz. | ♊︎ 13°48′19″ | ♒︎ 01°51′47″ | ♊︎ 24°36′35″ | ♋︎ 03°44′55″ | ♊︎ 05°55′12″ | ♓︎ 11°09′30″ | ♐︎ 08°05′01″ R | ♌︎ 23°17′32″ | ♉︎ 15°38′32″ | ♓︎ 04°04′33″ R |
| 5. pon. | ♊︎ 14°45′45″ | ♒︎ 13°41′46″ | ♊︎ 26°39′00″ | ♋︎ 04°58′05″ | ♊︎ 06°37′36″ | ♓︎ 11°14′24″ | ♐︎ 08°00′36″ R | ♌︎ 23°19′23″ | ♉︎ 15°40′34″ | ♓︎ 04°04′32″ R |
| 6. wt. | ♊︎ 15°43′11″ | ♒︎ 25°29′31″ | ♊︎ 28°39′21″ | ♋︎ 06°11′13″ | ♊︎ 07°19′56″ | ♓︎ 11°19′08″ | ♐︎ 07°56′12″ R | ♌︎ 23°21′16″ | ♉︎ 15°42′35″ | ♓︎ 04°04′29″ R |
| 7. śr. | ♊︎ 16°40′36″ | ♓︎ 07°19′54″ | ♋︎ 00°37′32″ | ♋︎ 07°24′20″ | ♊︎ 08°02′13″ | ♓︎ 11°23′42″ | ♐︎ 07°51′48″ R | ♌︎ 23°23′11″ | ♉︎ 15°44′36″ | ♓︎ 04°04′25″ R |
| 8. czw. | ♊︎ 17°38′01″ | ♓︎ 19°18′12″ | ♋︎ 02°33′27″ | ♋︎ 08°37′26″ | ♊︎ 08°44′27″ | ♓︎ 11°28′05″ | ♐︎ 07°47′26″ R | ♌︎ 23°25′10″ | ♉︎ 15°46′35″ | ♓︎ 04°04′19″ R |
| 9. pt. | ♊︎ 18°35′24″ | ♈︎ 01°29′50″ | ♋︎ 04°27′02″ | ♋︎ 09°50′30″ | ♊︎ 09°26′39″ | ♓︎ 11°32′17″ | ♐︎ 07°43′05″ R | ♌︎ 23°27′11″ | ♉︎ 15°48′33″ | ♓︎ 04°04′12″ R |
| 10. sob. | ♊︎ 19°32′48″ | ♈︎ 13°59′53″ | ♋︎ 06°18′12″ | ♋︎ 11°03′33″ | ♊︎ 10°08′47″ | ♓︎ 11°36′19″ | ♐︎ 07°38′45″ R | ♌︎ 23°29′15″ | ♉︎ 15°50′31″ | ♓︎ 04°04′03″ R |
| 11. niedz. | ♊︎ 20°30′10″ | ♈︎ 26°52′37″ | ♋︎ 08°06′56″ | ♋︎ 12°16′36″ | ♊︎ 10°50′53″ | ♓︎ 11°40′11″ | ♐︎ 07°34′27″ R | ♌︎ 23°31′22″ | ♉︎ 15°52′27″ | ♓︎ 04°03′53″ R |
| 12. pon. | ♊︎ 21°27′32″ | ♉︎ 10°10′52″ | ♋︎ 09°53′11″ | ♋︎ 13°29′36″ | ♊︎ 11°32′55″ | ♓︎ 11°43′51″ | ♐︎ 07°30′11″ R | ♌︎ 23°33′31″ | ♉︎ 15°54′23″ | ♓︎ 04°03′42″ R |
| 13. wt. | ♊︎ 22°24′54″ | ♉︎ 23°55′29″ | ♋︎ 11°36′56″ | ♋︎ 14°42′36″ | ♊︎ 12°14′55″ | ♓︎ 11°47′21″ | ♐︎ 07°25′57″ R | ♌︎ 23°35′43″ | ♉︎ 15°56′17″ | ♓︎ 04°03′29″ R |
| 14. śr. | ♊︎ 23°22′15″ | ♊︎ 08°04′43″ | ♋︎ 13°18′09″ | ♋︎ 15°55′35″ | ♊︎ 12°56′51″ | ♓︎ 11°50′40″ | ♐︎ 07°21′44″ R | ♌︎ 23°37′57″ | ♉︎ 15°58′11″ | ♓︎ 04°03′14″ R |
| 15. czw. | ♊︎ 24°19′36″ | ♊︎ 22°34′10″ | ♋︎ 14°56′49″ | ♋︎ 17°08′32″ | ♊︎ 13°38′45″ | ♓︎ 11°53′48″ | ♐︎ 07°17′34″ R | ♌︎ 23°40′15″ | ♉︎ 16°00′03″ | ♓︎ 04°02′58″ R |
| 16. pt. | ♊︎ 25°16′56″ | ♋︎ 07°17′15″ | ♋︎ 16°32′55″ | ♋︎ 18°21′28″ | ♊︎ 14°20′35″ | ♓︎ 11°56′45″ | ♐︎ 07°13′25″ R | ♌︎ 23°42′34″ | ♉︎ 16°01′55″ | ♓︎ 04°02′41″ R |
| 17. sob. | ♊︎ 26°14′16″ | ♋︎ 22°06′05″ | ♋︎ 18°06′26″ | ♋︎ 19°34′22″ | ♊︎ 15°02′23″ | ♓︎ 11°59′31″ | ♐︎ 07°09′19″ R | ♌︎ 23°44′56″ | ♉︎ 16°03′45″ | ♓︎ 04°02′23″ R |
| 18. niedz. | ♊︎ 27°11′34″ | ♌︎ 06°52′54″ | ♋︎ 19°37′21″ | ♋︎ 20°47′15″ | ♊︎ 15°44′07″ | ♓︎ 12°02′06″ | ♐︎ 07°05′16″ R | ♌︎ 23°47′21″ | ♉︎ 16°05′34″ | ♓︎ 04°02′02″ R |
| 19. pon. | ♊︎ 28°08′52″ | ♌︎ 21°31′08″ | ♋︎ 21°05′38″ | ♋︎ 22°00′06″ | ♊︎ 16°25′48″ | ♓︎ 12°04′29″ | ♐︎ 07°01′15″ R | ♌︎ 23°49′48″ | ♉︎ 16°07′21″ | ♓︎ 04°01′41″ R |
| 20. wt. | ♊︎ 29°06′09″ | ♍︎ 05°56′06″ | ♋︎ 22°31′15″ | ♋︎ 23°12′56″ | ♊︎ 17°07′26″ | ♓︎ 12°06′41″ | ♐︎ 06°57′17″ R | ♌︎ 23°52′17″ | ♉︎ 16°09′08″ | ♓︎ 04°01′18″ R |
| 21. śr. | ♋︎ 00°03′25″ | ♍︎ 20°05′12″ | ♋︎ 23°54′12″ | ♋︎ 24°25′43″ | ♊︎ 17°49′01″ | ♓︎ 12°08′42″ | ♐︎ 06°53′21″ R | ♌︎ 23°54′48″ | ♉︎ 16°10′53″ | ♓︎ 04°00′53″ R |
| 22. czw. | ♋︎ 01°00′41″ | ♎︎ 03°57′33″ | ♋︎ 25°14′25″ | ♋︎ 25°38′29″ | ♊︎ 18°30′32″ | ♓︎ 12°10′31″ | ♐︎ 06°49′28″ R | ♌︎ 23°57′22″ | ♉︎ 16°12′37″ | ♓︎ 04°00′27″ R |
| 23. pt. | ♋︎ 01°57′55″ | ♎︎ 17°33′27″ | ♋︎ 26°31′53″ | ♋︎ 26°51′14″ | ♊︎ 19°12′01″ | ♓︎ 12°12′09″ | ♐︎ 06°45′39″ R | ♌︎ 23°59′58″ | ♉︎ 16°14′19″ | ♓︎ 04°00′00″ R |
| 24. sob. | ♋︎ 02°55′09″ | ♏︎ 00°53′48″ | ♋︎ 27°46′32″ | ♋︎ 28°03′56″ | ♊︎ 19°53′26″ | ♓︎ 12°13′35″ | ♐︎ 06°41′52″ R | ♌︎ 24°02′36″ | ♉︎ 16°16′00″ | ♓︎ 03°59′31″ R |
| 25. niedz. | ♋︎ 03°52′23″ | ♏︎ 13°59′44″ | ♋︎ 28°58′19″ | ♋︎ 29°16′37″ | ♊︎ 20°34′49″ | ♓︎ 12°14′50″ | ♐︎ 06°38′09″ R | ♌︎ 24°05′17″ | ♉︎ 16°17′40″ | ♓︎ 03°59′02″ R |
| 26. pon. | ♋︎ 04°49′36″ | ♏︎ 26°52′15″ | ♌︎ 00°07′11″ | ♌︎ 00°29′16″ | ♊︎ 21°16′08″ | ♓︎ 12°15′54″ | ♐︎ 06°34′29″ R | ♌︎ 24°07′59″ | ♉︎ 16°19′19″ | ♓︎ 03°58′30″ R |
| 27. wt. | ♋︎ 05°46′48″ | ♐︎ 09°32′13″ | ♌︎ 01°13′02″ | ♌︎ 01°41′53″ | ♊︎ 21°57′24″ | ♓︎ 12°16′46″ | ♐︎ 06°30′53″ R | ♌︎ 24°10′44″ | ♉︎ 16°20′56″ | ♓︎ 03°57′58″ R |
| 28. śr. | ♋︎ 06°44′00″ | ♐︎ 22°00′21″ | ♌︎ 02°15′49″ | ♌︎ 02°54′28″ | ♊︎ 22°38′38″ | ♓︎ 12°17′27″ | ♐︎ 06°27′20″ R | ♌︎ 24°13′31″ | ♉︎ 16°22′32″ | ♓︎ 03°57′24″ R |
| 29. czw. | ♋︎ 07°41′12″ | ♑︎ 04°17′26″ | ♌︎ 03°15′27″ | ♌︎ 04°07′02″ | ♊︎ 23°19′48″ | ♓︎ 12°17′57″ | ♐︎ 06°23′51″ R | ♌︎ 24°16′20″ | ♉︎ 16°24′07″ | ♓︎ 03°56′49″ R |
| 30. pt. | ♋︎ 08°38′24″ | ♑︎ 16°24′28″ | ♌︎ 04°11′49″ | ♌︎ 05°19′33″ | ♊︎ 24°00′56″ | ♓︎ 12°18′14″ | ♐︎ 06°20′26″ R | ♌︎ 24°19′11″ | ♉︎ 16°25′40″ | ♓︎ 03°56′13″ R |
Zodiak tropikalny, stopnie, minuty i sekundy w znaku. R oznacza ruch wsteczny. Wyróżniony jest dzień, w którym ciało jest po raz pierwszy w nowym znaku. Pozycje są obliczone na podstawie efemerydy planetarnej NASA/JPL DE442s.