- Narzędzia dla astrologów
- Efemerydy
- Marzec 1985
Efemerydy – marzec 1985
Efemerydy – marzec 1985: geocentryczne pozycje Słońca, Księżyca i planet na każdy dzień o 00:00 UTC.

| Data | Słońce | Księżyc | Merkury | Wenus | Mars | Jowisz | Saturn | Uran | Neptun | Pluton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. pt. | ♓︎ 10°21′09″ | ♊︎ 21°52′29″ | ♓︎ 18°47′27″ | ♈︎ 19°17′02″ | ♈︎ 19°35′40″ | ♒︎ 04°57′33″ | ♏︎ 28°05′23″ | ♐︎ 17°46′21″ | ♑︎ 03°16′37″ | ♏︎ 04°35′39″ R |
| 2. sob. | ♓︎ 11°21′22″ | ♋︎ 04°37′06″ | ♓︎ 20°41′36″ | ♈︎ 19°42′57″ | ♈︎ 20°19′53″ | ♒︎ 05°10′16″ | ♏︎ 28°06′00″ | ♐︎ 17°47′29″ | ♑︎ 03°17′45″ | ♏︎ 04°34′51″ R |
| 3. niedz. | ♓︎ 12°21′32″ | ♋︎ 17°48′05″ | ♓︎ 22°35′18″ | ♈︎ 20°07′06″ | ♈︎ 21°04′04″ | ♒︎ 05°22′56″ | ♏︎ 28°06′31″ | ♐︎ 17°48′35″ | ♑︎ 03°18′51″ | ♏︎ 04°34′01″ R |
| 4. pon. | ♓︎ 13°21′40″ | ♌︎ 01°27′53″ | ♓︎ 24°28′18″ | ♈︎ 20°29′24″ | ♈︎ 21°48′12″ | ♒︎ 05°35′31″ | ♏︎ 28°06′56″ | ♐︎ 17°49′36″ | ♑︎ 03°19′55″ | ♏︎ 04°33′10″ R |
| 5. wt. | ♓︎ 14°21′46″ | ♌︎ 15°36′29″ | ♓︎ 26°20′14″ | ♈︎ 20°49′47″ | ♈︎ 22°32′17″ | ♒︎ 05°48′03″ | ♏︎ 28°07′14″ | ♐︎ 17°50′35″ | ♑︎ 03°20′57″ | ♏︎ 04°32′16″ R |
| 6. śr. | ♓︎ 15°21′50″ | ♍︎ 00°10′42″ | ♓︎ 28°10′46″ | ♈︎ 21°08′13″ | ♈︎ 23°16′19″ | ♒︎ 06°00′31″ | ♏︎ 28°07′27″ | ♐︎ 17°51′31″ | ♑︎ 03°21′57″ | ♏︎ 04°31′21″ R |
| 7. czw. | ♓︎ 16°21′52″ | ♍︎ 15°04′09″ | ♓︎ 29°59′29″ | ♈︎ 21°24′36″ | ♈︎ 24°00′19″ | ♒︎ 06°12′55″ | ♏︎ 28°07′33″ | ♐︎ 17°52′23″ | ♑︎ 03°22′56″ | ♏︎ 04°30′24″ R |
| 8. pt. | ♓︎ 17°21′52″ | ♎︎ 00°08′00″ | ♈︎ 01°45′56″ | ♈︎ 21°38′54″ | ♈︎ 24°44′16″ | ♒︎ 06°25′14″ | ♏︎ 28°07′33″ R | ♐︎ 17°53′12″ | ♑︎ 03°23′52″ | ♏︎ 04°29′25″ R |
| 9. sob. | ♓︎ 18°21′51″ | ♎︎ 15°12′21″ | ♈︎ 03°29′39″ | ♈︎ 21°51′03″ | ♈︎ 25°28′10″ | ♒︎ 06°37′30″ | ♏︎ 28°07′27″ R | ♐︎ 17°53′58″ | ♑︎ 03°24′47″ | ♏︎ 04°28′25″ R |
| 10. niedz. | ♓︎ 19°21′47″ | ♏︎ 00°08′01″ | ♈︎ 05°10′10″ | ♈︎ 22°00′59″ | ♈︎ 26°12′02″ | ♒︎ 06°49′41″ | ♏︎ 28°07′15″ R | ♐︎ 17°54′41″ | ♑︎ 03°25′39″ | ♏︎ 04°27′23″ R |
| 11. pon. | ♓︎ 20°21′42″ | ♏︎ 14°47′54″ | ♈︎ 06°46′56″ | ♈︎ 22°08′40″ | ♈︎ 26°55′51″ | ♒︎ 07°01′48″ | ♏︎ 28°06′57″ R | ♐︎ 17°55′21″ | ♑︎ 03°26′30″ | ♏︎ 04°26′19″ R |
| 12. wt. | ♓︎ 21°21′35″ | ♏︎ 29°07′39″ | ♈︎ 08°19′26″ | ♈︎ 22°14′03″ | ♈︎ 27°39′38″ | ♒︎ 07°13′50″ | ♏︎ 28°06′33″ R | ♐︎ 17°55′58″ | ♑︎ 03°27′19″ | ♏︎ 04°25′14″ R |
| 13. śr. | ♓︎ 22°21′27″ | ♐︎ 13°05′35″ | ♈︎ 09°47′10″ | ♈︎ 22°17′04″ | ♈︎ 28°23′22″ | ♒︎ 07°25′48″ | ♏︎ 28°06′03″ R | ♐︎ 17°56′31″ | ♑︎ 03°28′06″ | ♏︎ 04°24′07″ R |
| 14. czw. | ♓︎ 23°21′17″ | ♐︎ 26°42′05″ | ♈︎ 11°09′37″ | ♈︎ 22°17′42″ R | ♈︎ 29°07′04″ | ♒︎ 07°37′41″ | ♏︎ 28°05′27″ R | ♐︎ 17°57′01″ | ♑︎ 03°28′52″ | ♏︎ 04°22′59″ R |
| 15. pt. | ♓︎ 24°21′06″ | ♑︎ 09°58′54″ | ♈︎ 12°26′18″ | ♈︎ 22°15′54″ R | ♈︎ 29°50′43″ | ♒︎ 07°49′30″ | ♏︎ 28°04′45″ R | ♐︎ 17°57′29″ | ♑︎ 03°29′35″ | ♏︎ 04°21′49″ R |
| 16. sob. | ♓︎ 25°20′52″ | ♑︎ 22°58′22″ | ♈︎ 13°36′46″ | ♈︎ 22°11′39″ R | ♉︎ 00°34′20″ | ♒︎ 08°01′14″ | ♏︎ 28°03′57″ R | ♐︎ 17°57′53″ | ♑︎ 03°30′16″ | ♏︎ 04°20′38″ R |
| 17. niedz. | ♓︎ 26°20′37″ | ♒︎ 05°42′55″ | ♈︎ 14°40′34″ | ♈︎ 22°04′56″ R | ♉︎ 01°17′54″ | ♒︎ 08°12′53″ | ♏︎ 28°03′02″ R | ♐︎ 17°58′13″ | ♑︎ 03°30′56″ | ♏︎ 04°19′25″ R |
| 18. pon. | ♓︎ 27°20′20″ | ♒︎ 18°14′45″ | ♈︎ 15°37′22″ | ♈︎ 21°55′43″ R | ♉︎ 02°01′25″ | ♒︎ 08°24′26″ | ♏︎ 28°02′02″ R | ♐︎ 17°58′31″ | ♑︎ 03°31′33″ | ♏︎ 04°18′11″ R |
| 19. wt. | ♓︎ 28°20′01″ | ♓︎ 00°35′41″ | ♈︎ 16°26′49″ | ♈︎ 21°44′02″ R | ♉︎ 02°44′54″ | ♒︎ 08°35′55″ | ♏︎ 28°00′56″ R | ♐︎ 17°58′45″ | ♑︎ 03°32′08″ | ♏︎ 04°16′55″ R |
| 20. śr. | ♓︎ 29°19′41″ | ♓︎ 12°47′13″ | ♈︎ 17°08′40″ | ♈︎ 21°29′52″ R | ♉︎ 03°28′21″ | ♒︎ 08°47′18″ | ♏︎ 27°59′44″ R | ♐︎ 17°58′56″ | ♑︎ 03°32′41″ | ♏︎ 04°15′38″ R |
| 21. czw. | ♈︎ 00°19′18″ | ♓︎ 24°50′38″ | ♈︎ 17°42′43″ | ♈︎ 21°13′16″ R | ♉︎ 04°11′44″ | ♒︎ 08°58′36″ | ♏︎ 27°58′25″ R | ♐︎ 17°59′04″ | ♑︎ 03°33′13″ | ♏︎ 04°14′19″ R |
| 22. pt. | ♈︎ 01°18′53″ | ♈︎ 06°47′13″ | ♈︎ 18°08′50″ | ♈︎ 20°54′16″ R | ♉︎ 04°55′06″ | ♒︎ 09°09′49″ | ♏︎ 27°57′01″ R | ♐︎ 17°59′08″ | ♑︎ 03°33′42″ | ♏︎ 04°12′59″ R |
| 23. sob. | ♈︎ 02°18′27″ | ♈︎ 18°38′28″ | ♈︎ 18°26′57″ | ♈︎ 20°32′56″ R | ♉︎ 05°38′24″ | ♒︎ 09°20′55″ | ♏︎ 27°55′32″ R | ♐︎ 17°59′09″ R | ♑︎ 03°34′09″ | ♏︎ 04°11′38″ R |
| 24. niedz. | ♈︎ 03°17′58″ | ♉︎ 00°26′18″ | ♈︎ 18°37′05″ | ♈︎ 20°09′21″ R | ♉︎ 06°21′40″ | ♒︎ 09°31′57″ | ♏︎ 27°53′56″ R | ♐︎ 17°59′08″ R | ♑︎ 03°34′34″ | ♏︎ 04°10′16″ R |
| 25. pon. | ♈︎ 04°17′27″ | ♉︎ 12°13′15″ | ♈︎ 18°39′21″ R | ♈︎ 19°43′36″ R | ♉︎ 07°04′53″ | ♒︎ 09°42′52″ | ♏︎ 27°52′15″ R | ♐︎ 17°59′03″ R | ♑︎ 03°34′57″ | ♏︎ 04°08′52″ R |
| 26. wt. | ♈︎ 05°16′54″ | ♉︎ 24°02′26″ | ♈︎ 18°33′58″ R | ♈︎ 19°15′48″ R | ♉︎ 07°48′04″ | ♒︎ 09°53′42″ | ♏︎ 27°50′28″ R | ♐︎ 17°58′55″ R | ♑︎ 03°35′18″ | ♏︎ 04°07′27″ R |
| 27. śr. | ♈︎ 06°16′19″ | ♊︎ 05°57′42″ | ♈︎ 18°21′13″ R | ♈︎ 18°46′06″ R | ♉︎ 08°31′12″ | ♒︎ 10°04′26″ | ♏︎ 27°48′36″ R | ♐︎ 17°58′43″ R | ♑︎ 03°35′38″ | ♏︎ 04°06′02″ R |
| 28. czw. | ♈︎ 07°15′41″ | ♊︎ 18°03′24″ | ♈︎ 18°01′32″ R | ♈︎ 18°14′39″ R | ♉︎ 09°14′17″ | ♒︎ 10°15′04″ | ♏︎ 27°46′38″ R | ♐︎ 17°58′29″ R | ♑︎ 03°35′55″ | ♏︎ 04°04′35″ R |
| 29. pt. | ♈︎ 08°15′01″ | ♋︎ 00°24′19″ | ♈︎ 17°35′26″ R | ♈︎ 17°41′37″ R | ♉︎ 09°57′19″ | ♒︎ 10°25′35″ | ♏︎ 27°44′35″ R | ♐︎ 17°58′12″ R | ♑︎ 03°36′10″ | ♏︎ 04°03′07″ R |
| 30. sob. | ♈︎ 09°14′19″ | ♋︎ 13°05′16″ | ♈︎ 17°03′33″ R | ♈︎ 17°07′12″ R | ♉︎ 10°40′19″ | ♒︎ 10°36′01″ | ♏︎ 27°42′27″ R | ♐︎ 17°57′51″ R | ♑︎ 03°36′24″ | ♏︎ 04°01′38″ R |
| 31. niedz. | ♈︎ 10°13′35″ | ♋︎ 26°10′37″ | ♈︎ 16°26′36″ R | ♈︎ 16°31′36″ R | ♉︎ 11°23′15″ | ♒︎ 10°46′20″ | ♏︎ 27°40′13″ R | ♐︎ 17°57′28″ R | ♑︎ 03°36′35″ | ♏︎ 04°00′08″ R |
Zodiak tropikalny, stopnie, minuty i sekundy w znaku. R oznacza ruch wsteczny. Wyróżniony jest dzień, w którym ciało jest po raz pierwszy w nowym znaku. Pozycje są obliczone na podstawie efemerydy planetarnej NASA/JPL DE442s.