Ingressi planetari 1976
Ingressi del Sole e dei pianeti nei segni nel 1976, in ordine cronologico. Zodiaco tropicale geocentrico.

| Data | Ora | Pianeta | Dal segno | Al segno |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 13:14:26 | Venere | Scorpione | Sagittario |
| 02/01 | 21:21:52 | Mercurio | Capricorno | Acquario |
| 14/01 | 14:16:41 | Saturno R | Leone | Cancro |
| 20/01 | 23:25:05 | Sole | Capricorno | Acquario |
| 25/01 | 02:30:27 | Mercurio R | Acquario | Capricorno |
| 26/01 | 07:08:33 | Venere | Sagittario | Capricorno |
| 15/02 | 20:02:30 | Mercurio | Capricorno | Acquario |
| 19/02 | 13:39:53 | Sole | Acquario | Pesci |
| 19/02 | 17:50:04 | Venere | Capricorno | Acquario |
| 09/03 | 13:01:46 | Mercurio | Acquario | Pesci |
| 15/03 | 01:59:10 | Venere | Acquario | Pesci |
| 18/03 | 14:14:36 | Marte | Gemelli | Cancro |
| 20/03 | 12:49:34 | Sole | Pesci | Ariete |
| 26/03 | 11:24:32 | Giove | Ariete | Toro |
| 26/03 | 16:35:55 | Mercurio | Pesci | Ariete |
| 08/04 | 09:55:54 | Venere | Pesci | Ariete |
| 10/04 | 10:29:19 | Mercurio | Ariete | Toro |
| 20/04 | 00:02:55 | Sole | Ariete | Toro |
| 30/04 | 00:11:03 | Mercurio | Toro | Gemelli |
| 02/05 | 18:48:36 | Venere | Ariete | Toro |
| 16/05 | 12:10:21 | Marte | Cancro | Leone |
| 19/05 | 20:21:08 | Mercurio R | Gemelli | Toro |
| 20/05 | 23:21:04 | Sole | Toro | Gemelli |
| 27/05 | 04:43:11 | Venere | Toro | Gemelli |
| 05/06 | 07:08:08 | Saturno | Cancro | Leone |
| 13/06 | 21:19:33 | Mercurio | Toro | Gemelli |
| 20/06 | 15:55:46 | Venere | Gemelli | Cancro |
| 21/06 | 08:24:10 | Sole | Gemelli | Cancro |
| 04/07 | 16:17:51 | Mercurio | Gemelli | Cancro |
| 07/07 | 01:26:54 | Marte | Leone | Vergine |
| 15/07 | 01:35:48 | Venere | Cancro | Leone |
| 18/07 | 21:35:01 | Mercurio | Cancro | Leone |
| 22/07 | 19:18:25 | Sole | Cancro | Leone |
| 03/08 | 18:41:02 | Mercurio | Leone | Vergine |
| 08/08 | 10:35:35 | Venere | Leone | Vergine |
| 23/08 | 02:18:14 | Sole | Leone | Vergine |
| 23/08 | 12:23:42 | Giove | Toro | Gemelli |
| 24/08 | 07:54:37 | Marte | Vergine | Bilancia |
| 25/08 | 22:51:43 | Mercurio | Vergine | Bilancia |
| 01/09 | 19:44:27 | Venere | Vergine | Bilancia |
| 21/09 | 09:14:44 | Mercurio R | Bilancia | Vergine |
| 22/09 | 23:48:10 | Sole | Vergine | Bilancia |
| 26/09 | 05:16:52 | Venere | Bilancia | Scorpione |
| 08/10 | 21:23:16 | Marte | Bilancia | Scorpione |
| 10/10 | 15:46:43 | Mercurio | Vergine | Bilancia |
| 16/10 | 21:24:26 | Giove R | Gemelli | Toro |
| 20/10 | 18:22:20 | Venere | Scorpione | Sagittario |
| 23/10 | 07:58:00 | Sole | Bilancia | Scorpione |
| 29/10 | 05:55:10 | Mercurio | Bilancia | Scorpione |
| 14/11 | 11:41:54 | Venere | Sagittario | Capricorno |
| 16/11 | 20:01:47 | Mercurio | Scorpione | Sagittario |
| 21/11 | 00:53:17 | Marte | Scorpione | Sagittario |
| 22/11 | 05:21:29 | Sole | Scorpione | Sagittario |
| 06/12 | 10:24:32 | Mercurio | Sagittario | Capricorno |
| 09/12 | 13:52:54 | Venere | Capricorno | Acquario |
| 21/12 | 18:35:07 | Sole | Sagittario | Capricorno |
| 01/01 | 01:41:34 | Marte | Sagittario | Capricorno |
Nessun evento in questo periodo.
Gli orari sono nel fuso Europe/Rome.
Le posizioni sono calcolate dall’effemeride planetaria NASA/JPL DE442s.