Effemeridi – febbraio 2121

Le effemeridi per febbraio 2121 mostrano le posizioni geocentriche di Sole, Luna e pianeti per ogni giorno alle 00:00 UTC.

DataSoleLunaMercurioVenereMarteGioveSaturnoUranoNettunoPlutone
1. sab♒︎ 12°04′10″♋︎ 24°27′55″♑︎ 19°50′19″♓︎ 12°33′56″♌︎ 23°59′34″ R♋︎ 22°25′43″ R♊︎ 27°36′22″ R♋︎ 17°49′42″ R♏︎ 03°08′41″♉︎ 22°21′58″ R
2. dom♒︎ 13°05′04″♌︎ 06°24′56″♑︎ 20°06′52″♓︎ 12°36′03″♌︎ 23°36′56″ R♋︎ 22°18′35″ R♊︎ 27°33′39″ R♋︎ 17°47′25″ R♏︎ 03°08′44″♉︎ 22°21′53″ R
3. lun♒︎ 14°05′57″♌︎ 18°17′10″♑︎ 20°29′45″♓︎ 12°35′43″ R♌︎ 23°13′58″ R♋︎ 22°11′33″ R♊︎ 27°31′01″ R♋︎ 17°45′09″ R♏︎ 03°08′45″ R♉︎ 22°21′50″ R
4. mar♒︎ 15°06′49″♍︎ 00°06′38″♑︎ 20°58′29″♓︎ 12°32′53″ R♌︎ 22°50′43″ R♋︎ 22°04′37″ R♊︎ 27°28′30″ R♋︎ 17°42′55″ R♏︎ 03°08′44″ R♉︎ 22°21′48″ R
5. mer♒︎ 16°07′39″♍︎ 11°55′25″♑︎ 21°32′31″♓︎ 12°27′32″ R♌︎ 22°27′14″ R♋︎ 21°57′49″ R♊︎ 27°26′04″ R♋︎ 17°40′43″ R♏︎ 03°08′40″ R♉︎ 22°21′47″ R
6. gio♒︎ 17°08′29″♍︎ 23°45′46″♑︎ 22°11′26″♓︎ 12°19′39″ R♌︎ 22°03′33″ R♋︎ 21°51′07″ R♊︎ 27°23′44″ R♋︎ 17°38′32″ R♏︎ 03°08′35″ R♉︎ 22°21′48″
7. ven♒︎ 18°09′18″♎︎ 05°40′22″♑︎ 22°54′46″♓︎ 12°09′15″ R♌︎ 21°39′43″ R♋︎ 21°44′33″ R♊︎ 27°21′31″ R♋︎ 17°36′23″ R♏︎ 03°08′28″ R♉︎ 22°21′50″
8. sab♒︎ 19°10′06″♎︎ 17°42′14″♑︎ 23°42′10″♓︎ 11°56′21″ R♌︎ 21°15′47″ R♋︎ 21°38′06″ R♊︎ 27°19′24″ R♋︎ 17°34′16″ R♏︎ 03°08′19″ R♉︎ 22°21′53″
9. dom♒︎ 20°10′53″♎︎ 29°54′51″♑︎ 24°33′15″♓︎ 11°40′57″ R♌︎ 20°51′48″ R♋︎ 21°31′48″ R♊︎ 27°17′22″ R♋︎ 17°32′12″ R♏︎ 03°08′08″ R♉︎ 22°21′58″
10. lun♒︎ 21°11′39″♏︎ 12°22′01″♑︎ 25°27′43″♓︎ 11°23′07″ R♌︎ 20°27′47″ R♋︎ 21°25′38″ R♊︎ 27°15′28″ R♋︎ 17°30′09″ R♏︎ 03°07′54″ R♉︎ 22°22′03″
11. mar♒︎ 22°12′25″♏︎ 25°07′40″♑︎ 26°25′16″♓︎ 11°02′55″ R♌︎ 20°03′49″ R♋︎ 21°19′36″ R♊︎ 27°13′39″ R♋︎ 17°28′08″ R♏︎ 03°07′39″ R♉︎ 22°22′11″
12. mer♒︎ 23°13′09″♐︎ 08°15′30″♑︎ 27°25′40″♓︎ 10°40′25″ R♌︎ 19°39′55″ R♋︎ 21°13′42″ R♊︎ 27°11′57″ R♋︎ 17°26′09″ R♏︎ 03°07′22″ R♉︎ 22°22′19″
13. gio♒︎ 24°13′52″♐︎ 21°48′32″♑︎ 28°28′40″♓︎ 10°15′43″ R♌︎ 19°16′09″ R♋︎ 21°07′58″ R♊︎ 27°10′22″ R♋︎ 17°24′13″ R♏︎ 03°07′03″ R♉︎ 22°22′29″
14. ven♒︎ 25°14′34″♑︎ 05°48′26″♑︎ 29°34′04″♓︎ 09°48′56″ R♌︎ 18°52′34″ R♋︎ 21°02′23″ R♊︎ 27°08′53″ R♋︎ 17°22′19″ R♏︎ 03°06′42″ R♉︎ 22°22′41″
15. sab♒︎ 26°15′15″♑︎ 20°14′44″♒︎ 00°41′41″♓︎ 09°20′13″ R♌︎ 18°29′11″ R♋︎ 20°56′57″ R♊︎ 27°07′31″ R♋︎ 17°20′27″ R♏︎ 03°06′19″ R♉︎ 22°22′53″
16. dom♒︎ 27°15′55″♒︎ 05°04′18″♒︎ 01°51′23″♓︎ 08°49′42″ R♌︎ 18°06′04″ R♋︎ 20°51′41″ R♊︎ 27°06′15″ R♋︎ 17°18′37″ R♏︎ 03°05′54″ R♉︎ 22°23′07″
17. lun♒︎ 28°16′34″♒︎ 20°11′04″♒︎ 03°02′59″♓︎ 08°17′34″ R♌︎ 17°43′15″ R♋︎ 20°46′34″ R♊︎ 27°05′06″ R♋︎ 17°16′50″ R♏︎ 03°05′27″ R♉︎ 22°23′22″
18. mar♒︎ 29°17′11″♓︎ 05°26′16″♒︎ 04°16′24″♓︎ 07°43′59″ R♌︎ 17°20′47″ R♋︎ 20°41′37″ R♊︎ 27°04′03″ R♋︎ 17°15′05″ R♏︎ 03°04′58″ R♉︎ 22°23′39″
19. mer♓︎ 00°17′46″♓︎ 20°39′44″♒︎ 05°31′29″♓︎ 07°09′11″ R♌︎ 16°58′43″ R♋︎ 20°36′51″ R♊︎ 27°03′07″ R♋︎ 17°13′22″ R♏︎ 03°04′27″ R♉︎ 22°23′56″
20. gio♓︎ 01°18′20″♈︎ 05°41′20″♒︎ 06°48′10″♓︎ 06°33′22″ R♌︎ 16°37′05″ R♋︎ 20°32′14″ R♊︎ 27°02′18″ R♋︎ 17°11′42″ R♏︎ 03°03′54″ R♉︎ 22°24′15″
21. ven♓︎ 02°18′52″♈︎ 20°22′39″♒︎ 08°06′21″♓︎ 05°56′46″ R♌︎ 16°15′55″ R♋︎ 20°27′48″ R♊︎ 27°01′36″ R♋︎ 17°10′04″ R♏︎ 03°03′19″ R♉︎ 22°24′35″
22. sab♓︎ 03°19′22″♉︎ 04°38′10″♒︎ 09°25′58″♓︎ 05°19′38″ R♌︎ 15°55′16″ R♋︎ 20°23′33″ R♊︎ 27°01′00″ R♋︎ 17°08′29″ R♏︎ 03°02′42″ R♉︎ 22°24′57″
23. dom♓︎ 04°19′51″♉︎ 18°25′28″♒︎ 10°46′57″♓︎ 04°42′14″ R♌︎ 15°35′09″ R♋︎ 20°19′29″ R♊︎ 27°00′32″ R♋︎ 17°06′57″ R♏︎ 03°02′04″ R♉︎ 22°25′20″
24. lun♓︎ 05°20′18″♊︎ 01°45′00″♒︎ 12°09′15″♓︎ 04°04′47″ R♌︎ 15°15′37″ R♋︎ 20°15′35″ R♊︎ 27°00′10″ R♋︎ 17°05′28″ R♏︎ 03°01′24″ R♉︎ 22°25′44″
25. mar♓︎ 06°20′43″♊︎ 14°39′17″♒︎ 13°32′49″♓︎ 03°27′34″ R♌︎ 14°56′41″ R♋︎ 20°11′53″ R♊︎ 26°59′55″ R♋︎ 17°04′01″ R♏︎ 03°00′42″ R♉︎ 22°26′09″
26. mer♓︎ 07°21′05″♊︎ 27°12′09″♒︎ 14°57′36″♓︎ 02°50′50″ R♌︎ 14°38′22″ R♋︎ 20°08′22″ R♊︎ 26°59′47″ R♋︎ 17°02′37″ R♏︎ 02°59′58″ R♉︎ 22°26′36″
27. gio♓︎ 08°21′27″♋︎ 09°27′57″♒︎ 16°23′35″♓︎ 02°14′50″ R♌︎ 14°20′42″ R♋︎ 20°05′01″ R♊︎ 26°59′45″♋︎ 17°01′15″ R♏︎ 02°59′12″ R♉︎ 22°27′04″
28. ven♓︎ 09°21′46″♋︎ 21°31′10″♒︎ 17°50′44″♓︎ 01°39′48″ R♌︎ 14°03′43″ R♋︎ 20°01′52″ R♊︎ 26°59′51″♋︎ 16°59′57″ R♏︎ 02°58′25″ R♉︎ 22°27′33″

Zodiaco tropicale, gradi, minuti e secondi nel segno. R indica il moto retrogrado. Evidenziato il primo giorno in cui un corpo si trova in un nuovo segno. Le posizioni sono calcolate dall’effemeride planetaria NASA/JPL DE442s.