- Strumenti per astrologi
- Effemeridi
- Ottobre 2060
Effemeridi – ottobre 2060
Le effemeridi per ottobre 2060 mostrano le posizioni geocentriche di Sole, Luna e pianeti per ogni giorno alle 00:00 UTC.

| Data | Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ven | ♎︎ 08°35′24″ | ♐︎ 17°31′47″ | ♏︎ 02°31′41″ | ♍︎ 00°26′02″ | ♌︎ 19°38′29″ | ♋︎ 05°07′08″ | ♊︎ 17°26′02″ R | ♏︎ 06°45′19″ | ♊︎ 20°49′27″ R | ♓︎ 21°38′13″ R |
| 2. sab | ♎︎ 09°34′24″ | ♐︎ 29°42′04″ | ♏︎ 02°53′18″ | ♍︎ 01°36′54″ | ♌︎ 20°15′02″ | ♋︎ 05°11′20″ | ♊︎ 17°25′44″ R | ♏︎ 06°48′45″ | ♊︎ 20°49′10″ R | ♓︎ 21°37′04″ R |
| 3. dom | ♎︎ 10°33′26″ | ♑︎ 12°09′19″ | ♏︎ 03°09′11″ | ♍︎ 02°47′52″ | ♌︎ 20°51′31″ | ♋︎ 05°15′21″ | ♊︎ 17°25′20″ R | ♏︎ 06°52′13″ | ♊︎ 20°48′51″ R | ♓︎ 21°35′55″ R |
| 4. lun | ♎︎ 11°32′29″ | ♑︎ 24°57′57″ | ♏︎ 03°18′50″ | ♍︎ 03°58′57″ | ♌︎ 21°27′55″ | ♋︎ 05°19′11″ | ♊︎ 17°24′49″ R | ♏︎ 06°55′41″ | ♊︎ 20°48′30″ R | ♓︎ 21°34′46″ R |
| 5. mar | ♎︎ 12°31′35″ | ♒︎ 08°11′38″ | ♏︎ 03°21′51″ R | ♍︎ 05°10′09″ | ♌︎ 22°04′16″ | ♋︎ 05°22′51″ | ♊︎ 17°24′11″ R | ♏︎ 06°59′11″ | ♊︎ 20°48′07″ R | ♓︎ 21°33′38″ R |
| 6. mer | ♎︎ 13°30′42″ | ♒︎ 21°52′37″ | ♏︎ 03°17′47″ R | ♍︎ 06°21′26″ | ♌︎ 22°40′33″ | ♋︎ 05°26′19″ | ♊︎ 17°23′27″ R | ♏︎ 07°02′42″ | ♊︎ 20°47′42″ R | ♓︎ 21°32′31″ R |
| 7. gio | ♎︎ 14°29′50″ | ♓︎ 06°01′11″ | ♏︎ 03°06′15″ R | ♍︎ 07°32′50″ | ♌︎ 23°16′47″ | ♋︎ 05°29′37″ | ♊︎ 17°22′36″ R | ♏︎ 07°06′14″ | ♊︎ 20°47′16″ R | ♓︎ 21°31′24″ R |
| 8. ven | ♎︎ 15°29′01″ | ♓︎ 20°34′59″ | ♏︎ 02°46′54″ R | ♍︎ 08°44′20″ | ♌︎ 23°52′56″ | ♋︎ 05°32′43″ | ♊︎ 17°21′39″ R | ♏︎ 07°09′47″ | ♊︎ 20°46′47″ R | ♓︎ 21°30′17″ R |
| 9. sab | ♎︎ 16°28′13″ | ♈︎ 05°28′54″ | ♏︎ 02°19′31″ R | ♍︎ 09°55′57″ | ♌︎ 24°29′01″ | ♋︎ 05°35′38″ | ♊︎ 17°20′35″ R | ♏︎ 07°13′21″ | ♊︎ 20°46′16″ R | ♓︎ 21°29′12″ R |
| 10. dom | ♎︎ 17°27′28″ | ♈︎ 20°35′21″ | ♏︎ 01°44′01″ R | ♍︎ 11°07′39″ | ♌︎ 25°05′02″ | ♋︎ 05°38′22″ | ♊︎ 17°19′25″ R | ♏︎ 07°16′56″ | ♊︎ 20°45′43″ R | ♓︎ 21°28′06″ R |
| 11. lun | ♎︎ 18°26′44″ | ♉︎ 05°45′14″ | ♏︎ 01°00′30″ R | ♍︎ 12°19′27″ | ♌︎ 25°41′00″ | ♋︎ 05°40′54″ | ♊︎ 17°18′09″ R | ♏︎ 07°20′32″ | ♊︎ 20°45′09″ R | ♓︎ 21°27′02″ R |
| 12. mar | ♎︎ 19°26′03″ | ♉︎ 20°49′15″ | ♏︎ 00°09′21″ R | ♍︎ 13°31′22″ | ♌︎ 26°16′54″ | ♋︎ 05°43′15″ | ♊︎ 17°16′46″ R | ♏︎ 07°24′09″ | ♊︎ 20°44′33″ R | ♓︎ 21°25′58″ R |
| 13. mer | ♎︎ 20°25′24″ | ♊︎ 05°39′16″ | ♎︎ 29°11′11″ R | ♍︎ 14°43′22″ | ♌︎ 26°52′44″ | ♋︎ 05°45′25″ | ♊︎ 17°15′16″ R | ♏︎ 07°27′47″ | ♊︎ 20°43′55″ R | ♓︎ 21°24′55″ R |
| 14. gio | ♎︎ 21°24′48″ | ♊︎ 20°09′15″ | ♎︎ 28°06′57″ R | ♍︎ 15°55′29″ | ♌︎ 27°28′30″ | ♋︎ 05°47′23″ | ♊︎ 17°13′41″ R | ♏︎ 07°31′26″ | ♊︎ 20°43′15″ R | ♓︎ 21°23′53″ R |
| 15. ven | ♎︎ 22°24′13″ | ♋︎ 04°15′43″ | ♎︎ 26°57′58″ R | ♍︎ 17°07′41″ | ♌︎ 28°04′12″ | ♋︎ 05°49′10″ | ♊︎ 17°11′59″ R | ♏︎ 07°35′05″ | ♊︎ 20°42′33″ R | ♓︎ 21°22′52″ R |
| 16. sab | ♎︎ 23°23′41″ | ♋︎ 17°57′35″ | ♎︎ 25°45′50″ R | ♍︎ 18°19′59″ | ♌︎ 28°39′50″ | ♋︎ 05°50′45″ | ♊︎ 17°10′11″ R | ♏︎ 07°38′45″ | ♊︎ 20°41′50″ R | ♓︎ 21°21′51″ R |
| 17. dom | ♎︎ 24°23′11″ | ♌︎ 01°15′40″ | ♎︎ 24°32′27″ R | ♍︎ 19°32′22″ | ♌︎ 29°15′23″ | ♋︎ 05°52′08″ | ♊︎ 17°08′17″ R | ♏︎ 07°42′26″ | ♊︎ 20°41′05″ R | ♓︎ 21°20′51″ R |
| 18. lun | ♎︎ 25°22′44″ | ♌︎ 14°12′10″ | ♎︎ 23°19′51″ R | ♍︎ 20°44′50″ | ♌︎ 29°50′53″ | ♋︎ 05°53′19″ | ♊︎ 17°06′16″ R | ♏︎ 07°46′08″ | ♊︎ 20°40′17″ R | ♓︎ 21°19′52″ R |
| 19. mar | ♎︎ 26°22′19″ | ♌︎ 26°49′59″ | ♎︎ 22°10′12″ R | ♍︎ 21°57′24″ | ♍︎ 00°26′18″ | ♋︎ 05°54′18″ | ♊︎ 17°04′09″ R | ♏︎ 07°49′50″ | ♊︎ 20°39′28″ R | ♓︎ 21°18′54″ R |
| 20. mer | ♎︎ 27°21′56″ | ♍︎ 09°12′17″ | ♎︎ 21°05′35″ R | ♍︎ 23°10′02″ | ♍︎ 01°01′38″ | ♋︎ 05°55′05″ | ♊︎ 17°01′56″ R | ♏︎ 07°53′33″ | ♊︎ 20°38′38″ R | ♓︎ 21°17′57″ R |
| 21. gio | ♎︎ 28°21′35″ | ♍︎ 21°22′15″ | ♎︎ 20°07′55″ R | ♍︎ 24°22′46″ | ♍︎ 01°36′54″ | ♋︎ 05°55′40″ | ♊︎ 16°59′37″ R | ♏︎ 07°57′16″ | ♊︎ 20°37′45″ R | ♓︎ 21°17′00″ R |
| 22. ven | ♎︎ 29°21′16″ | ♎︎ 03°22′49″ | ♎︎ 19°18′51″ R | ♍︎ 25°35′34″ | ♍︎ 02°12′06″ | ♋︎ 05°56′03″ | ♊︎ 16°57′12″ R | ♏︎ 08°00′59″ | ♊︎ 20°36′51″ R | ♓︎ 21°16′04″ R |
| 23. sab | ♏︎ 00°21′00″ | ♎︎ 15°16′36″ | ♎︎ 18°39′38″ R | ♍︎ 26°48′27″ | ♍︎ 02°47′13″ | ♋︎ 05°56′14″ | ♊︎ 16°54′41″ R | ♏︎ 08°04′44″ | ♊︎ 20°35′54″ R | ♓︎ 21°15′10″ R |
| 24. dom | ♏︎ 01°20′45″ | ♎︎ 27°06′02″ | ♎︎ 18°11′12″ R | ♍︎ 28°01′24″ | ♍︎ 03°22′15″ | ♋︎ 05°56′13″ R | ♊︎ 16°52′05″ R | ♏︎ 08°08′28″ | ♊︎ 20°34′57″ R | ♓︎ 21°14′16″ R |
| 25. lun | ♏︎ 02°20′33″ | ♏︎ 08°53′19″ | ♎︎ 17°54′01″ R | ♍︎ 29°14′26″ | ♍︎ 03°57′12″ | ♋︎ 05°55′59″ R | ♊︎ 16°49′22″ R | ♏︎ 08°12′13″ | ♊︎ 20°33′57″ R | ♓︎ 21°13′23″ R |
| 26. mar | ♏︎ 03°20′22″ | ♏︎ 20°40′38″ | ♎︎ 17°48′13″ R | ♎︎ 00°27′32″ | ♍︎ 04°32′05″ | ♋︎ 05°55′34″ R | ♊︎ 16°46′34″ R | ♏︎ 08°15′58″ | ♊︎ 20°32′56″ R | ♓︎ 21°12′31″ R |
| 27. mer | ♏︎ 04°20′14″ | ♐︎ 02°30′15″ | ♎︎ 17°53′38″ | ♎︎ 01°40′42″ | ♍︎ 05°06′52″ | ♋︎ 05°54′56″ R | ♊︎ 16°43′41″ R | ♏︎ 08°19′43″ | ♊︎ 20°31′54″ R | ♓︎ 21°11′41″ R |
| 28. gio | ♏︎ 05°20′07″ | ♐︎ 14°24′40″ | ♎︎ 18°09′50″ | ♎︎ 02°53′56″ | ♍︎ 05°41′35″ | ♋︎ 05°54′07″ R | ♊︎ 16°40′42″ R | ♏︎ 08°23′29″ | ♊︎ 20°30′50″ R | ♓︎ 21°10′51″ R |
| 29. ven | ♏︎ 06°20′02″ | ♐︎ 26°26′42″ | ♎︎ 18°36′10″ | ♎︎ 04°07′15″ | ♍︎ 06°16′13″ | ♋︎ 05°53′05″ R | ♊︎ 16°37′37″ R | ♏︎ 08°27′15″ | ♊︎ 20°29′44″ R | ♓︎ 21°10′03″ R |
| 30. sab | ♏︎ 07°19′59″ | ♑︎ 08°39′31″ | ♎︎ 19°11′53″ | ♎︎ 05°20′37″ | ♍︎ 06°50′45″ | ♋︎ 05°51′51″ R | ♊︎ 16°34′27″ R | ♏︎ 08°31′01″ | ♊︎ 20°28′37″ R | ♓︎ 21°09′16″ R |
| 31. dom | ♏︎ 08°19′57″ | ♑︎ 21°06′34″ | ♎︎ 19°56′08″ | ♎︎ 06°34′03″ | ♍︎ 07°25′12″ | ♋︎ 05°50′25″ R | ♊︎ 16°31′12″ R | ♏︎ 08°34′47″ | ♊︎ 20°27′28″ R | ♓︎ 21°08′29″ R |
Zodiaco tropicale, gradi, minuti e secondi nel segno. R indica il moto retrogrado. Evidenziato il primo giorno in cui un corpo si trova in un nuovo segno. Le posizioni sono calcolate dall’effemeride planetaria NASA/JPL DE442s.