- Strumenti per astrologi
- Effemeridi
- Giugno 1903
Effemeridi – giugno 1903
Le effemeridi per giugno 1903 mostrano le posizioni geocentriche di Sole, Luna e pianeti per ogni giorno alle 00:00 UTC.

| Data | Sole | Luna | Mercurio | Venere | Marte | Giove | Saturno | Urano | Nettuno | Plutone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. lun | ♊︎ 09°19′52″ | ♌︎ 18°55′02″ | ♊︎ 13°18′42″ R | ♋︎ 20°57′11″ | ♎︎ 00°18′11″ | ♓︎ 20°27′02″ | ♒︎ 09°12′57″ R | ♐︎ 24°14′53″ R | ♋︎ 02°29′57″ | ♊︎ 18°56′01″ |
| 2. mar | ♊︎ 10°17′21″ | ♍︎ 03°04′02″ | ♊︎ 12°46′29″ R | ♋︎ 22°04′32″ | ♎︎ 00°33′01″ | ♓︎ 20°34′30″ | ♒︎ 09°11′47″ R | ♐︎ 24°12′33″ R | ♋︎ 02°32′02″ | ♊︎ 18°57′25″ |
| 3. mer | ♊︎ 11°14′49″ | ♍︎ 16°53′10″ | ♊︎ 12°13′18″ R | ♋︎ 23°11′44″ | ♎︎ 00°48′23″ | ♓︎ 20°41′50″ | ♒︎ 09°10′32″ R | ♐︎ 24°10′11″ R | ♋︎ 02°34′08″ | ♊︎ 18°58′48″ |
| 4. gio | ♊︎ 12°12′16″ | ♎︎ 00°23′07″ | ♊︎ 11°39′43″ R | ♋︎ 24°18′47″ | ♎︎ 01°04′16″ | ♓︎ 20°49′01″ | ♒︎ 09°09′12″ R | ♐︎ 24°07′48″ R | ♋︎ 02°36′15″ | ♊︎ 19°00′11″ |
| 5. ven | ♊︎ 13°09′42″ | ♎︎ 13°35′39″ | ♊︎ 11°06′19″ R | ♋︎ 25°25′39″ | ♎︎ 01°20′39″ | ♓︎ 20°56′03″ | ♒︎ 09°07′46″ R | ♐︎ 24°05′25″ R | ♋︎ 02°38′22″ | ♊︎ 19°01′35″ |
| 6. sab | ♊︎ 14°07′06″ | ♎︎ 26°33′00″ | ♊︎ 10°33′40″ R | ♋︎ 26°32′22″ | ♎︎ 01°37′32″ | ♓︎ 21°02′56″ | ♒︎ 09°06′14″ R | ♐︎ 24°03′01″ R | ♋︎ 02°40′30″ | ♊︎ 19°02′58″ |
| 7. dom | ♊︎ 15°04′30″ | ♏︎ 09°17′20″ | ♊︎ 10°02′20″ R | ♋︎ 27°38′54″ | ♎︎ 01°54′54″ | ♓︎ 21°09′40″ | ♒︎ 09°04′37″ R | ♐︎ 24°00′37″ R | ♋︎ 02°42′38″ | ♊︎ 19°04′22″ |
| 8. lun | ♊︎ 16°01′52″ | ♏︎ 21°50′29″ | ♊︎ 09°32′51″ R | ♋︎ 28°45′15″ | ♎︎ 02°12′44″ | ♓︎ 21°16′15″ | ♒︎ 09°02′54″ R | ♐︎ 23°58′12″ R | ♋︎ 02°44′47″ | ♊︎ 19°05′46″ |
| 9. mar | ♊︎ 16°59′14″ | ♐︎ 04°13′56″ | ♊︎ 09°05′42″ R | ♋︎ 29°51′26″ | ♎︎ 02°31′01″ | ♓︎ 21°22′41″ | ♒︎ 09°01′07″ R | ♐︎ 23°55′47″ R | ♋︎ 02°46′57″ | ♊︎ 19°07′10″ |
| 10. mer | ♊︎ 17°56′35″ | ♐︎ 16°28′45″ | ♊︎ 08°41′21″ R | ♌︎ 00°57′25″ | ♎︎ 02°49′46″ | ♓︎ 21°28′57″ | ♒︎ 08°59′14″ R | ♐︎ 23°53′21″ R | ♋︎ 02°49′07″ | ♊︎ 19°08′34″ |
| 11. gio | ♊︎ 18°53′54″ | ♐︎ 28°35′55″ | ♊︎ 08°20′11″ R | ♌︎ 02°03′13″ | ♎︎ 03°08′57″ | ♓︎ 21°35′04″ | ♒︎ 08°57′16″ R | ♐︎ 23°50′55″ R | ♋︎ 02°51′18″ | ♊︎ 19°09′58″ |
| 12. ven | ♊︎ 19°51′14″ | ♑︎ 10°36′28″ | ♊︎ 08°02′34″ R | ♌︎ 03°08′49″ | ♎︎ 03°28′35″ | ♓︎ 21°41′01″ | ♒︎ 08°55′12″ R | ♐︎ 23°48′28″ R | ♋︎ 02°53′29″ | ♊︎ 19°11′23″ |
| 13. sab | ♊︎ 20°48′32″ | ♑︎ 22°31′48″ | ♊︎ 07°48′47″ R | ♌︎ 04°14′14″ | ♎︎ 03°48′38″ | ♓︎ 21°46′49″ | ♒︎ 08°53′04″ R | ♐︎ 23°46′01″ R | ♋︎ 02°55′40″ | ♊︎ 19°12′47″ |
| 14. dom | ♊︎ 21°45′50″ | ♒︎ 04°23′51″ | ♊︎ 07°39′04″ R | ♌︎ 05°19′27″ | ♎︎ 04°09′06″ | ♓︎ 21°52′26″ | ♒︎ 08°50′50″ R | ♐︎ 23°43′34″ R | ♋︎ 02°57′52″ | ♊︎ 19°14′11″ |
| 15. lun | ♊︎ 22°43′08″ | ♒︎ 16°15′16″ | ♊︎ 07°33′39″ R | ♌︎ 06°24′27″ | ♎︎ 04°29′58″ | ♓︎ 21°57′54″ | ♒︎ 08°48′31″ R | ♐︎ 23°41′07″ R | ♋︎ 03°00′04″ | ♊︎ 19°15′35″ |
| 16. mar | ♊︎ 23°40′25″ | ♒︎ 28°09′24″ | ♊︎ 07°32′38″ | ♌︎ 07°29′14″ | ♎︎ 04°51′15″ | ♓︎ 22°03′12″ | ♒︎ 08°46′08″ R | ♐︎ 23°38′40″ R | ♋︎ 03°02′16″ | ♊︎ 19°16′59″ |
| 17. mer | ♊︎ 24°37′41″ | ♓︎ 10°10′21″ | ♊︎ 07°36′09″ | ♌︎ 08°33′49″ | ♎︎ 05°12′56″ | ♓︎ 22°08′20″ | ♒︎ 08°43′39″ R | ♐︎ 23°36′13″ R | ♋︎ 03°04′29″ | ♊︎ 19°18′23″ |
| 18. gio | ♊︎ 25°34′58″ | ♓︎ 22°22′48″ | ♊︎ 07°44′16″ | ♌︎ 09°38′10″ | ♎︎ 05°34′59″ | ♓︎ 22°13′18″ | ♒︎ 08°41′05″ R | ♐︎ 23°33′46″ R | ♋︎ 03°06′42″ | ♊︎ 19°19′46″ |
| 19. ven | ♊︎ 26°32′14″ | ♈︎ 04°51′43″ | ♊︎ 07°57′01″ | ♌︎ 10°42′18″ | ♎︎ 05°57′26″ | ♓︎ 22°18′05″ | ♒︎ 08°38′27″ R | ♐︎ 23°31′19″ R | ♋︎ 03°08′55″ | ♊︎ 19°21′10″ |
| 20. sab | ♊︎ 27°29′30″ | ♈︎ 17°42′03″ | ♊︎ 08°14′24″ | ♌︎ 11°46′12″ | ♎︎ 06°20′15″ | ♓︎ 22°22′42″ | ♒︎ 08°35′44″ R | ♐︎ 23°28′52″ R | ♋︎ 03°11′08″ | ♊︎ 19°22′33″ |
| 21. dom | ♊︎ 28°26′46″ | ♉︎ 00°58′04″ | ♊︎ 08°36′25″ | ♌︎ 12°49′51″ | ♎︎ 06°43′27″ | ♓︎ 22°27′09″ | ♒︎ 08°32′56″ R | ♐︎ 23°26′25″ R | ♋︎ 03°13′22″ | ♊︎ 19°23′57″ |
| 22. lun | ♊︎ 29°24′01″ | ♉︎ 14°42′36″ | ♊︎ 09°03′02″ | ♌︎ 13°53′17″ | ♎︎ 07°07′00″ | ♓︎ 22°31′25″ | ♒︎ 08°30′04″ R | ♐︎ 23°23′59″ R | ♋︎ 03°15′36″ | ♊︎ 19°25′20″ |
| 23. mar | ♋︎ 00°21′17″ | ♉︎ 28°56′10″ | ♊︎ 09°34′12″ | ♌︎ 14°56′27″ | ♎︎ 07°30′55″ | ♓︎ 22°35′30″ | ♒︎ 08°27′07″ R | ♐︎ 23°21′33″ R | ♋︎ 03°17′50″ | ♊︎ 19°26′43″ |
| 24. mer | ♋︎ 01°18′32″ | ♊︎ 13°36′10″ | ♊︎ 10°09′52″ | ♌︎ 15°59′23″ | ♎︎ 07°55′11″ | ♓︎ 22°39′25″ | ♒︎ 08°24′06″ R | ♐︎ 23°19′07″ R | ♋︎ 03°20′04″ | ♊︎ 19°28′06″ |
| 25. gio | ♋︎ 02°15′47″ | ♊︎ 28°36′29″ | ♊︎ 10°49′58″ | ♌︎ 17°02′02″ | ♎︎ 08°19′47″ | ♓︎ 22°43′09″ | ♒︎ 08°21′01″ R | ♐︎ 23°16′42″ R | ♋︎ 03°22′18″ | ♊︎ 19°29′28″ |
| 26. ven | ♋︎ 03°13′02″ | ♋︎ 13°47′59″ | ♊︎ 11°34′27″ | ♌︎ 18°04′26″ | ♎︎ 08°44′45″ | ♓︎ 22°46′42″ | ♒︎ 08°17′51″ R | ♐︎ 23°14′18″ R | ♋︎ 03°24′32″ | ♊︎ 19°30′51″ |
| 27. sab | ♋︎ 04°10′16″ | ♋︎ 28°59′53″ | ♊︎ 12°23′15″ | ♌︎ 19°06′32″ | ♎︎ 09°10′02″ | ♓︎ 22°50′04″ | ♒︎ 08°14′37″ R | ♐︎ 23°11′54″ R | ♋︎ 03°26′46″ | ♊︎ 19°32′13″ |
| 28. dom | ♋︎ 05°07′30″ | ♌︎ 14°01′41″ | ♊︎ 13°16′18″ | ♌︎ 20°08′22″ | ♎︎ 09°35′39″ | ♓︎ 22°53′15″ | ♒︎ 08°11′19″ R | ♐︎ 23°09′31″ R | ♋︎ 03°29′00″ | ♊︎ 19°33′35″ |
| 29. lun | ♋︎ 06°04′44″ | ♌︎ 28°45′02″ | ♊︎ 14°13′32″ | ♌︎ 21°09′53″ | ♎︎ 10°01′35″ | ♓︎ 22°56′15″ | ♒︎ 08°07′57″ R | ♐︎ 23°07′08″ R | ♋︎ 03°31′14″ | ♊︎ 19°34′56″ |
| 30. mar | ♋︎ 07°01′57″ | ♍︎ 13°04′44″ | ♊︎ 15°14′54″ | ♌︎ 22°11′05″ | ♎︎ 10°27′50″ | ♓︎ 22°59′03″ | ♒︎ 08°04′32″ R | ♐︎ 23°04′46″ R | ♋︎ 03°33′28″ | ♊︎ 19°36′17″ |
Zodiaco tropicale, gradi, minuti e secondi nel segno. R indica il moto retrogrado. Evidenziato il primo giorno in cui un corpo si trova in un nuovo segno. Le posizioni sono calcolate dall’effemeride planetaria NASA/JPL DE442s.