- Strumenti per astrologi
- Calendario astrologico
- Gennaio 2147
Calendario astrologico – gennaio 2147
Calendario astrologico per gennaio 2147: ingressi planetari, stazioni, lunazioni e aspetti maggiori esatti nello zodiaco tropicale geocentrico.
| Data | Ora | Evento | Tipo | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 06:36 | Sole Giove | Quadratura 90° | ♑︎ 09°26′ / ♎︎ 09°26′ | |
| 2. lun | 08:02 | Luna nuova | ♑︎ 11°32′ | |
| 16:37 | Mercurio → Acquario | Ingresso nel segno | ♒︎ 00°00′ | |
| 4. mer | 09:17 | Venere → Sagittario | Ingresso nel segno | ♐︎ 00°00′ |
| 9. lun | 00:10 | Primo quarto | ♈︎ 18°20′ | |
| 05:33 | Marte Nettuno | Trigono 120° | ♈︎ 28°04′ / ♐︎ 28°04′ | |
| 10. mar | 14:14 | Saturno D | Torna diretto | ♉︎ 08°58′ |
| 14:51 | Mercurio Saturno | Quadratura 90° | ♒︎ 08°58′ / ♉︎ 08°58′ | |
| 12. gio | 10:52 | Mercurio Giove | Trigono 120° | ♒︎ 10°09′ / ♎︎ 10°09′ |
| 13. ven | 00:41 | Marte → Toro | Ingresso nel segno | ♉︎ 00°00′ |
| 00:52 | Sole Urano | Sestile 60° | ♑︎ 22°27′ / ♏︎ 22°27′ | |
| 01:33 | Venere Giove | Sestile 60° | ♐︎ 10°10′ / ♎︎ 10°10′ | |
| 09:07 | Mercurio Venere | Sestile 60° | ♒︎ 10°32′ / ♐︎ 10°32′ | |
| 15. dom | 07:38 | Mercurio R | Diventa retrogrado | ♒︎ 10°53′ |
| 16. lun | 22:04 | Luna piena | ♋︎ 26°24′ | |
| 17. mar | 18:01 | Mercurio Giove | Trigono 120° | ♒︎ 10°19′ R / ♎︎ 10°19′ |
| 19. gio | 05:35 | Venere Plutone | Opposizione 180° | ♐︎ 17°29′ / ♊︎ 17°29′ R |
| 16:02 | Mercurio Saturno | Quadratura 90° | ♒︎ 09°03′ R / ♉︎ 09°03′ | |
| 20. ven | 10:43 | Sole → Acquario | Ingresso nel segno | ♒︎ 00°00′ |
| 23. lun | 03:49 | Mercurio Marte | Quadratura 90° | ♒︎ 05°19′ R / ♉︎ 05°19′ |
| 24. mar | 06:41 | Sole Mercurio | Congiunzione 0° | ♒︎ 03°53′ / ♒︎ 03°53′ R |
| 25. mer | 01:09 | Ultimo quarto | ♏︎ 04°40′ | |
| 01:20 | Giove R | Diventa retrogrado | ♎︎ 10°24′ | |
| 27. ven | 09:32 | Mercurio → Capricorno | Ingresso nel segno | ♑︎ 29°59′ R |
| 28. sab | 13:44 | Sole Marte | Quadratura 90° | ♒︎ 08°16′ / ♉︎ 08°16′ |
| 15:06 | Venere Nettuno | Congiunzione 0° | ♐︎ 28°43′ / ♐︎ 28°43′ | |
| 29. dom | 14:35 | Sole Saturno | Quadratura 90° | ♒︎ 09°19′ / ♉︎ 09°19′ |
| 16:27 | Venere → Capricorno | Ingresso nel segno | ♑︎ 00°00′ | |
| 30. lun | 13:02 | Marte Saturno | Congiunzione 0° | ♉︎ 09°21′ / ♉︎ 09°21′ |
| 14:59 | Sole Giove | Trigono 120° | ♒︎ 10°21′ / ♎︎ 10°21′ R | |
| 31. mar | 18:46 | Luna nuova | ♒︎ 11°31′ |
Nessun evento in questo periodo.
Gli orari sono in UTC.
Le eclissi sono individuate in base alla vicinanza al nodo lunare; tipo e visibilità locale non sono calcolati.