- Strumenti per astrologi
- Calendario astrologico
- Settembre 2008
Calendario astrologico – settembre 2008
Calendario astrologico per settembre 2008: ingressi planetari, stazioni, lunazioni e aspetti maggiori esatti nello zodiaco tropicale geocentrico.
| Data | Ora | Evento | Tipo | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 4. gio | 01:59 | Sole Saturno | Congiunzione 0° | ♍︎ 11°55′ / ♍︎ 11°55′ |
| 17:41 | Sole Giove | Trigono 120° | ♍︎ 12°33′ / ♑︎ 12°33′ R | |
| 7. dom | 14:04 | Primo quarto | ♐︎ 15°19′ | |
| 21:05 | Marte Giove | Quadratura 90° | ♎︎ 12°32′ / ♑︎ 12°32′ R | |
| 8. lun | 04:16 | Giove D | Torna diretto | ♑︎ 12°32′ |
| 05:08 | Mercurio Giove | Quadratura 90° | ♎︎ 12°32′ / ♑︎ 12°32′ | |
| 17:44 | Mercurio Marte | Congiunzione 0° | ♎︎ 13°05′ / ♎︎ 13°05′ | |
| 23:17 | Giove Saturno | Trigono 120° | ♑︎ 12°32′ / ♍︎ 12°32′ | |
| 9. mar | 03:13 | Plutone D | Torna diretto | ♐︎ 28°29′ |
| 20:12 | Venere Giove | Quadratura 90° | ♎︎ 12°32′ / ♑︎ 12°32′ | |
| 12. ven | 02:05 | Venere Marte | Congiunzione 0° | ♎︎ 15°17′ / ♎︎ 15°17′ |
| 13. sab | 02:21 | Sole Urano | Opposizione 180° | ♍︎ 20°40′ / ♓︎ 20°40′ R |
| 15. lun | 01:37 | Mercurio Venere | Congiunzione 0° | ♎︎ 18°55′ / ♎︎ 18°55′ |
| 09:13 | Luna piena | ♓︎ 22°54′ | ||
| 17. mer | 13:58 | Venere Nettuno | Trigono 120° | ♎︎ 22°00′ / ♒︎ 22°00′ R |
| 20. sab | 03:20 | Mercurio Nettuno | Trigono 120° | ♎︎ 21°57′ / ♒︎ 21°57′ R |
| 21. dom | 03:45 | Sole Plutone | Quadratura 90° | ♍︎ 28°32′ / ♐︎ 28°32′ |
| 22. lun | 02:56 | Marte Nettuno | Trigono 120° | ♎︎ 21°54′ / ♒︎ 21°54′ R |
| 05:04 | Ultimo quarto | ♊︎ 29°33′ | ||
| 15:44 | Sole → Bilancia | Ingresso nel segno | ♎︎ 00°00′ | |
| 22:24 | Venere Plutone | Sestile 60° | ♎︎ 28°32′ / ♐︎ 28°32′ | |
| 23. mar | 10:50 | Mercurio Marte | Congiunzione 0° | ♎︎ 22°47′ / ♎︎ 22°47′ |
| 24. mer | 02:59 | Venere → Scorpione | Ingresso nel segno | ♏︎ 00°00′ |
| 07:16 | Mercurio R | Diventa retrogrado | ♎︎ 22°50′ | |
| 28. dom | 12:24 | Mercurio Nettuno | Trigono 120° | ♎︎ 21°47′ R / ♒︎ 21°47′ R |
| 29. lun | 08:12 | Luna nuova | ♎︎ 06°33′ |
Nessun evento in questo periodo.
Gli orari sono in UTC.
Le eclissi sono individuate in base alla vicinanza al nodo lunare; tipo e visibilità locale non sono calcolati.