- Strumenti per astrologi
- Calendario astrologico
- Gennaio 1929
Calendario astrologico – gennaio 1929
Calendario astrologico per gennaio 1929: ingressi planetari, stazioni, lunazioni e aspetti maggiori esatti nello zodiaco tropicale geocentrico.
| Data | Ora | Evento | Tipo | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 16:11 | Mercurio Plutone | Opposizione 180° | ♑︎ 17°27′ / ♋︎ 17°27′ R | |
| 1. mar | 01:53 | Venere Saturno | Sestile 60° | ♒︎ 23°42′ / ♐︎ 23°42′ |
| 2. mer | 07:58 | Venere Marte | Trigono 120° | ♒︎ 25°10′ / ♊︎ 25°10′ R |
| 18:44 | Ultimo quarto | ♎︎ 11°54′ | ||
| 5. sab | 11:12 | Marte Saturno | Opposizione 180° | ♊︎ 24°12′ R / ♐︎ 24°12′ |
| 6. dom | 12:01 | Venere → Pesci | Ingresso nel segno | ♓︎ 00°00′ |
| 7. lun | 02:19 | Venere Giove | Sestile 60° | ♓︎ 00°41′ / ♉︎ 00°41′ |
| 10:06 | Venere Nettuno | Opposizione 180° | ♓︎ 01°03′ / ♍︎ 01°03′ R | |
| 8. mar | 01:33 | Sole Plutone | Opposizione 180° | ♑︎ 17°18′ / ♋︎ 17°18′ R |
| 08:08 | Mercurio → Acquario | Ingresso nel segno | ♒︎ 00°00′ | |
| 19:22 | Mercurio Giove | Quadratura 90° | ♒︎ 00°45′ / ♉︎ 00°45′ | |
| 10. gio | 16:35 | Mercurio Urano | Sestile 60° | ♒︎ 03°49′ / ♈︎ 03°49′ |
| 11. ven | 00:28 | Luna nuova | ♑︎ 20°18′ | |
| 12. sab | 12:22 | Giove Nettuno | Trigono 120° | ♉︎ 00°57′ / ♍︎ 00°57′ R |
| 18. ven | 15:14 | Primo quarto | ♈︎ 28°04′ | |
| 20. dom | 12:42 | Sole → Acquario | Ingresso nel segno | ♒︎ 00°00′ |
| 21. lun | 13:03 | Venere Plutone | Trigono 120° | ♓︎ 17°01′ / ♋︎ 17°01′ R |
| 22. mar | 04:34 | Sole Giove | Quadratura 90° | ♒︎ 01°41′ / ♉︎ 01°41′ |
| 23. mer | 00:36 | Mercurio Marte | Trigono 120° | ♒︎ 21°07′ / ♊︎ 21°07′ R |
| 24. gio | 16:39 | Sole Urano | Sestile 60° | ♒︎ 04°14′ / ♈︎ 04°14′ |
| 25. ven | 04:40 | Venere Marte | Quadratura 90° | ♓︎ 21°01′ / ♊︎ 21°01′ R |
| 07:08 | Luna piena | ♌︎ 04°50′ | ||
| 27. dom | 12:01 | Marte D | Torna diretto | ♊︎ 20°59′ |
| 29. mar | 05:47 | Mercurio R | Diventa retrogrado | ♒︎ 24°23′ |
| 30. mer | 15:24 | Venere Saturno | Quadratura 90° | ♓︎ 26°52′ / ♐︎ 26°52′ |
| 14:10 | Ultimo quarto | ♏︎ 12°15′ |
Nessun evento in questo periodo.
Gli orari sono in UTC.
Le eclissi sono individuate in base alla vicinanza al nodo lunare; tipo e visibilità locale non sono calcolati.