- Strumenti per astrologi
- Calendario astrologico
- Settembre 1863
Calendario astrologico – settembre 1863
Calendario astrologico per settembre 1863: ingressi planetari, stazioni, lunazioni e aspetti maggiori esatti nello zodiaco tropicale geocentrico.
| Data | Ora | Evento | Tipo | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 11:52 | Mercurio → Bilancia | Ingresso nel segno | ♎︎ 00°00′ | |
| 4. ven | 05:55 | Mercurio Saturno | Congiunzione 0° | ♎︎ 05°13′ / ♎︎ 05°13′ |
| 07:53 | Mercurio Nettuno | Opposizione 180° | ♎︎ 05°20′ / ♈︎ 05°20′ R | |
| 5. sab | 01:02 | Saturno Nettuno | Opposizione 180° | ♎︎ 05°19′ / ♈︎ 05°19′ R |
| 01:09 | Ultimo quarto | ♊︎ 11°57′ | ||
| 08:17 | Sole Plutone | Trigono 120° | ♍︎ 12°15′ / ♉︎ 12°15′ R | |
| 7. lun | 19:21 | Venere R | Diventa retrogrado | ♎︎ 13°05′ |
| 10. gio | 08:24 | Mercurio Venere | Congiunzione 0° | ♎︎ 12°58′ / ♎︎ 12°58′ R |
| 21:50 | Marte Urano | Quadratura 90° | ♍︎ 24°54′ / ♊︎ 24°54′ | |
| 13. dom | 04:41 | Luna nuova | ♍︎ 19°53′ | |
| 18. ven | 10:47 | Sole Urano | Quadratura 90° | ♍︎ 25°00′ / ♊︎ 25°00′ |
| 19:12 | Marte → Bilancia | Ingresso nel segno | ♎︎ 00°00′ | |
| 20. dom | 13:33 | Primo quarto | ♐︎ 27°04′ | |
| 23. mer | 13:16 | Sole → Bilancia | Ingresso nel segno | ♎︎ 00°00′ |
| 18:45 | Mercurio Urano | Trigono 120° | ♎︎ 25°03′ / ♊︎ 25°03′ | |
| 24. gio | 18:32 | Venere Saturno | Congiunzione 0° | ♎︎ 07°41′ R / ♎︎ 07°41′ |
| 25. ven | 06:45 | Giove → Scorpione | Ingresso nel segno | ♏︎ 00°00′ |
| 26. sab | 02:41 | Marte Nettuno | Opposizione 180° | ♎︎ 04°45′ / ♈︎ 04°45′ R |
| 27. dom | 06:02 | Luna piena | ♈︎ 03°38′ | |
| 19:33 | Venere Marte | Congiunzione 0° | ♎︎ 05°52′ R / ♎︎ 05°52′ | |
| 28. lun | 08:02 | Sole Nettuno | Opposizione 180° | ♎︎ 04°41′ / ♈︎ 04°41′ R |
| 20:50 | Sole Venere | Congiunzione 0° | ♎︎ 05°13′ / ♎︎ 05°13′ R | |
| 29. mar | 03:09 | Mercurio R | Diventa retrogrado | ♎︎ 26°31′ |
| 18:48 | Venere Nettuno | Opposizione 180° | ♎︎ 04°39′ R / ♈︎ 04°39′ R | |
| 05:41 | Urano R | Diventa retrogrado | ♊︎ 25°05′ | |
| 22:59 | Marte Saturno | Congiunzione 0° | ♎︎ 08°34′ / ♎︎ 08°34′ |
Nessun evento in questo periodo.
Gli orari sono in UTC.
Le eclissi sono individuate in base alla vicinanza al nodo lunare; tipo e visibilità locale non sono calcolati.