Calendario astrologico – marzo 1860
Calendario astrologico per marzo 1860: ingressi planetari, stazioni, lunazioni e aspetti maggiori esatti nello zodiaco tropicale geocentrico.
| Data | Ora | Evento | Tipo | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 19:55 | Primo quarto | ♊︎ 10°30′ | ||
| 2. ven | 00:23 | Venere Marte | Trigono 120° | ♈︎ 18°08′ / ♐︎ 18°08′ |
| 4. dom | 09:35 | Venere Saturno | Trigono 120° | ♈︎ 21°00′ / ♌︎ 21°00′ R |
| 11:04 | Mercurio Nettuno | Congiunzione 0° | ♓︎ 26°21′ / ♓︎ 26°21′ | |
| 5. lun | 13:46 | Sole Giove | Trigono 120° | ♓︎ 15°15′ / ♋︎ 15°15′ R |
| 6. mar | 11:06 | Mercurio → Ariete | Ingresso nel segno | ♈︎ 00°00′ |
| 17:05 | Marte Saturno | Trigono 120° | ♐︎ 20°50′ / ♌︎ 20°50′ R | |
| 7. mer | 12:44 | Luna piena | ♍︎ 17°13′ | |
| 8. gio | 18:49 | Mercurio Urano | Sestile 60° | ♈︎ 04°01′ / ♊︎ 04°01′ |
| 11. dom | 01:25 | Giove D | Torna diretto | ♋︎ 15°12′ |
| 23:18 | Venere → Toro | Ingresso nel segno | ♉︎ 00°00′ | |
| 14. mer | 09:08 | Ultimo quarto | ♐︎ 24°02′ | |
| 16. ven | 22:55 | Sole Marte | Quadratura 90° | ♓︎ 26°36′ / ♐︎ 26°36′ |
| 17. sab | 04:31 | Sole Nettuno | Congiunzione 0° | ♓︎ 26°50′ / ♓︎ 26°50′ |
| 07:31 | Mercurio Giove | Quadratura 90° | ♈︎ 15°16′ / ♋︎ 15°16′ | |
| 09:16 | Marte Nettuno | Quadratura 90° | ♐︎ 26°50′ / ♓︎ 26°50′ | |
| 18. dom | 00:38 | Venere Plutone | Congiunzione 0° | ♉︎ 07°08′ / ♉︎ 07°08′ |
| 20. mar | 09:04 | Sole → Ariete | Ingresso nel segno | ♈︎ 00°00′ |
| 22. gio | 13:55 | Luna nuova | ♈︎ 02°11′ | |
| 23. ven | 03:30 | Marte → Capricorno | Ingresso nel segno | ♑︎ 00°00′ |
| 24. sab | 02:17 | Mercurio R | Diventa retrogrado | ♈︎ 18°15′ |
| 22:00 | Sole Urano | Sestile 60° | ♈︎ 04°30′ / ♊︎ 04°30′ | |
| 25. dom | 05:38 | Venere Giove | Sestile 60° | ♉︎ 15°32′ / ♋︎ 15°32′ |
| 28. mer | 18:49 | Venere Saturno | Quadratura 90° | ♉︎ 19°37′ / ♌︎ 19°37′ R |
| 30. ven | 06:52 | Primo quarto | ♋︎ 09°48′ | |
| 16:42 | Mercurio Giove | Quadratura 90° | ♈︎ 15°49′ R / ♋︎ 15°49′ |
Nessun evento in questo periodo.
Gli orari sono in UTC.
Le eclissi sono individuate in base alla vicinanza al nodo lunare; tipo e visibilità locale non sono calcolati.