Calendario degli aspetti – giugno 2028
Aspetti maggiori esatti tra il Sole e i pianeti per giugno 2028. La Luna non è inclusa.

| Data | Ora | Evento | Tipo | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 1. gio | 12:00:17 | Sole Venere | Congiunzione 0° | ♊︎ 11°26′20″ / ♊︎ 11°26′20″ R |
| 2. ven | 04:46:11 | Sole Mercurio | Congiunzione 0° | ♊︎ 12°06′29″ / ♊︎ 12°06′29″ R |
| 3. sab | 10:13:52 | Venere Urano | Congiunzione 0° | ♊︎ 10°13′54″ R / ♊︎ 10°13′54″ |
| 5. lun | 10:07:19 | Mercurio Urano | Congiunzione 0° | ♊︎ 10°20′56″ R / ♊︎ 10°20′56″ |
| 6. mar | 00:25:54 | Venere Plutone | Trigono 120° | ♊︎ 08°39′27″ R / ♒︎ 08°39′27″ R |
| 04:20:46 | Venere Nettuno | Sestile 60° | ♊︎ 08°33′43″ R / ♈︎ 08°33′43″ | |
| 8. gio | 21:59:59 | Sole Giove | Quadratura 90° | ♊︎ 18°32′11″ / ♍︎ 18°32′11″ |
| 9. ven | 06:25:43 | Nettuno Plutone | Sestile 60° | ♈︎ 08°37′02″ / ♒︎ 08°37′02″ R |
| 09:38:25 | Mercurio Nettuno | Sestile 60° | ♊︎ 08°37′11″ R / ♈︎ 08°37′11″ | |
| 09:56:28 | Mercurio Plutone | Trigono 120° | ♊︎ 08°36′55″ R / ♒︎ 08°36′55″ R | |
| 14. mer | 08:58:20 | Venere Marte | Congiunzione 0° | ♊︎ 04°39′17″ R / ♊︎ 04°39′17″ |
| 18. dom | 16:38:15 | Mercurio Plutone | Trigono 120° | ♊︎ 08°28′44″ / ♒︎ 08°28′44″ R |
| 19. lun | 11:39:37 | Mercurio Nettuno | Sestile 60° | ♊︎ 08°46′00″ / ♈︎ 08°46′00″ |
| 18:02:03 | Marte Plutone | Trigono 120° | ♊︎ 08°27′42″ / ♒︎ 08°27′42″ R | |
| 20. mar | 04:42:09 | Marte Nettuno | Sestile 60° | ♊︎ 08°46′30″ / ♈︎ 08°46′30″ |
| 21. mer | 14:50:42 | Mercurio Marte | Congiunzione 0° | ♊︎ 09°46′38″ / ♊︎ 09°46′38″ |
| 23. ven | 22:44:37 | Marte Urano | Congiunzione 0° | ♊︎ 11°24′50″ / ♊︎ 11°24′50″ |
| 24. sab | 03:59:02 | Mercurio Urano | Congiunzione 0° | ♊︎ 11°25′34″ / ♊︎ 11°25′34″ |
| 04:59:44 | Saturno Plutone | Quadratura 90° | ♉︎ 08°23′05″ / ♒︎ 08°23′05″ R | |
| 25. dom | 16:26:21 | Mercurio Marte | Congiunzione 0° | ♊︎ 12°37′53″ / ♊︎ 12°37′53″ |
| 30. ven | 05:01:19 | Sole Nettuno | Quadratura 90° | ♋︎ 08°51′52″ / ♈︎ 08°51′52″ |
| 06:16:49 | Sole Saturno | Sestile 60° | ♋︎ 08°54′52″ / ♉︎ 08°54′52″ |
Nessun evento in questo periodo.
Gli orari sono nel fuso Europe/Rome.
Le posizioni sono calcolate dall’effemeride planetaria NASA/JPL DE442s.