Planètes rétrogrades 2106
Périodes rétrogrades des planètes qui tombent en 2106. Le début et la fin sont les moments des stations ; les positions sont géocentriques dans le zodiaque tropical.

| Planète | Rétrograde du | Rétrograde jusqu’au | Station R | Station D |
|---|---|---|---|---|
| Mercure | 09/02/2106 08:52:35 | 03/03/2106 01:52:04 | ♓︎ 05°26′22″ | ♒︎ 20°17′41″ |
| 10/06/2106 03:12:53 | 04/07/2106 04:14:06 | ♋︎ 05°27′00″ | ♊︎ 26°38′06″ | |
| 07/10/2106 05:48:57 | 28/10/2106 07:16:12 | ♏︎ 04°25′34″ | ♎︎ 18°51′23″ | |
| Vénus | 09/09/2106 21:42:05 | 22/10/2106 03:27:24 | ♎︎ 15°17′00″ | ♍︎ 29°19′25″ |
| Mars | 13/01/2106 14:15:57 | 04/04/2106 16:40:35 | ♍︎ 13°14′36″ | ♌︎ 23°44′39″ |
| Jupiter | 04/09/2106 06:55:14 | 30/12/2106 19:22:03 | ♉︎ 15°08′26″ | ♉︎ 05°08′36″ |
| Saturne | 15/04/2106 21:17:31 | 04/09/2106 05:49:06 | ♑︎ 06°39′57″ | ♑︎ 00°02′40″ |
| Uranus | 21/08/2105 16:17:41 | 20/01/2106 05:31:34 | ♉︎ 15°59′06″ | ♉︎ 12°00′36″ |
| 26/08/2106 05:18:38 | 24/01/2107 13:37:24 | ♉︎ 20°06′50″ | ♉︎ 16°07′55″ | |
| Neptune | 01/01/2106 19:39:02 | 08/06/2106 19:56:57 | ♎︎ 00°27′57″ | ♍︎ 27°40′35″ |
| Pluton | 09/08/2105 21:45:19 | 22/01/2106 03:34:38 | ♉︎ 10°07′21″ | ♉︎ 08°08′46″ |
| 11/08/2106 04:01:43 | 23/01/2107 06:42:18 | ♉︎ 11°04′45″ | ♉︎ 09°06′17″ |
Les heures sont dans le fuseau Europe/Paris.
Les positions sont calculées à partir de l’éphéméride planétaire NASA/JPL DE442s.