Ingrès planétaires 1993
Ingrès du Soleil et des planètes dans les signes en 1993, par ordre chronologique. Zodiaque tropical géocentrique.

| Date | Heure | Planète | Depuis le signe | Vers le signe |
|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 15:47:25 | Mercure | Sagittaire | Capricorne |
| 04/01 | 00:53:34 | Vénus | Verseau | Poissons |
| 20/01 | 02:22:48 | Soleil | Capricorne | Verseau |
| 21/01 | 12:24:54 | Mercure | Capricorne | Verseau |
| 02/02 | 13:37:05 | Vénus | Poissons | Bélier |
| 07/02 | 17:19:17 | Mercure | Verseau | Poissons |
| 18/02 | 16:35:09 | Soleil | Verseau | Poissons |
| 20/03 | 15:40:37 | Soleil | Poissons | Bélier |
| 15/04 | 17:17:54 | Mercure | Poissons | Bélier |
| 20/04 | 03:48:59 | Soleil | Bélier | Taureau |
| 28/04 | 01:40:16 | Mars | Cancer | Lion |
| 03/05 | 23:53:32 | Mercure | Bélier | Taureau |
| 18/05 | 08:52:58 | Mercure | Taureau | Gémeaux |
| 21/05 | 03:01:43 | Soleil | Taureau | Gémeaux |
| 21/05 | 06:58:00 | Saturne | Verseau | Poissons |
| 02/06 | 05:53:40 | Mercure | Gémeaux | Cancer |
| 06/06 | 12:02:57 | Vénus | Bélier | Taureau |
| 21/06 | 10:59:44 | Soleil | Gémeaux | Cancer |
| 23/06 | 09:42:21 | Mars | Lion | Vierge |
| 30/06 | 10:28:33 | Saturne R | Poissons | Verseau |
| 06/07 | 02:21:18 | Vénus | Taureau | Gémeaux |
| 22/07 | 21:50:49 | Soleil | Cancer | Lion |
| 02/08 | 00:38:15 | Vénus | Gémeaux | Cancer |
| 10/08 | 07:50:35 | Mercure | Cancer | Lion |
| 12/08 | 03:10:26 | Mars | Vierge | Balance |
| 23/08 | 04:50:16 | Soleil | Lion | Vierge |
| 26/08 | 09:06:01 | Mercure | Lion | Vierge |
| 27/08 | 17:47:59 | Vénus | Cancer | Lion |
| 11/09 | 13:18:16 | Mercure | Vierge | Balance |
| 21/09 | 16:22:13 | Vénus | Lion | Vierge |
| 23/09 | 02:22:27 | Soleil | Vierge | Balance |
| 27/09 | 03:15:03 | Mars | Balance | Scorpion |
| 01/10 | 03:09:26 | Mercure | Balance | Scorpion |
| 16/10 | 01:12:50 | Vénus | Vierge | Balance |
| 23/10 | 10:37:07 | Soleil | Balance | Scorpion |
| 09/11 | 03:06:33 | Vénus | Balance | Scorpion |
| 09/11 | 06:29:05 | Mars | Scorpion | Sagittaire |
| 10/11 | 09:15:21 | Jupiter | Balance | Scorpion |
| 22/11 | 08:06:49 | Soleil | Scorpion | Sagittaire |
| 03/12 | 00:53:30 | Vénus | Scorpion | Sagittaire |
| 07/12 | 02:03:55 | Mercure | Scorpion | Sagittaire |
| 20/12 | 01:33:48 | Mars | Sagittaire | Capricorne |
| 21/12 | 21:25:47 | Soleil | Sagittaire | Capricorne |
| 26/12 | 13:46:54 | Mercure | Sagittaire | Capricorne |
| 26/12 | 21:09:03 | Vénus | Sagittaire | Capricorne |
Aucun événement sur cette période.
Les heures sont dans le fuseau Europe/Paris.
Les positions sont calculées à partir de l’éphéméride planétaire NASA/JPL DE442s.