- Outils pour astrologues
- Éphémérides
- Novembre 2074
Éphémérides – novembre 2074
Les éphémérides pour novembre 2074 indiquent les positions géocentriques du Soleil, de la Lune et des planètes pour chaque jour à 00:00 UTC.

| Date | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. jeu. | ♏︎ 08°56′16″ | ♈︎ 07°27′01″ | ♎︎ 26°22′18″ | ♎︎ 08°40′31″ | ♐︎ 09°37′10″ | ♍︎ 09°34′15″ | ♐︎ 06°03′10″ | ♑︎ 07°38′50″ | ♋︎ 22°07′24″ R | ♈︎ 07°15′28″ R |
| 2. ven. | ♏︎ 09°56′15″ | ♈︎ 19°47′22″ | ♎︎ 28°00′17″ | ♎︎ 08°44′56″ | ♐︎ 10°20′51″ | ♍︎ 09°43′32″ | ♐︎ 06°09′46″ | ♑︎ 07°41′06″ | ♋︎ 22°07′09″ R | ♈︎ 07°14′29″ R |
| 3. sam. | ♏︎ 10°56′15″ | ♉︎ 01°59′17″ | ♎︎ 29°38′37″ | ♎︎ 08°51′41″ | ♐︎ 11°04′36″ | ♍︎ 09°52′41″ | ♐︎ 06°16′24″ | ♑︎ 07°43′25″ | ♋︎ 22°06′51″ R | ♈︎ 07°13′32″ R |
| 4. dim. | ♏︎ 11°56′18″ | ♉︎ 14°03′39″ | ♏︎ 01°17′10″ | ♎︎ 09°00′42″ | ♐︎ 11°48′25″ | ♍︎ 10°01′44″ | ♐︎ 06°23′04″ | ♑︎ 07°45′47″ | ♋︎ 22°06′32″ R | ♈︎ 07°12′35″ R |
| 5. lun. | ♏︎ 12°56′23″ | ♉︎ 26°01′26″ | ♏︎ 02°55′49″ | ♎︎ 09°11′57″ | ♐︎ 12°32′18″ | ♍︎ 10°10′40″ | ♐︎ 06°29′45″ | ♑︎ 07°48′10″ | ♋︎ 22°06′11″ R | ♈︎ 07°11′39″ R |
| 6. mar. | ♏︎ 13°56′29″ | ♊︎ 07°53′55″ | ♏︎ 04°34′29″ | ♎︎ 09°25′22″ | ♐︎ 13°16′14″ | ♍︎ 10°19′30″ | ♐︎ 06°36′29″ | ♑︎ 07°50′36″ | ♋︎ 22°05′48″ R | ♈︎ 07°10′44″ R |
| 7. mer. | ♏︎ 14°56′38″ | ♊︎ 19°42′58″ | ♏︎ 06°13′04″ | ♎︎ 09°40′54″ | ♐︎ 14°00′15″ | ♍︎ 10°28′12″ | ♐︎ 06°43′14″ | ♑︎ 07°53′05″ | ♋︎ 22°05′22″ R | ♈︎ 07°09′50″ R |
| 8. jeu. | ♏︎ 15°56′48″ | ♋︎ 01°31′10″ | ♏︎ 07°51′31″ | ♎︎ 09°58′29″ | ♐︎ 14°44′19″ | ♍︎ 10°36′48″ | ♐︎ 06°50′01″ | ♑︎ 07°55′36″ | ♋︎ 22°04′55″ R | ♈︎ 07°08′57″ R |
| 9. ven. | ♏︎ 16°57′01″ | ♋︎ 13°21′55″ | ♏︎ 09°29′48″ | ♎︎ 10°18′04″ | ♐︎ 15°28′27″ | ♍︎ 10°45′16″ | ♐︎ 06°56′50″ | ♑︎ 07°58′09″ | ♋︎ 22°04′26″ R | ♈︎ 07°08′05″ R |
| 10. sam. | ♏︎ 17°57′15″ | ♋︎ 25°19′20″ | ♏︎ 11°07′52″ | ♎︎ 10°39′35″ | ♐︎ 16°12′39″ | ♍︎ 10°53′37″ | ♐︎ 07°03′40″ | ♑︎ 08°00′44″ | ♋︎ 22°03′56″ R | ♈︎ 07°07′14″ R |
| 11. dim. | ♏︎ 18°57′31″ | ♌︎ 07°28′13″ | ♏︎ 12°45′42″ | ♎︎ 11°02′59″ | ♐︎ 16°56′55″ | ♍︎ 11°01′51″ | ♐︎ 07°10′32″ | ♑︎ 08°03′21″ | ♋︎ 22°03′23″ R | ♈︎ 07°06′23″ R |
| 12. lun. | ♏︎ 19°57′50″ | ♌︎ 19°53′43″ | ♏︎ 14°23′17″ | ♎︎ 11°28′10″ | ♐︎ 17°41′15″ | ♍︎ 11°09′56″ | ♐︎ 07°17′25″ | ♑︎ 08°06′01″ | ♋︎ 22°02′48″ R | ♈︎ 07°05′34″ R |
| 13. mar. | ♏︎ 20°58′10″ | ♍︎ 02°41′00″ | ♏︎ 16°00′35″ | ♎︎ 11°55′06″ | ♐︎ 18°25′38″ | ♍︎ 11°17′55″ | ♐︎ 07°24′19″ | ♑︎ 08°08′42″ | ♋︎ 22°02′11″ R | ♈︎ 07°04′45″ R |
| 14. mer. | ♏︎ 21°58′32″ | ♍︎ 15°54′36″ | ♏︎ 17°37′37″ | ♎︎ 12°23′42″ | ♐︎ 19°10′06″ | ♍︎ 11°25′45″ | ♐︎ 07°31′15″ | ♑︎ 08°11′26″ | ♋︎ 22°01′32″ R | ♈︎ 07°03′58″ R |
| 15. jeu. | ♏︎ 22°58′56″ | ♍︎ 29°37′38″ | ♏︎ 19°14′21″ | ♎︎ 12°53′56″ | ♐︎ 19°54′37″ | ♍︎ 11°33′28″ | ♐︎ 07°38′11″ | ♑︎ 08°14′12″ | ♋︎ 22°00′52″ R | ♈︎ 07°03′11″ R |
| 16. ven. | ♏︎ 23°59′22″ | ♎︎ 13°50′53″ | ♏︎ 20°50′49″ | ♎︎ 13°25′43″ | ♐︎ 20°39′12″ | ♍︎ 11°41′02″ | ♐︎ 07°45′09″ | ♑︎ 08°16′59″ | ♋︎ 22°00′09″ R | ♈︎ 07°02′26″ R |
| 17. sam. | ♏︎ 24°59′50″ | ♎︎ 28°31′54″ | ♏︎ 22°27′01″ | ♎︎ 13°59′00″ | ♐︎ 21°23′50″ | ♍︎ 11°48′28″ | ♐︎ 07°52′08″ | ♑︎ 08°19′49″ | ♋︎ 21°59′25″ R | ♈︎ 07°01′42″ R |
| 18. dim. | ♏︎ 26°00′20″ | ♏︎ 13°34′36″ | ♏︎ 24°02′57″ | ♎︎ 14°33′43″ | ♐︎ 22°08′33″ | ♍︎ 11°55′47″ | ♐︎ 07°59′08″ | ♑︎ 08°22′40″ | ♋︎ 21°58′39″ R | ♈︎ 07°00′58″ R |
| 19. lun. | ♏︎ 27°00′51″ | ♏︎ 28°49′45″ | ♏︎ 25°38′37″ | ♎︎ 15°09′50″ | ♐︎ 22°53′19″ | ♍︎ 12°02′56″ | ♐︎ 08°06′09″ | ♑︎ 08°25′34″ | ♋︎ 21°57′51″ R | ♈︎ 07°00′16″ R |
| 20. mar. | ♏︎ 28°01′24″ | ♐︎ 14°06′20″ | ♏︎ 27°14′02″ | ♎︎ 15°47′16″ | ♐︎ 23°38′09″ | ♍︎ 12°09′58″ | ♐︎ 08°13′11″ | ♑︎ 08°28′30″ | ♋︎ 21°57′01″ R | ♈︎ 06°59′36″ R |
| 21. mer. | ♏︎ 29°01′59″ | ♐︎ 29°13′33″ | ♏︎ 28°49′14″ | ♎︎ 16°25′58″ | ♐︎ 24°23′02″ | ♍︎ 12°16′50″ | ♐︎ 08°20′14″ | ♑︎ 08°31′27″ | ♋︎ 21°56′10″ R | ♈︎ 06°58′56″ R |
| 22. jeu. | ♐︎ 00°02′34″ | ♑︎ 14°02′35″ | ♐︎ 00°24′12″ | ♎︎ 17°05′54″ | ♐︎ 25°07′59″ | ♍︎ 12°23′34″ | ♐︎ 08°27′18″ | ♑︎ 08°34′26″ | ♋︎ 21°55′17″ R | ♈︎ 06°58′17″ R |
| 23. ven. | ♐︎ 01°03′11″ | ♑︎ 28°27′49″ | ♐︎ 01°58′57″ | ♎︎ 17°47′01″ | ♐︎ 25°52′59″ | ♍︎ 12°30′09″ | ♐︎ 08°34′22″ | ♑︎ 08°37′27″ | ♋︎ 21°54′22″ R | ♈︎ 06°57′40″ R |
| 24. sam. | ♐︎ 02°03′50″ | ♒︎ 12°26′51″ | ♐︎ 03°33′31″ | ♎︎ 18°29′16″ | ♐︎ 26°38′03″ | ♍︎ 12°36′36″ | ♐︎ 08°41′27″ | ♑︎ 08°40′30″ | ♋︎ 21°53′25″ R | ♈︎ 06°57′04″ R |
| 25. dim. | ♐︎ 03°04′29″ | ♒︎ 26°00′03″ | ♐︎ 05°07′54″ | ♎︎ 19°12′37″ | ♐︎ 27°23′10″ | ♍︎ 12°42′53″ | ♐︎ 08°48′32″ | ♑︎ 08°43′34″ | ♋︎ 21°52′27″ R | ♈︎ 06°56′29″ R |
| 26. lun. | ♐︎ 04°05′09″ | ♓︎ 09°09′39″ | ♐︎ 06°42′08″ | ♎︎ 19°57′00″ | ♐︎ 28°08′20″ | ♍︎ 12°49′00″ | ♐︎ 08°55′37″ | ♑︎ 08°46′40″ | ♋︎ 21°51′27″ R | ♈︎ 06°55′55″ R |
| 27. mar. | ♐︎ 05°05′50″ | ♓︎ 21°58′54″ | ♐︎ 08°16′12″ | ♎︎ 20°42′25″ | ♐︎ 28°53′33″ | ♍︎ 12°54′59″ | ♐︎ 09°02′43″ | ♑︎ 08°49′47″ | ♋︎ 21°50′25″ R | ♈︎ 06°55′22″ R |
| 28. mer. | ♐︎ 06°06′33″ | ♈︎ 04°31′24″ | ♐︎ 09°50′09″ | ♎︎ 21°28′48″ | ♐︎ 29°38′49″ | ♍︎ 13°00′48″ | ♐︎ 09°09′49″ | ♑︎ 08°52′56″ | ♋︎ 21°49′22″ R | ♈︎ 06°54′51″ R |
| 29. jeu. | ♐︎ 07°07′16″ | ♈︎ 16°50′38″ | ♐︎ 11°23′59″ | ♎︎ 22°16′08″ | ♑︎ 00°24′09″ | ♍︎ 13°06′28″ | ♐︎ 09°16′55″ | ♑︎ 08°56′06″ | ♋︎ 21°48′17″ R | ♈︎ 06°54′20″ R |
| 30. ven. | ♐︎ 08°08′00″ | ♈︎ 28°59′42″ | ♐︎ 12°57′43″ | ♎︎ 23°04′23″ | ♑︎ 01°09′31″ | ♍︎ 13°11′59″ | ♐︎ 09°24′02″ | ♑︎ 08°59′18″ | ♋︎ 21°47′10″ R | ♈︎ 06°53′51″ R |
Zodiaque tropical, degrés, minutes et secondes dans le signe. R indique un mouvement rétrograde. En surbrillance, le premier jour où un corps se trouve dans un nouveau signe. Les positions sont calculées à partir de l’éphéméride planétaire NASA/JPL DE442s.