- Outils pour astrologues
- Éphémérides
- Avril 2058
Éphémérides – avril 2058
Les éphémérides pour avril 2058 indiquent les positions géocentriques du Soleil, de la Lune et des planètes pour chaque jour à 00:00 UTC.

| Date | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. lun. | ♈︎ 11°31′02″ | ♋︎ 11°02′15″ | ♓︎ 25°57′27″ R | ♉︎ 04°14′57″ | ♓︎ 26°54′27″ | ♈︎ 03°04′50″ | ♉︎ 05°35′22″ | ♎︎ 27°31′08″ R | ♊︎ 11°43′33″ | ♓︎ 19°31′41″ |
| 2. mar. | ♈︎ 12°30′16″ | ♋︎ 22°51′22″ | ♓︎ 25°33′59″ R | ♉︎ 05°28′38″ | ♓︎ 27°41′20″ | ♈︎ 03°19′17″ | ♉︎ 05°42′38″ | ♎︎ 27°28′41″ R | ♊︎ 11°44′52″ | ♓︎ 19°33′10″ |
| 3. mer. | ♈︎ 13°29′28″ | ♌︎ 04°42′10″ | ♓︎ 25°16′11″ R | ♉︎ 06°42′17″ | ♓︎ 28°28′11″ | ♈︎ 03°33′42″ | ♉︎ 05°49′55″ | ♎︎ 27°26′13″ R | ♊︎ 11°46′12″ | ♓︎ 19°34′39″ |
| 4. jeu. | ♈︎ 14°28′37″ | ♌︎ 16°39′35″ | ♓︎ 25°04′02″ R | ♉︎ 07°55′53″ | ♓︎ 29°15′00″ | ♈︎ 03°48′06″ | ♉︎ 05°57′15″ | ♎︎ 27°23′45″ R | ♊︎ 11°47′34″ | ♓︎ 19°36′07″ |
| 5. ven. | ♈︎ 15°27′44″ | ♌︎ 28°47′52″ | ♓︎ 24°57′34″ R | ♉︎ 09°09′26″ | ♈︎ 00°01′48″ | ♈︎ 04°02′30″ | ♉︎ 06°04′36″ | ♎︎ 27°21′15″ R | ♊︎ 11°48′58″ | ♓︎ 19°37′34″ |
| 6. sam. | ♈︎ 16°26′49″ | ♍︎ 11°10′17″ | ♓︎ 24°56′39″ | ♉︎ 10°22′57″ | ♈︎ 00°48′33″ | ♈︎ 04°16′52″ | ♉︎ 06°11′58″ | ♎︎ 27°18′45″ R | ♊︎ 11°50′23″ | ♓︎ 19°39′01″ |
| 7. dim. | ♈︎ 17°25′51″ | ♍︎ 23°48′58″ | ♓︎ 25°01′11″ | ♉︎ 11°36′25″ | ♈︎ 01°35′17″ | ♈︎ 04°31′12″ | ♉︎ 06°19′22″ | ♎︎ 27°16′14″ R | ♊︎ 11°51′50″ | ♓︎ 19°40′27″ |
| 8. lun. | ♈︎ 18°24′52″ | ♎︎ 06°44′40″ | ♓︎ 25°10′59″ | ♉︎ 12°49′50″ | ♈︎ 02°21′59″ | ♈︎ 04°45′32″ | ♉︎ 06°26′47″ | ♎︎ 27°13′42″ R | ♊︎ 11°53′18″ | ♓︎ 19°41′52″ |
| 9. mar. | ♈︎ 19°23′50″ | ♎︎ 19°56′52″ | ♓︎ 25°25′53″ | ♉︎ 14°03′12″ | ♈︎ 03°08′40″ | ♈︎ 04°59′49″ | ♉︎ 06°34′14″ | ♎︎ 27°11′10″ R | ♊︎ 11°54′48″ | ♓︎ 19°43′17″ |
| 10. mer. | ♈︎ 20°22′46″ | ♏︎ 03°23′57″ | ♓︎ 25°45′40″ | ♉︎ 15°16′32″ | ♈︎ 03°55′18″ | ♈︎ 05°14′06″ | ♉︎ 06°41′42″ | ♎︎ 27°08′37″ R | ♊︎ 11°56′19″ | ♓︎ 19°44′41″ |
| 11. jeu. | ♈︎ 21°21′40″ | ♏︎ 17°03′32″ | ♓︎ 26°10′07″ | ♉︎ 16°29′50″ | ♈︎ 04°41′55″ | ♈︎ 05°28′21″ | ♉︎ 06°49′12″ | ♎︎ 27°06′04″ R | ♊︎ 11°57′52″ | ♓︎ 19°46′04″ |
| 12. ven. | ♈︎ 22°20′33″ | ♐︎ 00°52′59″ | ♓︎ 26°39′03″ | ♉︎ 17°43′04″ | ♈︎ 05°28′29″ | ♈︎ 05°42′35″ | ♉︎ 06°56′42″ | ♎︎ 27°03′30″ R | ♊︎ 11°59′26″ | ♓︎ 19°47′27″ |
| 13. sam. | ♈︎ 23°19′24″ | ♐︎ 14°49′50″ | ♓︎ 27°12′14″ | ♉︎ 18°56′16″ | ♈︎ 06°15′02″ | ♈︎ 05°56′46″ | ♉︎ 07°04′14″ | ♎︎ 27°00′57″ R | ♊︎ 12°01′02″ | ♓︎ 19°48′49″ |
| 14. dim. | ♈︎ 24°18′13″ | ♐︎ 28°52′02″ | ♓︎ 27°49′28″ | ♉︎ 20°09′26″ | ♈︎ 07°01′34″ | ♈︎ 06°10′57″ | ♉︎ 07°11′47″ | ♎︎ 26°58′23″ R | ♊︎ 12°02′39″ | ♓︎ 19°50′11″ |
| 15. lun. | ♈︎ 25°17′00″ | ♑︎ 12°58′00″ | ♓︎ 28°30′34″ | ♉︎ 21°22′33″ | ♈︎ 07°48′03″ | ♈︎ 06°25′05″ | ♉︎ 07°19′21″ | ♎︎ 26°55′48″ R | ♊︎ 12°04′18″ | ♓︎ 19°51′32″ |
| 16. mar. | ♈︎ 26°15′46″ | ♑︎ 27°06′28″ | ♓︎ 29°15′19″ | ♉︎ 22°35′37″ | ♈︎ 08°34′30″ | ♈︎ 06°39′12″ | ♉︎ 07°26′56″ | ♎︎ 26°53′14″ R | ♊︎ 12°05′58″ | ♓︎ 19°52′52″ |
| 17. mer. | ♈︎ 27°14′30″ | ♒︎ 11°16′06″ | ♈︎ 00°03′34″ | ♉︎ 23°48′39″ | ♈︎ 09°20′56″ | ♈︎ 06°53′17″ | ♉︎ 07°34′32″ | ♎︎ 26°50′40″ R | ♊︎ 12°07′39″ | ♓︎ 19°54′11″ |
| 18. jeu. | ♈︎ 28°13′13″ | ♒︎ 25°25′12″ | ♈︎ 00°55′07″ | ♉︎ 25°01′38″ | ♈︎ 10°07′19″ | ♈︎ 07°07′19″ | ♉︎ 07°42′09″ | ♎︎ 26°48′05″ R | ♊︎ 12°09′22″ | ♓︎ 19°55′29″ |
| 19. ven. | ♈︎ 29°11′53″ | ♓︎ 09°31′26″ | ♈︎ 01°49′50″ | ♉︎ 26°14′34″ | ♈︎ 10°53′40″ | ♈︎ 07°21′20″ | ♉︎ 07°49′46″ | ♎︎ 26°45′30″ R | ♊︎ 12°11′05″ | ♓︎ 19°56′46″ |
| 20. sam. | ♉︎ 00°10′32″ | ♓︎ 23°31′45″ | ♈︎ 02°47′34″ | ♉︎ 27°27′28″ | ♈︎ 11°39′59″ | ♈︎ 07°35′18″ | ♉︎ 07°57′24″ | ♎︎ 26°42′56″ R | ♊︎ 12°12′51″ | ♓︎ 19°58′03″ |
| 21. dim. | ♉︎ 01°09′09″ | ♈︎ 07°22′42″ | ♈︎ 03°48′10″ | ♉︎ 28°40′19″ | ♈︎ 12°26′15″ | ♈︎ 07°49′14″ | ♉︎ 08°05′03″ | ♎︎ 26°40′22″ R | ♊︎ 12°14′37″ | ♓︎ 19°59′18″ |
| 22. lun. | ♉︎ 02°07′44″ | ♈︎ 21°00′50″ | ♈︎ 04°51′32″ | ♉︎ 29°53′07″ | ♈︎ 13°12′30″ | ♈︎ 08°03′08″ | ♉︎ 08°12′42″ | ♎︎ 26°37′48″ R | ♊︎ 12°16′24″ | ♓︎ 20°00′33″ |
| 23. mar. | ♉︎ 03°06′18″ | ♉︎ 04°23′14″ | ♈︎ 05°57′33″ | ♊︎ 01°05′52″ | ♈︎ 13°58′42″ | ♈︎ 08°16′59″ | ♉︎ 08°20′21″ | ♎︎ 26°35′14″ R | ♊︎ 12°18′13″ | ♓︎ 20°01′47″ |
| 24. mer. | ♉︎ 04°04′50″ | ♉︎ 17°27′59″ | ♈︎ 07°06′06″ | ♊︎ 02°18′35″ | ♈︎ 14°44′52″ | ♈︎ 08°30′48″ | ♉︎ 08°28′02″ | ♎︎ 26°32′41″ R | ♊︎ 12°20′03″ | ♓︎ 20°02′59″ |
| 25. jeu. | ♉︎ 05°03′19″ | ♊︎ 00°14′29″ | ♈︎ 08°17′05″ | ♊︎ 03°31′14″ | ♈︎ 15°30′59″ | ♈︎ 08°44′34″ | ♉︎ 08°35′42″ | ♎︎ 26°30′08″ R | ♊︎ 12°21′55″ | ♓︎ 20°04′11″ |
| 26. ven. | ♉︎ 06°01′47″ | ♊︎ 12°43′31″ | ♈︎ 09°30′27″ | ♊︎ 04°43′51″ | ♈︎ 16°17′04″ | ♈︎ 08°58′18″ | ♉︎ 08°43′23″ | ♎︎ 26°27′36″ R | ♊︎ 12°23′47″ | ♓︎ 20°05′22″ |
| 27. sam. | ♉︎ 07°00′13″ | ♊︎ 24°57′12″ | ♈︎ 10°46′07″ | ♊︎ 05°56′24″ | ♈︎ 17°03′06″ | ♈︎ 09°11′59″ | ♉︎ 08°51′04″ | ♎︎ 26°25′05″ R | ♊︎ 12°25′40″ | ♓︎ 20°06′33″ |
| 28. dim. | ♉︎ 07°58′37″ | ♋︎ 06°58′47″ | ♈︎ 12°03′59″ | ♊︎ 07°08′54″ | ♈︎ 17°49′06″ | ♈︎ 09°25′37″ | ♉︎ 08°58′45″ | ♎︎ 26°22′34″ R | ♊︎ 12°27′35″ | ♓︎ 20°07′42″ |
| 29. lun. | ♉︎ 08°56′58″ | ♋︎ 18°52′21″ | ♈︎ 13°24′02″ | ♊︎ 08°21′21″ | ♈︎ 18°35′03″ | ♈︎ 09°39′12″ | ♉︎ 09°06′26″ | ♎︎ 26°20′05″ R | ♊︎ 12°29′31″ | ♓︎ 20°08′50″ |
| 30. mar. | ♉︎ 09°55′18″ | ♌︎ 00°42′34″ | ♈︎ 14°46′13″ | ♊︎ 09°33′45″ | ♈︎ 19°20′57″ | ♈︎ 09°52′44″ | ♉︎ 09°14′07″ | ♎︎ 26°17′35″ R | ♊︎ 12°31′27″ | ♓︎ 20°09′57″ |
Zodiaque tropical, degrés, minutes et secondes dans le signe. R indique un mouvement rétrograde. En surbrillance, le premier jour où un corps se trouve dans un nouveau signe. Les positions sont calculées à partir de l’éphéméride planétaire NASA/JPL DE442s.