Calendrier astrologique – avril 2174
Calendrier astrologique pour avril 2174 : ingrès planétaires, stations, lunaisons et aspects majeurs exacts dans le zodiaque tropical géocentrique.
| Date | Heure | Événement | Type | Position |
|---|---|---|---|---|
| 00:21 | Vénus → Poissons | Ingrès dans un signe | ♓︎ 00°00′ | |
| 08:24 | Saturne Pluton | Carré 90° | ♈︎ 16°04′ / ♋︎ 16°04′ | |
| 16:01 | Mercure Jupiter | Carré 90° | ♈︎ 20°00′ / ♑︎ 20°00′ | |
| 1. ven. | 22:53 | Nouvelle lune | Éclipse solaire | ♈︎ 12°22′ |
| 2. sam. | 11:43 | Soleil Mars | Trigone 120° | ♈︎ 12°54′ / ♐︎ 12°54′ |
| 4. lun. | 22:00 | Mercure Neptune | Sextile 60° | ♈︎ 28°21′ / ♒︎ 28°21′ |
| 5. mar. | 16:52 | Soleil Pluton | Carré 90° | ♈︎ 16°04′ / ♋︎ 16°04′ |
| 19:03 | Mercure → Taureau | Ingrès dans un signe | ♉︎ 00°00′ | |
| 6. mer. | 11:26 | Soleil Saturne | Conjonction 0° | ♈︎ 16°50′ / ♈︎ 16°50′ |
| 9. sam. | 02:46 | Premier quartier | ♋︎ 19°26′ | |
| 10. dim. | 16:57 | Soleil Jupiter | Carré 90° | ♈︎ 21°00′ / ♑︎ 21°00′ |
| 12. mar. | 14:03 | Vénus Mars | Carré 90° | ♓︎ 14°51′ / ♐︎ 14°51′ |
| 22:15 | Vénus Uranus | Conjonction 0° | ♓︎ 15°15′ / ♓︎ 15°15′ | |
| 13. mer. | 15:34 | Vénus Pluton | Trigone 120° | ♓︎ 16°06′ / ♋︎ 16°06′ |
| 15. ven. | 19:15 | Mercure Uranus | Sextile 60° | ♉︎ 15°23′ / ♓︎ 15°23′ |
| 16. sam. | 11:18 | Mercure Pluton | Sextile 60° | ♉︎ 16°07′ / ♋︎ 16°07′ |
| 17. dim. | 07:06 | Pleine lune | ♎︎ 27°28′ | |
| 18. lun. | 05:56 | Vénus Jupiter | Sextile 60° | ♓︎ 21°34′ / ♑︎ 21°34′ |
| 06:34 | Mars Uranus | Carré 90° | ♐︎ 15°30′ / ♓︎ 15°30′ | |
| 13:25 | Soleil Neptune | Sextile 60° | ♈︎ 28°42′ / ♒︎ 28°42′ | |
| 19. mar. | 21:20 | Soleil → Taureau | Ingrès dans un signe | ♉︎ 00°00′ |
| 24. dim. | 15:22 | Dernier quartier | ♒︎ 04°38′ | |
| 25. lun. | 07:40 | Vénus → Bélier | Ingrès dans un signe | ♈︎ 00°00′ |
| 08:28 | Mars Uranus | Carré 90° | ♐︎ 15°49′ / ♓︎ 15°49′ | |
| 10:49 | Mars R | Devient rétrograde | ♐︎ 15°49′ | |
| 27. mer. | 08:32 | Mercure R | Devient rétrograde | ♉︎ 21°58′ |
| 08:35 | Nouvelle lune | ♉︎ 11°11′ |
Aucun événement sur cette période.
Les heures sont en UTC.
Les éclipses sont déterminées d’après la proximité du nœud lunaire ; leur type et leur visibilité locale ne sont pas calculés.