Astrologický kalendář – duben 2174
Astrologický kalendář pro duben 2174: vstupy planet do znamení, stanice, lunace a přesné hlavní aspekty v geocentrickém tropickém zvěrokruhu.
| Datum | Čas | Událost | Druh | Poloha |
|---|---|---|---|---|
| 00:21 | Venuše → Ryby | Vstup do znamení | ♓︎ 00°00′ | |
| 08:24 | Saturn Pluto | Kvadratura 90° | ♈︎ 16°04′ / ♋︎ 16°04′ | |
| 16:01 | Merkur Jupiter | Kvadratura 90° | ♈︎ 20°00′ / ♑︎ 20°00′ | |
| 1. pá | 22:53 | Nov | Zatmění Slunce | ♈︎ 12°22′ |
| 2. so | 11:43 | Slunce Mars | Trigon 120° | ♈︎ 12°54′ / ♐︎ 12°54′ |
| 4. po | 22:00 | Merkur Neptun | Sextil 60° | ♈︎ 28°21′ / ♒︎ 28°21′ |
| 5. út | 16:52 | Slunce Pluto | Kvadratura 90° | ♈︎ 16°04′ / ♋︎ 16°04′ |
| 19:03 | Merkur → Býk | Vstup do znamení | ♉︎ 00°00′ | |
| 6. st | 11:26 | Slunce Saturn | Konjunkce 0° | ♈︎ 16°50′ / ♈︎ 16°50′ |
| 9. so | 02:46 | První čtvrť | ♋︎ 19°26′ | |
| 10. ne | 16:57 | Slunce Jupiter | Kvadratura 90° | ♈︎ 21°00′ / ♑︎ 21°00′ |
| 12. út | 14:03 | Venuše Mars | Kvadratura 90° | ♓︎ 14°51′ / ♐︎ 14°51′ |
| 22:15 | Venuše Uran | Konjunkce 0° | ♓︎ 15°15′ / ♓︎ 15°15′ | |
| 13. st | 15:34 | Venuše Pluto | Trigon 120° | ♓︎ 16°06′ / ♋︎ 16°06′ |
| 15. pá | 19:15 | Merkur Uran | Sextil 60° | ♉︎ 15°23′ / ♓︎ 15°23′ |
| 16. so | 11:18 | Merkur Pluto | Sextil 60° | ♉︎ 16°07′ / ♋︎ 16°07′ |
| 17. ne | 07:06 | Úplněk | ♎︎ 27°28′ | |
| 18. po | 05:56 | Venuše Jupiter | Sextil 60° | ♓︎ 21°34′ / ♑︎ 21°34′ |
| 06:34 | Mars Uran | Kvadratura 90° | ♐︎ 15°30′ / ♓︎ 15°30′ | |
| 13:25 | Slunce Neptun | Sextil 60° | ♈︎ 28°42′ / ♒︎ 28°42′ | |
| 19. út | 21:20 | Slunce → Býk | Vstup do znamení | ♉︎ 00°00′ |
| 24. ne | 15:22 | Poslední čtvrť | ♒︎ 04°38′ | |
| 25. po | 07:40 | Venuše → Beran | Vstup do znamení | ♈︎ 00°00′ |
| 08:28 | Mars Uran | Kvadratura 90° | ♐︎ 15°49′ / ♓︎ 15°49′ | |
| 10:49 | Mars R | Začátek retrográdního pohybu | ♐︎ 15°49′ | |
| 27. st | 08:32 | Merkur R | Začátek retrográdního pohybu | ♉︎ 21°58′ |
| 08:35 | Nov | ♉︎ 11°11′ |
V tomto období nejsou žádné události.
Časy jsou v UTC.
Zatmění je určené podle blízkosti lunárního uzlu; druh ani místní viditelnost se nepočítají.