- Outils pour astrologues
- Calendrier astrologique
- Janvier 2054
Calendrier astrologique – janvier 2054
Calendrier astrologique pour janvier 2054 : ingrès planétaires, stations, lunaisons et aspects majeurs exacts dans le zodiaque tropical géocentrique.
| Date | Heure | Événement | Type | Position |
|---|---|---|---|---|
| 01:39 | Soleil Uranus | Carré 90° | ♑︎ 09°49′ / ♎︎ 09°49′ | |
| 05:07 | Soleil Saturne | Sextile 60° | ♑︎ 09°58′ / ♓︎ 09°58′ | |
| 1. jeu. | 01:11 | Dernier quartier | ♎︎ 10°49′ | |
| 2. ven. | 19:09 | Soleil Pluton | Sextile 60° | ♑︎ 12°36′ / ♓︎ 12°36′ |
| 7. mer. | 02:31 | Mercure Jupiter | Sextile 60° | ♑︎ 28°54′ / ♏︎ 28°54′ |
| 18:39 | Mercure → Verseau | Ingrès dans un signe | ♒︎ 00°00′ | |
| 8. jeu. | 22:34 | Nouvelle lune | ♑︎ 18°52′ | |
| 9. ven. | 09:03 | Mercure Neptune | Trigone 120° | ♒︎ 02°35′ / ♊︎ 02°35′ R |
| 13. mar. | 07:59 | Jupiter → Sagittaire | Ingrès dans un signe | ♐︎ 00°00′ |
| 17:59 | Uranus R | Devient rétrograde | ♎︎ 09°54′ | |
| 23:37 | Mercure Uranus | Trigone 120° | ♒︎ 09°54′ / ♎︎ 09°54′ R | |
| 17. sam. | 02:14 | Premier quartier | ♈︎ 27°10′ | |
| 19. lun. | 11:20 | Vénus D | Redevient direct | ♑︎ 01°12′ |
| 13:21 | Mars → Capricorne | Ingrès dans un signe | ♑︎ 00°00′ | |
| 20:51 | Soleil → Verseau | Ingrès dans un signe | ♒︎ 00°00′ | |
| 21. mer. | 03:04 | Soleil Jupiter | Sextile 60° | ♒︎ 01°16′ / ♐︎ 01°16′ |
| 07:16 | Vénus Mars | Conjonction 0° | ♑︎ 01°16′ / ♑︎ 01°16′ | |
| 22. jeu. | 05:46 | Soleil Neptune | Trigone 120° | ♒︎ 02°24′ / ♊︎ 02°24′ R |
| 23. ven. | 20:08 | Pleine lune | ♌︎ 04°02′ | |
| 28. mer. | 06:01 | Jupiter Neptune | Opposition 180° | ♐︎ 02°21′ / ♊︎ 02°21′ R |
| 29. jeu. | 01:30 | Mercure R | Devient rétrograde | ♒︎ 24°55′ |
| 12:09 | Soleil Uranus | Trigone 120° | ♒︎ 09°47′ / ♎︎ 09°47′ R | |
| 30. ven. | 15:08 | Dernier quartier | ♏︎ 10°56′ | |
| 20:00 | Mars Uranus | Carré 90° | ♑︎ 09°44′ / ♎︎ 09°44′ R |
Aucun événement sur cette période.
Les heures sont en UTC.
Les éclipses sont déterminées d’après la proximité du nœud lunaire ; leur type et leur visibilité locale ne sont pas calculés.