- Outils pour astrologues
- Calendrier astrologique
- Février 2011
Calendrier astrologique – février 2011
Calendrier astrologique pour février 2011 : ingrès planétaires, stations, lunaisons et aspects majeurs exacts dans le zodiaque tropical géocentrique.
| Date | Heure | Événement | Type | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2. mer. | 07:34 | Vénus Neptune | Sextile 60° | ♐︎ 27°48′ / ♒︎ 27°48′ |
| 12:46 | Vénus Uranus | Carré 90° | ♐︎ 28°03′ / ♓︎ 28°03′ | |
| 16:15 | Mercure Uranus | Sextile 60° | ♑︎ 28°03′ / ♓︎ 28°03′ | |
| 3. jeu. | 02:30 | Nouvelle lune | ♒︎ 13°53′ | |
| 22:18 | Mercure → Verseau | Ingrès dans un signe | ♒︎ 00°00′ | |
| 4. ven. | 05:58 | Vénus → Capricorne | Ingrès dans un signe | ♑︎ 00°00′ |
| 16:40 | Soleil Mars | Conjonction 0° | ♒︎ 15°30′ / ♒︎ 15°30′ | |
| 5. sam. | 15:29 | Mercure Jupiter | Sextile 60° | ♒︎ 02°40′ / ♈︎ 02°40′ |
| 6. dim. | 06:40 | Soleil Saturne | Trigone 120° | ♒︎ 17°07′ / ♎︎ 17°07′ R |
| 17:15 | Mars Saturne | Trigone 120° | ♒︎ 17°06′ / ♎︎ 17°06′ R | |
| 19:39 | Vénus Jupiter | Carré 90° | ♑︎ 02°55′ / ♈︎ 02°55′ | |
| 10. jeu. | 01:51 | Vénus Pluton | Conjonction 0° | ♑︎ 06°38′ / ♑︎ 06°38′ |
| 11. ven. | 07:18 | Premier quartier | ♉︎ 22°12′ | |
| 14. lun. | 08:48 | Mercure Saturne | Trigone 120° | ♒︎ 16°54′ / ♎︎ 16°54′ R |
| 17. jeu. | 09:55 | Soleil Neptune | Conjonction 0° | ♒︎ 28°22′ / ♒︎ 28°22′ |
| 18. ven. | 08:35 | Pleine lune | ♌︎ 29°20′ | |
| 19:21 | Vénus Saturne | Carré 90° | ♑︎ 16°44′ / ♎︎ 16°44′ R | |
| 19. sam. | 00:25 | Soleil → Poissons | Ingrès dans un signe | ♓︎ 00°00′ |
| 20. dim. | 22:43 | Mercure Mars | Conjonction 0° | ♒︎ 28°20′ / ♒︎ 28°20′ |
| 21. lun. | 01:06 | Mercure Neptune | Conjonction 0° | ♒︎ 28°31′ / ♒︎ 28°31′ |
| 04:17 | Mars Neptune | Conjonction 0° | ♒︎ 28°31′ / ♒︎ 28°31′ | |
| 20:53 | Mercure → Poissons | Ingrès dans un signe | ♓︎ 00°00′ | |
| 23. mer. | 01:05 | Mars → Poissons | Ingrès dans un signe | ♓︎ 00°00′ |
| 24. jeu. | 23:26 | Dernier quartier | ♐︎ 06°00′ | |
| 25. ven. | 08:47 | Soleil Mercure | Conjonction 0° | ♓︎ 06°23′ / ♓︎ 06°23′ |
| 17:06 | Mercure Pluton | Sextile 60° | ♓︎ 07°02′ / ♑︎ 07°02′ | |
| 20:40 | Jupiter Pluton | Carré 90° | ♈︎ 07°02′ / ♑︎ 07°02′ | |
| 26. sam. | 00:17 | Soleil Pluton | Sextile 60° | ♓︎ 07°02′ / ♑︎ 07°02′ |
| 14:49 | Vénus Uranus | Sextile 60° | ♑︎ 29°25′ / ♓︎ 29°25′ |
Aucun événement sur cette période.
Les heures sont en UTC.
Les éclipses sont déterminées d’après la proximité du nœud lunaire ; leur type et leur visibilité locale ne sont pas calculés.