- Outils pour astrologues
- Calendrier astrologique
- Janvier 1868
Calendrier astrologique – janvier 1868
Calendrier astrologique pour janvier 1868 : ingrès planétaires, stations, lunaisons et aspects majeurs exacts dans le zodiaque tropical géocentrique.
| Date | Heure | Événement | Type | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1. mer. | 19:48 | Mars Uranus | Opposition 180° | ♑︎ 10°51′ / ♋︎ 10°51′ R |
| 22:07 | Soleil Uranus | Opposition 180° | ♑︎ 10°51′ / ♋︎ 10°51′ R | |
| 2. jeu. | 05:32 | Soleil Mars | Conjonction 0° | ♑︎ 11°10′ / ♑︎ 11°10′ |
| 3. ven. | 04:02 | Premier quartier | ♈︎ 12°07′ | |
| 06:19 | Mercure → Capricorne | Ingrès dans un signe | ♑︎ 00°00′ | |
| 08:24 | Soleil Neptune | Carré 90° | ♑︎ 12°18′ / ♈︎ 12°18′ | |
| 17:17 | Mars Neptune | Carré 90° | ♑︎ 12°18′ / ♈︎ 12°18′ | |
| 5. dim. | 05:55 | Soleil Pluton | Trigone 120° | ♑︎ 14°14′ / ♉︎ 14°14′ R |
| 6. lun. | 05:20 | Mars Pluton | Trigone 120° | ♑︎ 14°14′ / ♉︎ 14°14′ R |
| 7. mar. | 03:05 | Mercure Jupiter | Sextile 60° | ♑︎ 05°57′ / ♓︎ 05°57′ |
| 20:41 | Vénus Neptune | Sextile 60° | ♒︎ 12°20′ / ♈︎ 12°20′ | |
| 9. jeu. | 08:46 | Vénus Pluton | Carré 90° | ♒︎ 14°12′ / ♉︎ 14°12′ R |
| 22:52 | Pleine lune | ♋︎ 19°02′ | ||
| 10. ven. | 00:59 | Mercure Uranus | Opposition 180° | ♑︎ 10°30′ / ♋︎ 10°30′ R |
| 11. sam. | 05:28 | Mercure Neptune | Carré 90° | ♑︎ 12°22′ / ♈︎ 12°22′ |
| 12. dim. | 08:59 | Mercure Pluton | Trigone 120° | ♑︎ 14°11′ / ♉︎ 14°11′ R |
| 16. jeu. | 17:03 | Dernier quartier | ♎︎ 25°55′ | |
| 18. sam. | 01:49 | Mercure Mars | Conjonction 0° | ♑︎ 23°23′ / ♑︎ 23°23′ |
| 20. lun. | 17:24 | Soleil → Verseau | Ingrès dans un signe | ♒︎ 00°00′ |
| 22. mer. | 01:29 | Mercure → Verseau | Ingrès dans un signe | ♒︎ 00°00′ |
| 02:23 | Vénus → Poissons | Ingrès dans un signe | ♓︎ 00°00′ | |
| 24. ven. | 02:08 | Soleil Mercure | Conjonction 0° | ♒︎ 03°25′ / ♒︎ 03°25′ |
| 05:07 | Mercure Saturne | Sextile 60° | ♒︎ 03°38′ / ♐︎ 03°38′ | |
| 07:17 | Soleil Saturne | Sextile 60° | ♒︎ 03°38′ / ♐︎ 03°38′ | |
| 19:18 | Nouvelle lune | ♒︎ 04°09′ | ||
| 25. sam. | 02:15 | Vénus Saturne | Carré 90° | ♓︎ 03°42′ / ♐︎ 03°42′ |
| 19:48 | Jupiter Uranus | Trigone 120° | ♓︎ 09°51′ / ♋︎ 09°51′ R | |
| 26. dim. | 13:40 | Mars → Verseau | Ingrès dans un signe | ♒︎ 00°00′ |
| 28. mar. | 10:42 | Pluton D | Redevient direct | ♉︎ 14°08′ |
| 29. mer. | 10:26 | Mercure Neptune | Sextile 60° | ♒︎ 12°39′ / ♈︎ 12°39′ |
| 22:57 | Vénus Uranus | Trigone 120° | ♓︎ 09°42′ / ♋︎ 09°42′ R | |
| 30. jeu. | 06:47 | Mercure Pluton | Carré 90° | ♒︎ 14°08′ / ♉︎ 14°08′ |
| 31. ven. | 00:29 | Vénus Jupiter | Conjonction 0° | ♓︎ 11°01′ / ♓︎ 11°01′ |
| 22:38 | Mars Saturne | Sextile 60° | ♒︎ 04°12′ / ♐︎ 04°12′ | |
| 18:15 | Premier quartier | ♉︎ 12°14′ |
Aucun événement sur cette période.
Les heures sont en UTC.
Les éclipses sont déterminées d’après la proximité du nœud lunaire ; leur type et leur visibilité locale ne sont pas calculés.