- Outils pour astrologues
- Calendrier des aspects
- Novembre 1955
Calendrier des aspects – novembre 1955
Aspects majeurs exacts entre le Soleil et les planètes pour novembre 1955. La Lune n’est pas incluse.
| Date | Heure | Événement | Type | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2. mer. | 21:50 | Neptune Pluton | Sextile 60° | ♎︎ 28°24′ / ♌︎ 28°24′ |
| 23:23 | Jupiter Pluton | Conjonction 0° | ♌︎ 28°24′ / ♌︎ 28°24′ | |
| 23:47 | Jupiter Neptune | Sextile 60° | ♌︎ 28°25′ / ♎︎ 28°25′ | |
| 4. ven. | 20:00 | Vénus Pluton | Carré 90° | ♏︎ 28°26′ / ♌︎ 28°26′ |
| 5. sam. | 00:30 | Vénus Jupiter | Carré 90° | ♏︎ 28°40′ / ♌︎ 28°40′ |
| 7. lun. | 06:55 | Mercure Pluton | Sextile 60° | ♎︎ 28°28′ / ♌︎ 28°28′ |
| 08:36 | Mercure Neptune | Conjonction 0° | ♎︎ 28°34′ / ♎︎ 28°34′ | |
| 15:06 | Mercure Jupiter | Sextile 60° | ♎︎ 28°59′ / ♌︎ 28°59′ | |
| 23:00 | Vénus Uranus | Trigone 120° | ♐︎ 02°20′ / ♌︎ 02°20′ | |
| 9. mer. | 19:05 | Mercure Uranus | Carré 90° | ♏︎ 02°20′ / ♌︎ 02°20′ R |
| 16. mer. | 22:39 | Soleil Saturne | Conjonction 0° | ♏︎ 23°48′ / ♏︎ 23°48′ |
| 21. lun. | 16:31 | Soleil Pluton | Carré 90° | ♏︎ 28°35′ / ♌︎ 28°35′ |
| 23. mer. | 15:03 | Soleil Jupiter | Carré 90° | ♐︎ 00°32′ / ♍︎ 00°32′ |
| 19:02 | Mercure Saturne | Conjonction 0° | ♏︎ 24°37′ / ♏︎ 24°37′ | |
| 25. ven. | 06:25 | Soleil Uranus | Trigone 120° | ♐︎ 02°12′ / ♌︎ 02°12′ R |
| 26. sam. | 07:25 | Mercure Pluton | Carré 90° | ♏︎ 28°36′ / ♌︎ 28°36′ |
| 21:58 | Mars Pluton | Sextile 60° | ♎︎ 28°36′ / ♌︎ 28°36′ | |
| 27. dim. | 17:16 | Mercure Jupiter | Carré 90° | ♐︎ 00°50′ / ♍︎ 00°50′ |
| 23:01 | Mars Neptune | Conjonction 0° | ♎︎ 29°17′ / ♎︎ 29°17′ | |
| 28. lun. | 13:18 | Mercure Uranus | Trigone 120° | ♐︎ 02°09′ / ♌︎ 02°09′ R |
| 29. mar. | 00:56 | Vénus Pluton | Trigone 120° | ♐︎ 28°36′ / ♌︎ 28°36′ |
| 14:54 | Vénus Neptune | Sextile 60° | ♐︎ 29°20′ / ♎︎ 29°20′ | |
| 30. mer. | 14:58 | Mars Jupiter | Sextile 60° | ♏︎ 01°00′ / ♍︎ 01°00′ |
| 23:33 | Vénus Jupiter | Trigone 120° | ♑︎ 01°01′ / ♍︎ 01°01′ | |
| 08:04 | Vénus Mars | Sextile 60° | ♑︎ 01°28′ / ♏︎ 01°28′ |
Aucun événement sur cette période.
Les heures sont en UTC.