Calendario lunar 2014
Lunas nuevas, lunas llenas y eclipses de 2014 con hora exacta y posición geocéntrica de la Luna en el zodiaco tropical.

| Fecha | Hora | Evento | Tipo | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 mié | 12:14:10 | Luna nueva | ♑︎ 10°57′25″ | |
| 16/1 jue | 05:52:10 | Luna llena | ♋︎ 25°58′19″ | |
| 30/1 jue | 22:38:32 | Luna nueva | ♒︎ 10°55′19″ | |
| 15/2 sáb | 00:53:01 | Luna llena | ♌︎ 26°12′40″ | |
| 1/3 sáb | 08:59:39 | Luna nueva | ♓︎ 10°39′06″ | |
| 16/3 dom | 18:08:20 | Luna llena | ♍︎ 26°01′50″ | |
| 30/3 dom | 20:44:40 | Luna nueva | ♈︎ 09°58′57″ | |
| 15/4 mar | 09:42:18 | Luna llena | Eclipse lunar | ♎︎ 25°15′58″ |
| 29/4 mar | 08:14:20 | Luna nueva | Eclipse solar | ♉︎ 08°51′47″ |
| 14/5 mié | 21:15:54 | Luna llena | ♏︎ 23°54′40″ | |
| 28/5 mié | 20:40:13 | Luna nueva | ♊︎ 07°21′21″ | |
| 13/6 vie | 06:11:29 | Luna llena | ♐︎ 22°05′50″ | |
| 27/6 vie | 10:08:28 | Luna nueva | ♋︎ 05°37′04″ | |
| 12/7 sáb | 13:24:54 | Luna llena | ♑︎ 20°03′04″ | |
| 27/7 dom | 00:41:46 | Luna nueva | ♌︎ 03°51′43″ | |
| 10/8 dom | 20:09:22 | Luna llena | ♒︎ 18°02′22″ | |
| 25/8 lun | 16:12:46 | Luna nueva | ♍︎ 02°18′31″ | |
| 9/9 mar | 03:38:10 | Luna llena | ♓︎ 16°19′07″ | |
| 24/9 mié | 08:13:46 | Luna nueva | ♎︎ 01°07′55″ | |
| 8/10 mié | 12:50:36 | Luna llena | Eclipse lunar | ♈︎ 15°05′04″ |
| 23/10 jue | 23:56:39 | Luna nueva | Eclipse solar | ♏︎ 00°24′53″ |
| 6/11 jue | 23:22:49 | Luna llena | ♉︎ 14°25′34″ | |
| 22/11 sáb | 13:32:15 | Luna nueva | ♐︎ 00°07′20″ | |
| 6/12 sáb | 13:26:45 | Luna llena | ♊︎ 14°17′50″ | |
| 22/12 lun | 02:35:51 | Luna nueva | ♑︎ 00°06′29″ |
No hay eventos en este periodo.
Las horas están en la zona horaria Europe/Madrid.
Las posiciones se calculan a partir de la efeméride planetaria NASA/JPL DE442s.
Marcamos los eclipses según la proximidad de la Luna a un nodo lunar. No determinamos su tipo ni desde qué lugares serán visibles.