Zeichenwechsel der Planeten 1891
Zeichenwechsel von Sonne und Planeten im Jahr 1891, chronologisch geordnet. Geozentrischer tropischer Tierkreis.

| Datum | Uhrzeit | Planet | Aus Zeichen | In Zeichen |
|---|---|---|---|---|
| 2.1. | 10:35:25 | Merkur | Steinbock | Wassermann |
| 6.1. | 23:27:13 | Merkur R | Wassermann | Steinbock |
| 20.1. | 08:14:03 | Sonne | Steinbock | Wassermann |
| 26.1. | 06:57:56 | Mars | Fische | Widder |
| 5.2. | 14:34:34 | Venus | Schütze | Steinbock |
| 13.2. | 16:13:29 | Merkur | Steinbock | Wassermann |
| 18.2. | 22:41:30 | Sonne | Wassermann | Fische |
| 6.3. | 00:57:18 | Merkur | Wassermann | Fische |
| 6.3. | 11:18:23 | Venus | Steinbock | Wassermann |
| 8.3. | 01:32:28 | Jupiter | Wassermann | Fische |
| 8.3. | 10:40:59 | Mars | Widder | Stier |
| 20.3. | 22:18:23 | Sonne | Fische | Widder |
| 22.3. | 12:20:10 | Merkur | Fische | Widder |
| 1.4. | 21:49:10 | Venus | Wassermann | Fische |
| 5.4. | 03:46:32 | Uranus R | Skorpion | Waage |
| 6.4. | 10:33:08 | Merkur | Widder | Stier |
| 20.4. | 04:49:07 | Mars | Stier | Zwillinge |
| 20.4. | 10:07:27 | Sonne | Widder | Stier |
| 27.4. | 11:46:15 | Venus | Fische | Widder |
| 21.5. | 10:00:11 | Sonne | Stier | Zwillinge |
| 22.5. | 16:20:45 | Venus | Widder | Stier |
| 3.6. | 17:36:59 | Mars | Zwillinge | Krebs |
| 13.6. | 13:15:18 | Merkur | Stier | Zwillinge |
| 16.6. | 15:22:48 | Venus | Stier | Zwillinge |
| 21.6. | 18:26:05 | Sonne | Zwillinge | Krebs |
| 30.6. | 10:20:55 | Merkur | Zwillinge | Krebs |
| 11.7. | 09:31:32 | Venus | Zwillinge | Krebs |
| 14.7. | 12:32:29 | Merkur | Krebs | Löwe |
| 19.7. | 18:14:51 | Mars | Krebs | Löwe |
| 23.7. | 05:24:11 | Sonne | Krebs | Löwe |
| 31.7. | 09:11:26 | Merkur | Löwe | Jungfrau |
| 4.8. | 22:20:16 | Venus | Krebs | Löwe |
| 23.8. | 12:07:58 | Sonne | Löwe | Jungfrau |
| 29.8. | 05:49:52 | Venus | Löwe | Jungfrau |
| 4.9. | 17:00:24 | Mars | Löwe | Jungfrau |
| 22.9. | 09:06:12 | Venus | Jungfrau | Waage |
| 23.9. | 09:07:20 | Sonne | Jungfrau | Waage |
| 26.9. | 16:27:43 | Uranus | Waage | Skorpion |
| 7.10. | 21:35:12 | Merkur | Jungfrau | Waage |
| 16.10. | 09:53:30 | Venus | Waage | Skorpion |
| 21.10. | 23:42:24 | Mars | Jungfrau | Waage |
| 23.10. | 17:42:32 | Sonne | Waage | Skorpion |
| 25.10. | 11:52:28 | Merkur | Waage | Skorpion |
| 9.11. | 09:44:03 | Venus | Skorpion | Schütze |
| 13.11. | 07:09:22 | Merkur | Skorpion | Schütze |
| 22.11. | 14:37:17 | Sonne | Skorpion | Schütze |
| 3.12. | 09:37:15 | Venus | Schütze | Steinbock |
| 3.12. | 13:47:35 | Merkur | Schütze | Steinbock |
| 8.12. | 07:12:38 | Mars | Waage | Skorpion |
| 22.12. | 03:34:03 | Sonne | Schütze | Steinbock |
| 27.12. | 10:35:23 | Venus | Steinbock | Wassermann |
| 27.12. | 18:35:43 | Saturn | Jungfrau | Waage |
In diesem Zeitraum gibt es keine Ereignisse.
Zeiten in der Zeitzone Europe/Berlin.
Die Positionen sind aus der Planetenephemeride NASA/JPL DE442s berechnet.