Vstupy planet do znamení 2117
Vstupy Slunce a planet do znamení v roce 2117, seřazené chronologicky. Geocentrický tropický zvěrokruh.
| Datum | Čas | Planeta | Ze znamení | Do znamení |
|---|---|---|---|---|
| 3. 1. | 06:22 | Venuše | Střelec | Kozoroh |
| 9. 1. | 10:00 | Merkur | Střelec | Kozoroh |
| 10. 1. | 20:25 | Uran R | Rak | Blíženci |
| 20. 1. | 04:00 | Slunce | Kozoroh | Vodnář |
| 27. 1. | 03:23 | Venuše | Kozoroh | Vodnář |
| 29. 1. | 06:50 | Merkur | Kozoroh | Vodnář |
| 30. 1. | 08:25 | Mars | Býk | Blíženci |
| 15. 2. | 18:58 | Merkur | Vodnář | Ryby |
| 18. 2. | 17:48 | Slunce | Vodnář | Ryby |
| 20. 2. | 01:18 | Venuše | Vodnář | Ryby |
| 4. 3. | 09:55 | Merkur | Ryby | Beran |
| 16. 3. | 01:24 | Venuše | Ryby | Beran |
| 20. 3. | 16:08 | Slunce | Ryby | Beran |
| 4. 4. | 21:17 | Mars | Blíženci | Rak |
| 5. 4. | 08:51 | Merkur R | Beran | Ryby |
| 9. 4. | 05:04 | Venuše | Beran | Býk |
| 14. 4. | 16:17 | Merkur | Ryby | Beran |
| 20. 4. | 02:21 | Slunce | Beran | Býk |
| 22. 4. | 22:58 | Jupiter | Ryby | Beran |
| 30. 4. | 00:15 | Uran | Blíženci | Rak |
| 3. 5. | 13:16 | Venuše | Býk | Blíženci |
| 11. 5. | 15:56 | Merkur | Beran | Býk |
| 21. 5. | 00:43 | Slunce | Býk | Blíženci |
| 27. 5. | 11:18 | Merkur | Býk | Blíženci |
| 27. 5. | 13:26 | Mars | Rak | Lev |
| 28. 5. | 02:40 | Venuše | Blíženci | Rak |
| 10. 6. | 08:08 | Merkur | Blíženci | Rak |
| 21. 6. | 08:11 | Slunce | Blíženci | Rak |
| 21. 6. | 22:15 | Venuše | Rak | Lev |
| 27. 6. | 15:28 | Merkur | Rak | Lev |
| 16. 7. | 08:05 | Mars | Lev | Panna |
| 17. 7. | 02:25 | Venuše | Lev | Panna |
| 22. 7. | 19:01 | Slunce | Rak | Lev |
| 11. 8. | 20:17 | Venuše | Panna | Váhy |
| 23. 8. | 02:27 | Slunce | Lev | Panna |
| 2. 9. | 02:16 | Mars | Panna | Váhy |
| 3. 9. | 20:47 | Merkur | Lev | Panna |
| 7. 9. | 15:03 | Venuše | Váhy | Štír |
| 19. 9. | 16:42 | Merkur | Panna | Váhy |
| 23. 9. | 00:46 | Slunce | Panna | Váhy |
| 6. 10. | 21:30 | Venuše | Štír | Střelec |
| 7. 10. | 18:44 | Merkur | Váhy | Štír |
| 17. 10. | 18:16 | Mars | Váhy | Štír |
| 23. 10. | 10:57 | Slunce | Váhy | Štír |
| 29. 10. | 22:37 | Merkur | Štír | Střelec |
| 22. 11. | 09:16 | Slunce | Štír | Střelec |
| 23. 11. | 02:12 | Merkur R | Střelec | Štír |
| 30. 11. | 06:39 | Mars | Štír | Střelec |
| 12. 12. | 15:07 | Merkur | Štír | Střelec |
| 21. 12. | 23:05 | Slunce | Střelec | Kozoroh |
V tomto období nejsou žádné události.
Časy jsou v UTC.