Vstupy planet do znamení 2098
Vstupy Slunce a planet do znamení v roce 2098, seřazené chronologicky. Geocentrický tropický zvěrokruh.

| Datum | Čas | Planeta | Ze znamení | Do znamení |
|---|---|---|---|---|
| 4. 1. | 00:21:13 | Merkur | Střelec | Kozoroh |
| 12. 1. | 17:16:13 | Venuše | Kozoroh | Vodnář |
| 19. 1. | 14:22:50 | Slunce | Kozoroh | Vodnář |
| 23. 1. | 02:24:10 | Merkur | Kozoroh | Vodnář |
| 5. 2. | 15:04:27 | Venuše | Vodnář | Ryby |
| 9. 2. | 08:43:39 | Merkur | Vodnář | Ryby |
| 11. 2. | 18:44:06 | Mars | Beran | Býk |
| 18. 2. | 04:15:16 | Slunce | Vodnář | Ryby |
| 22. 2. | 00:52:18 | Saturn R | Váhy | Panna |
| 1. 3. | 16:06:39 | Venuše | Ryby | Beran |
| 20. 3. | 02:42:19 | Slunce | Ryby | Beran |
| 25. 3. | 22:44:38 | Venuše | Beran | Býk |
| 28. 3. | 17:29:23 | Mars | Býk | Blíženci |
| 16. 4. | 08:47:39 | Merkur | Ryby | Beran |
| 19. 4. | 14:03:38 | Slunce | Beran | Býk |
| 19. 4. | 14:40:45 | Venuše | Býk | Blíženci |
| 5. 5. | 17:33:20 | Merkur | Beran | Býk |
| 13. 5. | 16:54:09 | Mars | Blíženci | Rak |
| 14. 5. | 17:25:28 | Venuše | Blíženci | Rak |
| 20. 5. | 09:43:20 | Merkur | Býk | Blíženci |
| 20. 5. | 12:33:29 | Slunce | Býk | Blíženci |
| 3. 6. | 19:41:01 | Merkur | Blíženci | Rak |
| 9. 6. | 14:25:55 | Venuše | Rak | Lev |
| 20. 6. | 20:04:52 | Slunce | Blíženci | Rak |
| 26. 6. | 14:12:04 | Merkur | Rak | Lev |
| 29. 6. | 13:49:07 | Mars | Rak | Lev |
| 6. 7. | 21:45:14 | Venuše | Lev | Panna |
| 16. 7. | 12:39:50 | Merkur R | Lev | Rak |
| 22. 7. | 06:52:52 | Slunce | Rak | Lev |
| 7. 8. | 03:47:14 | Venuše | Panna | Váhy |
| 10. 8. | 18:36:40 | Jupiter | Lev | Panna |
| 10. 8. | 23:40:18 | Merkur | Rak | Lev |
| 15. 8. | 20:28:37 | Mars | Lev | Panna |
| 18. 8. | 19:55:22 | Saturn | Panna | Váhy |
| 22. 8. | 14:13:34 | Slunce | Lev | Panna |
| 28. 8. | 06:15:36 | Merkur | Lev | Panna |
| 13. 9. | 04:44:31 | Merkur | Panna | Váhy |
| 22. 9. | 12:26:07 | Slunce | Panna | Váhy |
| 1. 10. | 20:13:19 | Mars | Panna | Váhy |
| 2. 10. | 06:01:06 | Merkur | Váhy | Štír |
| 22. 10. | 22:28:48 | Slunce | Váhy | Štír |
| 16. 11. | 22:57:28 | Mars | Váhy | Štír |
| 21. 11. | 19:40:01 | Slunce | Štír | Střelec |
| 8. 12. | 07:20:23 | Merkur | Štír | Střelec |
| 8. 12. | 08:11:01 | Venuše | Váhy | Štír |
| 21. 12. | 09:22:43 | Slunce | Střelec | Kozoroh |
| 28. 12. | 01:03:14 | Merkur | Střelec | Kozoroh |
| 1. 1. | 00:37:13 | Mars | Štír | Střelec |
V tomto období nejsou žádné události.
Časy jsou v časovém pásmu Europe/Prague.
Polohy jsou spočítané z planetární efemeridy NASA/JPL DE442s.